一般介護予防事業(スポーツ・コミュニティプラザ実施分)のご案内
ページID:354167152
更新日:2024年5月8日
一般介護予防事業プログラム(スポーツ・コミュニティプラザ実施分)
プログラム
・運動器の機能向上プログラム
・水中運動プログラム
・認知症予防プログラム
対象者
65歳以上の区民
回数
1コース週1回・全10回
所要時間
運動器の機能向上プログラム・認知症予防プログラム:最大2時間
水中運動プログラム:最大1時間半
利用料
無料
コース一覧表
コース | 実施会場 | 定員 | 実施期間 | 曜日 | 開始時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中部スポーツ・コミュニティプラザ (中野区中央3-19-1) | 各8名 | 2024年5月13日~2024年7月22日 (7月15日を除く) | 月曜日 | 午後2時 |
2 | 2024年5月9日~2024年7月11日 | 木曜日 | 午前9時半 | ||
3 | 2024年9月2日~2024年12月2日 (9月16日、9月23日、10月14日、11月4日を除く) | 月曜日 | 午後2時 | ||
4 | 2024年9月5日~2024年11月7日 | 木曜日 | 午前9時半 | ||
5 | 2025年1月6日~2025年3月24日 (1月13日、2月24日を除く) | 月曜日 | 午後2時 | ||
6 | 2025年1月9日~2025年3月13日 | 木曜日 | 午前9時半 | ||
7 | 南部スポーツ・コミュニティプラザ (中野区弥生町5-11-26) | 各10名 | 2024年5月7日~2024年7月9日 | 火曜日 | 午後2時 |
8 | 2024年9月2日~2024年12月2日 (9月16日、9月23日、10月14日、11月4日を除く) | 月曜日 | 午前9時半 | ||
9 | 2025年1月6日~2025年3月24日 (1月13日、2月24日を除く) | 月曜日 | 午前9時半 | ||
10 | 2025年1月7日~2025年3月18日 | 火曜日 | 午後2時 | ||
11 | 鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ (中野区白鷺3-1-13) | 各10名 | 2024年5月7日~2024年7月9日 | 火曜日 | 午後1時 |
12 | 2024年9月3日~2024年11月12日 |
コース | 実施会場 | 定員 | 実施期間 | 曜日 | 開始時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南部スポーツ・コミュニティプラザ (中野区弥生町5-11-26) | 各10名 | 2024年5月8日~2024年7月10日 | 水曜日 | 正午 |
2 | 2024年9月4日~2024年11月6日 | ||||
3 | 鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ (中野区白鷺3-1-13) | 各10名 | 2024年5月10日~2024年7月12日 | 金曜日 | 午後0時半 |
4 | 2024年9月6日~2024年11月8日 |
コース | 実施会場 | 定員 | 実施期間 | 曜日 | 開始時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南部スポーツ・コミュニティプラザ (中野区弥生町5-11-26) | 各10名 | 2024年5月13日~2024年7月22日 (7月15日を除く) | 月曜日 | 午後2時 |
2 | 2024年9月2日~2024年12月2日 (9月16日、9月23日、10月14日、11月4日を除く) | ||||
3 | 2025年1月6日~2025年3月24日 (1月13日、2月24日を除く) | ||||
4 | 鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ (中野区白鷺3-1-13) | 各10名 | 2024年5月9日~2024年7月11日 | 木曜日 | 午前9時半 |
5 | 2024年9月5日~2024年11月7日 | ||||
6 | 2025年1月9日~2025年3月13日 |
問い合わせ先
各実施会場
中部スポーツ・コミュニティプラザ 03-3363-0608(午前9時30分~午後8時) 第1・3月曜休館日
南部スポーツ・コミュニティプラザ 03-5340-7881(午前9時30分~午後10時) 第1・3月曜休館日
鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ 03-3337-1771(午前9時~午後9時) 第4月曜休館日
所管
中野区 地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課 介護予防推進係
中野区役所 3階 3番窓口
03-3228-8949
お問い合わせ
このページは地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課が担当しています。