2025年の毎月の世帯と人口
ページID:672722540
更新日:2025年5月8日
中野区の世帯と人口(各月1日現在)
年齢別人口、町丁別人口はこちらの「2025年住民基本台帳による人口」ページをご覧ください。
月 | 世帯総数 | 世帯数内訳 | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本人のみ | 外国人のみ | 混合世帯 | 男 | 女 | 総数 | ||
1月 | 217,716 | 196,918 | 18,710 | 2,088 | 172,721 (13,104) | 168,601 (11,528) | 341,322 (24,632) |
2月 | 217,546 | 196,754 | 18,704 | 2,088 | 172,560(13,118) | 168,542(11,543) | 341,102(24,661) |
3月 | 217,351 | 196,685 | 18,595 | 2,071 | 172,536(13,093) | 168,304(11,473) | 340,840(24,566) |
4月 | 218,989 | 198,083 | 18,840 | 2,066 | 173,135(13,191) | 169,030(11,630) | 342,165(24,821) |
5月 | 220,690 | 198,600 | 20,009 | 2,081 | 173,954(13,858) | 169,846(12,198) | 343,800(26,056) |
※()内は、外国人数を内数で表しています。
2024年の毎月の世帯と人口はこちらの「2024年の毎月の世帯と人口」ページをご覧ください。
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから