国保加入世帯数と被保険者数(毎月)(令和3年度~)
ページID:334749167
更新日:2024年9月12日
被保険者数の現況(各月末日現在)
年月 | 世帯数(世帯) | 一般被保険者 (人) | 退職 被保険者等 (人) | 全被保険者数 (一般+退職) (人) | 人口総数 (人) ※翌月1日現在 | 人口総数に対する 被保険者の割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
令和7年 3月 | ||||||
令和7年 2月 | ||||||
令和7年 1月 | ||||||
令和6年 12月 | ||||||
令和6年 11月 | ||||||
令和6年 10月 | ||||||
令和6年 9月 | ||||||
令和6年 8月 | 58,605 | 71,862 | 0 | 71,862 | 341,031 | 21.1 |
令和6年 7月 | 58,880 | 72,280 | 0 | 72,280 | 340,394 | 21.2 |
令和6年 6月 | 58,563 | 72,060 | 0 | 72,060 | 340,852 | 21.1 |
令和6年 5月 | 58,733 | 72,347 | 0 | 72,347 | 340,745 | 21.2 |
令和6年 4月 | 58,845 | 72,547 | 0 | 72,547 | 340,422 | 21.3 |
年月 | 世帯数(世帯) | 一般被保険者 (人) | 退職 被保険者等 (人) | 全被保険者数 (一般+退職) (人) | 人口総数 (人) ※翌月1日現在 | 人口総数に対する 被保険者の割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 57,540 | 71,108 | 0 | 71,108 | 338,800 | 21.0 |
令和6年 2月 | 57,393 | 71,084 | 0 | 71,084 | 337,515 | 21.1 |
令和6年 1月 | 57,658 | 71,452 | 0 | 71,452 | 337,401 | 21.2 |
令和5年 12月 | 57,604 | 71,480 | 0 | 71,480 | 337,377 | 21.2 |
令和5年 11月 | 57,812 | 71,758 | 0 | 71,758 | 337,505 | 21.3 |
令和5年 10月 | 57,897 | 71,906 | 0 | 71,906 | 337,552 | 21.3 |
令和5年 9月 | 57,487 | 71,592 | 0 | 71,592 | 336,878 | 21.3 |
令和5年 8月 | 57,379 | 71,554 | 0 | 71,554 | 336,613 | 21.3 |
令和5年 7月 | 57,750 | 72,063 | 0 | 72,063 | 336,658 | 21.4 |
令和5年 6月 | 57,489 | 71,866 | 0 | 71,866 | 336,300 | 21.4 |
令和5年 5月 | 57,510 | 71,970 | 0 | 71,970 | 335,983 | 21.4 |
令和5年 4月 | 57,801 | 72,347 | 0 | 72,347 | 335,969 | 21.5 |
年月 | 世帯数(世帯) | 一般被保険者 (人) | 退職 被保険者等 (人) | 全被保険者数 (一般+退職) (人) | 人口総数 (人) ※翌月1日現在 | 人口総数に対する 被保険者の割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 3月 | 56,995 | 71,402 | 0 | 71,402 | 335,187 | 21.3 |
令和5年 2月 | 56,945 | 71,408 | 0 | 71,408 | 333,440 | 21.4 |
令和5年 1月 | 57,727 | 72,364 | 0 | 72,364 | 333,425 | 21.7 |
令和4年 12月 | 58,226 | 73,074 | 0 | 73,074 | 333,593 | 21.9 |
令和4年 11月 | 58,651 | 73,662 | 0 | 73,662 | 333,977 | 22.1 |
令和4年 10月 | 59,184 | 74,385 | 0 | 74,385 | 334,251 | 22.3 |
令和4年 9月 | 59,289 | 74,642 | 0 | 74,642 | 334,224 | 22.3 |
令和4年 8月 | 59,316 | 74,798 | 0 | 74,798 | 334,243 | 22.4 |
令和4年 7月 | 59,523 | 75,142 | 0 | 75,142 | 334,062 | 22.5 |
令和4年 6月 | 59,275 | 74,965 | 0 | 74,965 | 333,872 | 22.4 |
令和4年 5月 | 59,342 | 75,187 | 0 | 75,187 | 333,402 | 22.5 |
令和4年 4月 | 59,010 | 74,940 | 0 | 74,940 | 332,017 | 22.6 |
年月 | 世帯数(世帯) | 一般被保険者 (人) | 退職 被保険者等 (人) | 全被保険者数 (一般+退職) (人) | 人口総数 (人) ※翌月1日現在 | 人口総数に対する 被保険者の割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 3月 | 57,668 | 73,517 | 0 | 73,517 | 331,702 | 22.2 |
令和4年 2月 | 57,827 | 73,752 | 0 | 73,752 | 331,367 | 22.2 |
令和4年 1月 | 58,006 | 74,026 | 0 | 74,026 | 331,702 | 22.3 |
令和3年 12月 | 58,099 | 74,201 | 0 | 74,201 | 332,017 | 22.3 |
令和3年 11月 | 58,325 | 74,553 | 0 | 74,553 | 332,446 | 22.4 |
令和3年 10月 | 58,602 | 74,927 | 0 | 74,927 | 332,816 | 22.5 |
令和3年 9月 | 58,765 | 75,174 | 0 | 75,174 | 333,364 | 22.5 |
令和3年 8月 | 59,122 | 75,668 | 0 | 75,668 | 333,780 | 22.6 |
令和3年 7月 | 59,367 | 75,984 | 0 | 75,984 | 333,976 | 22.7 |
令和3年 6月 | 59,671 | 76,421 | 0 | 76,421 | 334,306 | 22.8 |
令和3年 5月 | 59,962 | 76,806 | 0 | 76,806 | 334,226 | 22.9 |
令和3年 4月 | 60,282 | 77,192 | 0 | 77,192 | 334,631 | 23.0 |
※被保険者数は各月末日現在・人口総数は翌月1日現在
関連情報
お問い合わせ
このページは区民部 保険医療課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから