国保加入世帯数と被保険者数(毎月)(令和3年度~)
ページID:334749167
更新日:2023年8月3日
被保険者数の現況(各月末日現在)
年月 | 世帯数(世帯) | 一般被保険者 (人) | 退職 被保険者等 (人) | 全被保険者数 (一般+退職) (人) | 人口総数 (人) ※翌月1日現在 | 人口総数に対する 被保険者の割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 3月 | 56,995 | 71,402 | 0 | 71,402 | 335,187 | 21.3 |
令和5年 2月 | 56,945 | 71,408 | 0 | 71,408 | 333,440 | 21.4 |
令和5年 1月 | 57,727 | 72,364 | 0 | 72,364 | 333,425 | 21.7 |
令和4年 12月 | 58,226 | 73,074 | 0 | 73,074 | 333,593 | 21.9 |
令和4年 11月 | 58,651 | 73,662 | 0 | 73,662 | 333,977 | 22.1 |
令和4年 10月 | 59,184 | 74,385 | 0 | 74,385 | 334,251 | 22.3 |
令和4年 9月 | 59,289 | 74,642 | 0 | 74,642 | 334,224 | 22.3 |
令和4年 8月 | 59,316 | 74,798 | 0 | 74,798 | 334,243 | 22.4 |
令和4年 7月 | 59,523 | 75,142 | 0 | 75,142 | 334,062 | 22.5 |
令和4年 6月 | 59,275 | 74,965 | 0 | 74,965 | 333,872 | 22.4 |
令和4年 5月 | 59,342 | 75,187 | 0 | 75,187 | 333,402 | 22.5 |
令和4年 4月 | 59,010 | 74,940 | 0 | 74,940 | 332,017 | 22.6 |
年月 | 世帯数(世帯) | 一般被保険者 (人) | 退職 被保険者等 (人) | 全被保険者数 (一般+退職) (人) | 人口総数 (人) ※翌月1日現在 | 人口総数に対する 被保険者の割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 3月 | 57,668 | 73,517 | 0 | 73,517 | 331,702 | 22.2 |
令和4年 2月 | 57,827 | 73,752 | 0 | 73,752 | 331,367 | 22.2 |
令和4年 1月 | 58,006 | 74,026 | 0 | 74,026 | 331,702 | 22.3 |
令和3年 12月 | 58,099 | 74,201 | 0 | 74,201 | 332,017 | 22.3 |
令和3年 11月 | 58,325 | 74,553 | 0 | 74,553 | 332,446 | 22.4 |
令和3年 10月 | 58,602 | 74,927 | 0 | 74,927 | 332,816 | 22.5 |
令和3年 9月 | 58,765 | 75,174 | 0 | 75,174 | 333,364 | 22.5 |
令和3年 8月 | 59,122 | 75,668 | 0 | 75,668 | 333,780 | 22.6 |
令和3年 7月 | 59,367 | 75,984 | 0 | 75,984 | 333,976 | 22.7 |
令和3年 6月 | 59,671 | 76,421 | 0 | 76,421 | 334,306 | 22.8 |
令和3年 5月 | 59,962 | 76,806 | 0 | 76,806 | 334,226 | 22.9 |
令和3年 4月 | 60,282 | 77,192 | 0 | 77,192 | 334,631 | 23.0 |
※被保険者数は各月末日現在・人口総数は翌月1日現在
関連情報
お問い合わせ
このページは区民部 保険医療課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから