2023年の毎月の世帯と人口
ページID:936968062
更新日:2023年12月4日
中野区の世帯と人口(各月1日現在)
年齢別人口、町丁別人口はこちらの「2023年住民基本台帳による人口」ページをご覧ください。
月 | 世帯総数 | 世帯数内訳 | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本人のみ | 外国人のみ | 混合世帯 | 男 | 女 | 総数 | ||
1月 | 209,150 | 194,038 | 13,130 | 1,982 | 168,181 (9,527) | 165,412 (8,745) | 333,593 (18,272) |
2月 | 209,027 | 193,846 | 13,195 | 1,986 | 168,137 (9,577) | 165,288 (8,771) | 333,425 (18,348) |
3月 | 209,136 | 193,953 | 13,195 | 1,988 | 168,084 (9,599) | 165,356 (8,769) | 333,440 (18,368) |
4月 | 211,068 | 195,698 | 13,384 | 1,986 | 169,008 (9,659) | 166,179 (8,901) | 335,187 (18,560) |
5月 | 212,009 | 196,184 | 13,844 | 1,981 | 169,472 (9,918) | 166,497 (9,102) | 335,969 (19,020) |
6月 | 212,048 | 196,223 | 13,841 | 1,984 | 169,430 (9,919) | 166,553 (9,111) | 335,983 (19,030) |
7月 | 212,296 | 196,274 | 14,029 | 1,993 | 169,654 (10,054) | 166,646 (9,212) | 336,300 (19,266) |
8月 | 212,608 | 196,158 | 14,451 | 1,999 | 169,953 (10,358) | 166,705 (9,399) | 336,658 (19,757) |
9月 | 212,518 | 196,107 | 14,416 | 1,995 | 169,985 (10,361) | 166,628 (9,414) | 336,613 (19,775) |
10月 | 212,811 | 195,946 | 14,867 | 1,998 | 170,097 (10,631) | 166,781 (9,636) | 336,878 (20,267) |
11月 | 213,481 | 195,938 | 15,531 | 2,012 | 170,455 (11,038) | 167,097 (9,949) | 337,552 (20,987) |
12月 | 213,441 | 195,808 | 15,615 | 2,018 | 170,435 (11,106) | 167,070 (10,002) | 337,505 (21,108) |
※()内は、外国人数を内数で表しています。
2022年の毎月の世帯と人口はこちらの「2022年の毎月の世帯と人口」ページをご覧ください。
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから