2023年の毎月の世帯と人口

ページID:936968062

更新日:2023年12月4日

中野区の世帯と人口(各月1日現在)

年齢別人口、町丁別人口はこちらの「2023年住民基本台帳による人口」ページをご覧ください。


世帯と人口(各月1日現在)

世帯総数

世帯数内訳人口
日本人のみ外国人のみ混合世帯総数

1月

209,150194,03813,130

1,982

168,181 (9,527)165,412 (8,745)333,593 (18,272)
2月209,027193,84613,195 1,986168,137 (9,577)165,288 (8,771)333,425 (18,348)
3月209,136193,95313,195 1,988168,084 (9,599)165,356 (8,769)333,440 (18,368)
4月211,068195,69813,384 1,986169,008 (9,659)166,179 (8,901)335,187 (18,560)
5月212,009196,18413,844 1,981169,472 (9,918)166,497 (9,102)335,969 (19,020)
6月212,048196,22313,841 1,984169,430 (9,919)166,553 (9,111)335,983 (19,030)
7月212,296196,27414,029 1,993169,654 (10,054)166,646 (9,212)336,300 (19,266)
8月212,608196,15814,451 1,999169,953 (10,358)166,705 (9,399)336,658 (19,757)
9月212,518196,10714,416 1,995169,985 (10,361)166,628 (9,414)336,613 (19,775)
10月212,811195,94614,867 1,998170,097 (10,631)166,781 (9,636)336,878 (20,267)
11月213,481195,93815,531 2,012170,455 (11,038)167,097 (9,949)337,552 (20,987)

12月

213,441195,80815,615 2,018170,435 (11,106)167,070 (10,002)337,505 (21,108)

※()内は、外国人数を内数で表しています。

2022年の毎月の世帯と人口はこちらの「2022年の毎月の世帯と人口」ページをご覧ください。

お問い合わせ

このページは総務部 総務課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから