2014年の毎月の世帯と人口
ページID:646323041
更新日:2023年8月3日
中野区の世帯と人口(各月1日現在)
年齢別人口、町丁別人口はこちらの「2014年住民基本台帳による人口」ページをご覧ください。
月 | 世帯総数 | 世帯数内訳 | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本人のみ | 外国人のみ | 混合世帯 | 男 | 女 | 総数 | ||
12月 | 190,840 | 180,573 | 8,362 | 1,905 | 159,545 | 157,165 | 316,710 |
11月 | 191,105 | 180,878 | 8,326 | 1,901 | 159,717 | 157,318 | 317,035 |
10月 | 190,882 | 180,948 | 8,046 | 1,888 | 159,516 | 157,131 | 316,647 |
9月 | 190,599 | 180,835 | 7,877 | 1,887 | 159,356 | 156,959 | 316,315 |
8月 | 190,719 | 180,941 | 7,895 | 1,883 | 159,381 | 157,012 | 316,393 |
7月 | 190,685 | 180,965 | 7,840 | 1,880 | 159,274 | 157,027 | 316,301 |
6月 | 190,672 | 180,997 | 7,804 | 1,871 | 159,248 | 157,023 | 316,271 |
5月 | 190,553 | 180,875 | 7,816 | 1,862 | 159,133 | 156,926 | 316,059 |
4月 | 189,507 | 180,266 | 7,383 | 1,858 | 158,467 | 156,536 | 315,003 |
3月 | 187,993 | 178,914 | 7,216 | 1,863 | 157,799 | 155,966 | 313,765 |
2月 | 188,090 | 178,987 | 7,252 | 1,851 | 157,849 | 156,086 | 313,935 |
1月 | 187,895 | 178,897 | 7,144 | 1,854 | 157,717 | 155,948 | 313,665 |
2013年の毎月の世帯と人口はこちらの「2013年の毎月の世帯と人口」ページをご覧ください。
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから