2009年の毎月の世帯と人口
ページID:708987928
更新日:2023年8月3日
月 | 住民基本台帳 世帯数 | 外国人登録 世帯数 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | 人口総数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||||
12月 | 176,196 | 8,433 | 150,640 | 149,264 | 299,904 | 5,854 | 6,412 | 12,266 | 312,170 |
11月 | 176,361 | 8,539 | 150,619 | 149,411 | 300,030 | 5,895 | 6,481 | 12,376 | 312,406 |
10月 | 176,571 | 8,355 | 150,761 | 149,532 | 300,293 | 5,826 | 6,364 | 12,190 | 312,483 |
9月 | 176,890 | 8,207 | 150,945 | 149,759 | 300,704 | 5,789 | 6,245 | 12,034 | 312,738 |
8月 | 176,943 | 8,249 | 151,018 | 149,788 | 300,806 | 5,800 | 6,271 | 12,071 | 312,877 |
7月 | 177,075 | 8,235 | 151,057 | 149,858 | 300,915 | 5,800 | 6,258 | 12,058 | 312,973 |
6月 | 177,067 | 8,159 | 151,081 | 149,887 | 300,968 | 5,768 | 6,210 | 11,978 | 312,946 |
5月 | 177,041 | 8,510 | 151,070 | 149,913 | 300,983 | 5,882 | 6,457 | 12,339 | 313,322 |
4月 | 176,456 | 8,155 | 150,787 | 149,710 | 300,497 | 5,687 | 6,255 | 11,942 | 312,439 |
3月 | 175,450 | 7,883 | 150,427 | 149,363 | 299,790 | 5,567 | 6,075 | 11,642 | 311,432 |
2月 | 175,441 | 8,028 | 150,456 | 149,396 | 299,852 | 5,613 | 6,184 | 11,797 | 311,649 |
1月 | 175,530 | 7,906 | 150,544 | 149,457 | 300,001 | 5,519 | 6,137 | 11,656 | 311,657 |
(各月1日現在)
人口と世帯数の推移(基準日 各年1月1日)
人口の遷移のグラフ
世帯の遷移のグラフ
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから