2026年の毎月の世帯と人口
ページID:193679157
更新日:2026年6月3日
中野区の世帯と人口(毎月1日現在)
年齢別人口、町丁別人口はこちらの「2026年住民基本台帳による人口」ページをご覧ください。
| 月 | 世帯総数 | 世帯数内訳 | 人口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本人のみ | 外国人のみ | 混合世帯 | 男 | 女 | 総数 | ||
| 1月 | 220,969 | 197,867 | 21,012 | 2,090 | 174,085(14,502) | 169,709(12,643) | 343,794(27,145) |
| 2月 | 220,899 | 197,862 | 20,955 | 2,082 | 174,022(14,461) | 169,661(12,627) | 343,683(27,088) |
| 3月 | 220,568 | 197,782 | 20,713 | 2,073 | 173,787(14,312) | 169,506(12,529) | 343,293(26,841) |
| 4月 | 221,814 | 199,091 | 20,637 | 2,086 | 174,106(14,156) | 170,282(12,618) | 344,388(26,774) |
| 5月 | 222,957 | 199,331 | 21,536 | 2,090 | 174,586(14,511) | 170,846(13,119) | 345,432(27,630) |
| 6月 | 222,757 | 199,328 | 21,344 | 2,085 | 174,379(14,351) | 170,799(13,073) | 345,178(27,424) |
※()内は、外国人数で表しています。
2025年の毎月の世帯と人口はこちらの「2025年の毎月の世帯と人口」ページをご覧ください。
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから
