2008年の毎月の世帯と人口
ページID:593040318
更新日:2023年8月3日
月 | 住民基本台帳 世帯数 | 外国人登録 世帯数 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | 人口総数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||||
12月 | 175,742 | 7,918 | 150,654 | 149,646 | 300,300 | 5,520 | 6,151 | 11,671 | 311,971 |
11月 | 175,925 | 8,048 | 150,753 | 149,758 | 300,511 | 5,563 | 6,259 | 11,822 | 312,333 |
10月 | 176,011 | 7,853 | 150,744 | 149,878 | 300,622 | 5,478 | 6,130 | 11,608 | 312,230 |
9月 | 176,086 | 7,682 | 150,746 | 150,050 | 300,796 | 5,378 | 6,023 | 11,401 | 312,197 |
8月 | 176,196 | 7,896 | 150,781 | 150,250 | 301,031 | 5,482 | 6,166 | 11,648 | 312,679 |
7月 | 176,295 | 7,742 | 150,856 | 150,315 | 301,171 | 5,384 | 6,065 | 11,449 | 312,620 |
6月 | 176,376 | 7,780 | 150,882 | 150,406 | 301,288 | 5,371 | 6,099 | 11,470 | 312,758 |
5月 | 176,165 | 7,950 | 150,717 | 150,329 | 301,046 | 5,453 | 6,209 | 11,662 | 312,708 |
4月 | 175,628 | 7,608 | 150,568 | 150,046 | 300,614 | 5,301 | 5,963 | 11,264 | 311,878 |
3月 | 174,483 | 7,435 | 150,153 | 149,685 | 299,838 | 5,218 | 5,863 | 11,081 | 310,919 |
2月 | 174,208 | 7,540 | 150,031 | 149,528 | 299,559 | 5,268 | 5,900 | 11,168 | 310,727 |
1月 | 174,040 | 7,430 | 149,942 | 149,438 | 299,380 | 5,223 | 5,817 | 11,040 | 310,420 |
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから