2012年の毎月の世帯と人口
ページID:559872629
更新日:2023年8月3日
中野区の世帯と人口(各月1日現在)
年齢別人口、町丁別人口はこちら
月 | 世帯総数 | 世帯数内訳 | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本人のみ | 外国人のみ | 混合世帯 | 男 | 女 | 総数 | ||
12月 | 186,116 | 177,278 | 7,028 | 1,810 | 156,313 | 155,122 | 311,435 |
11月 | 186,159 | 177,315 | 7,032 | 1,812 | 156,286 | 155,051 | 311,337 |
10月 | 186,028 | 177,252 | 6,963 | 1,813 | 156,091 | 154,946 | 311,037 |
9月 | 186,043 | 177,361 | 6,893 | 1,789 | 156,066 | 154,987 | 311,053 |
8月 | 185,914 | 177,268 | 6,868 | 1,778 | 156,000 | 154,896 | 310,896 |
「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行され、 外国人の方も住民基本台帳に記載されるようになりました。
平成24年8月以降の世帯と人口数は住民基本台帳による数値で、日本人と外国人を合算した数となります。
月 | 住民基本台帳 世帯数 | 外国人登録 世帯数 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | 人口総数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||||
7月 | 178,978 | 7,554 | 150,910 | 149,329 | 300,239 | 5,446 | 5,928 | 11,374 | 311,613 |
6月 | 179,056 | 7,623 | 151,039 | 149,373 | 300,412 | 5,502 | 5,930 | 11,432 | 311,844 |
5月 | 178,745 | 7,727 | 150,871 | 149,181 | 300,052 | 5,527 | 6,018 | 11,545 | 311,597 |
4月 | 178,248 | 7,694 | 150,671 | 149,002 | 299,673 | 5,502 | 5,997 | 11,499 | 311,172 |
3月 | 177,325 | 7,553 | 150,242 | 148,755 | 298,997 | 5,435 | 5,900 | 11,335 | 310,332 |
2月 | 177,158 | 7,665 | 150,244 | 148,692 | 298,936 | 5,473 | 5,965 | 11,438 | 310,374 |
1月 | 177,086 | 7,666 | 150,191 | 148,589 | 298,780 | 5,458 | 5,960 | 11,418 | 310,198 |
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから