2011年の毎月の世帯と人口
ページID:596617609
更新日:2023年8月3日
中野区の世帯と人口(各月1日現在)
年齢別人口、町丁別人口、町丁年齢別人口はこちら
月 | 住民基本台帳 世帯数 | 外国人登録 世帯数 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | 人口総数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||||
12月 | 177,068 | 7,653 | 150,154 | 148,554 | 298,708 | 5,474 | 5,927 | 11,401 | 310,109 |
11月 | 177,327 | 7,805 | 150,304 | 148,687 | 298,991 | 5,555 | 6,027 | 11,582 | 310,573 |
10月 | 177,390 | 7,740 | 150,392 | 148,793 | 299,185 | 5,517 | 6,002 | 11,519 | 310,704 |
9月 | 177,481 | 7,737 | 150,457 | 148,846 | 299,303 | 5,509 | 6,015 | 11,524 | 310,827 |
8月 | 177,319 | 7,970 | 150,400 | 148,757 | 299,157 | 5,633 | 6,144 | 11,777 | 310,934 |
7月 | 177,402 | 7,959 | 150,444 | 148,781 | 299,225 | 5,651 | 6,111 | 11,762 | 310,987 |
6月 | 177,582 | 8,224 | 150,552 | 148,940 | 299,492 | 5,827 | 6,231 | 12,058 | 311,550 |
5月 | 177,373 | 8,658 | 150,439 | 148,915 | 299,354 | 5,975 | 6,506 | 12,481 | 311,835 |
4月 | 176,936 | 8,711 | 150,356 | 148,811 | 299,167 | 5,985 | 6,538 | 12,523 | 311,690 |
3月 | 176,011 | 8,675 | 149,958 | 148,464 | 298,422 | 5,943 | 6,557 | 12,500 | 310,922 |
2月 | 175,991 | 8,723 | 149,957 | 148,516 | 298,473 | 5,943 | 6,577 | 12,520 | 310,993 |
1月 | 176,035 | 8,849 | 149,971 | 148,600 | 298,571 | 6,008 | 6,628 | 12,636 | 311,207 |
人口と世帯の推移(基準日:各年1月1日)
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから