2007年の毎月の世帯と人口
ページID:168697921
更新日:2023年8月3日
月 | 住民基本台帳 世帯数 | 外国人登録 世帯数 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | 人口総数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||||
12月 | 174,021 | 7,421 | 149,954 | 149,433 | 299,387 | 5,223 | 5,796 | 11,019 | 310,406 |
11月 | 174,037 | 7,591 | 149,980 | 149,543 | 299,523 | 5,299 | 5,874 | 11,173 | 310,696 |
10月 | 173,931 | 7,370 | 149,945 | 149,488 | 299,433 | 5,219 | 5,723 | 10,942 | 310,375 |
9月 | 174,117 | 7,345 | 150,126 | 149,700 | 299,826 | 5,229 | 5,685 | 10,914 | 310,740 |
8月 | 173,993 | 7,531 | 150,105 | 149,750 | 299,855 | 5,324 | 5,795 | 11,119 | 310,974 |
7月 | 173,960 | 7,424 | 150,065 | 149,825 | 299,890 | 5,262 | 5,698 | 10,960 | 310,850 |
6月 | 173,928 | 7,445 | 150,042 | 149,879 | 299,921 | 5,257 | 5,704 | 10,961 | 310,882 |
5月 | 173,553 | 7,699 | 149,755 | 149,789 | 299,544 | 5,380 | 5,823 | 11,203 | 310,747 |
4月 | 172,677 | 7,441 | 149,417 | 149,477 | 298,894 | 5,270 | 5,660 | 10,930 | 309,824 |
3月 | 171,609 | 7,246 | 149,008 | 149,114 | 298,122 | 5,233 | 5,516 | 10,749 | 308,871 |
2月 | 171,549 | 7,337 | 149,011 | 149,148 | 298,159 | 5,279 | 5,563 | 10,842 | 309,001 |
1月 | 171,531 | 7,316 | 148,964 | 149,265 | 298,229 | 5,272 | 5,521 | 10,793 | 309,022 |
各月1日現在
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから