2016年の毎月の世帯と人口
ページID:345997842
更新日:2023年8月3日
中野区の世帯と人口(各月1日現在)
年齢別人口、町丁別人口はこちらの「2016年住民基本台帳による人口」ページをご覧ください。
月 | 世帯総数 | 世帯数内訳 | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本人のみ | 外国人のみ | 混合世帯 | 男 | 女 | 総数 | ||
1月 | 194,834 | 183,100 | 9,764 | 1,970 | 162,336 | 159,398 | 321,734 |
2月 | 194,976 | 183,172 | 9,840 | 1,964 | 162,416 | 159,513 | 321,929 |
3月 | 194,995 | 183,244 | 9,779 | 1,972 | 162,421 | 159,552 | 321,973 |
4月 | 196,810 | 184,841 | 9,997 | 1,972 | 163,368 | 160,320 | 323,688 |
5月 | 197,877 | 185,370 | 10,533 | 1,974 | 163,787 | 160,863 | 324,650 |
6月 | 197,980 | 185,484 | 10,520 | 1,976 | 163,891 | 160,932 | 324,823 |
7月 | 198,124 | 185,560 | 10,587 | 1,977 | 164,014 | 161,068 | 325,082 |
8月 | 198,238 | 185,438 | 10,827 | 1,973 | 164,124 | 161,165 | 325,289 |
9月 | 198,128 | 185,465 | 10,693 | 1,970 | 164,051 | 161,157 | 325,208 |
10月 | 198,311 | 185,396 | 10,951 | 1,964 | 164,119 | 161,251 | 325,370 |
11月 | 198,614 | 185,237 | 11,417 | 1,960 | 164,232 | 161,375 | 325,607 |
12月 | 198,525 | 185,154 | 11,421 | 1,950 | 164,230 | 161,345 | 325,575 |
2015年の毎月の世帯と人口はこちらの「2015年の毎月の世帯と人口」ページをご覧ください。
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから