2018年の毎月の世帯と人口
ページID:599243139
更新日:2023年8月3日
中野区の世帯と人口(各月1日現在)
年齢別人口、町丁別人口はこちらの「2018年住民基本台帳による人口」ページをご覧ください。
月 | 世帯総数 | 世帯数内訳 | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本人のみ | 外国人のみ | 混合世帯 | 男 | 女 | 総数 | ||
1月 | 201,754 | 186,311 | 13,455 | 1,988 | 165,938 | 162,745 | 328,683 |
2月 | 201,733 | 186,205 | 13,543 | 1,985 | 165,893 | 162,743 | 328,636 |
3月 | 201,789 | 186,320 | 13,483 | 1,986 | 166,006 | 162,745 | 328,751 |
4月 | 202,963 | 187,550 | 13,426 | 1,987 | 166,382 | 163,195 | 329,577 |
5月 | 203,937 | 188,021 | 13,916 | 2,000 | 166,797 | 163,755 | 330,552 |
6月 | 204,047 | 188,128 | 13,912 | 2,007 | 166,940 | 163,901 | 330,841 |
7月 | 204,092 | 188,110 | 13,975 | 2,007 | 166,994 | 163,928 | 330,922 |
8月 | 204,310 | 188,072 | 14,238 | 2,000 | 167,083 | 164,010 | 331,093 |
9月 | 204,117 | 188,051 | 14,060 | 2,006 | 167,017 | 163,936 | 330,953 |
10月 | 204,180 | 187,878 | 14,300 | 2,002 | 167,014 | 163,993 | 331,007 |
11月 | 204,644 | 187,963 | 14,667 | 2,014 | 167,315 | 164,237 | 331,552 |
12月 | 204,640 | 187,979 | 14,643 | 2,018 | 167,357 | 164,285 | 331,642 |
2017年の毎月の世帯と人口はこちらの「2017年の毎月の世帯と人口」ページをご覧ください。
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから