2013年の毎月の世帯と人口
ページID:362498887
更新日:2023年8月3日
中野区の世帯と人口(各月1日現在)
年齢別人口、町丁別人口はこちらの「2013年住民基本台帳による人口」ページをご覧ください。
月 | 世帯総数 | 世帯数内訳 | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本人のみ | 外国人のみ | 混合世帯 | 男 | 女 | 総数 | ||
12月 | 188,267 | 179,208 | 7,202 | 1,857 | 157,974 | 156,085 | 314,059 |
11月 | 188,536 | 179,437 | 7,242 | 1,857 | 158,135 | 156,196 | 314,331 |
10月 | 188,261 | 179,416 | 7,010 | 1,835 | 157,991 | 156,062 | 314,053 |
9月 | 188,322 | 179,482 | 7,006 | 1,834 | 158,010 | 156,148 | 314,158 |
8月 | 188,294 | 179,394 | 7,065 | 1,835 | 157,981 | 156,046 | 314,027 |
7月 | 188,033 | 179,255 | 6,943 | 1,835 | 157,739 | 155,902 | 313,641 |
6月 | 188,097 | 179,315 | 6,953 | 1,829 | 157,801 | 155,908 | 313,709 |
5月 | 187,851 | 179,062 | 6,969 | 1,820 | 157,620 | 155,750 | 313,370 |
4月 | 186,904 | 178,383 | 6,703 | 1,818 | 157,018 | 155,285 | 312,303 |
3月 | 185,727 | 177,262 | 6,646 | 1,819 | 156,353 | 154,803 | 311,156 |
2月 | 185,993 | 177,247 | 6,927 | 1,819 | 156,436 | 155,000 | 311,436 |
1月 | 185,843 | 177,165 | 6,862 | 1,816 | 156,298 | 154,958 | 311,256 |
2012年の毎月の世帯と人口はこちらの「2012年の毎月の世帯と人口」ページをご覧ください。
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから