2015年の毎月の世帯と人口
ページID:135694783
更新日:2023年8月3日
中野区の世帯と人口(各月1日現在)
年齢別人口、町丁別人口はこちらの「2015年住民基本台帳による人口」ページをご覧ください。
月 | 世帯総数 | 世帯数内訳 | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本人のみ | 外国人のみ | 混合世帯 | 男 | 女 | 総数 | ||
12月 | 194,905 | 183,167 | 9,773 | 1,965 | 162,324 | 159,429 | 321,753 |
11月 | 194,904 | 183,169 | 9,768 | 1,967 | 162,283 | 159,457 | 321,740 |
10月 | 194,457 | 183,134 | 9,374 | 1,949 | 161,921 | 159,232 | 321,153 |
9月 | 194,006 | 182,995 | 9,068 | 1,943 | 161,743 | 158,954 | 320,697 |
8月 | 194,118 | 183,073 | 9,115 | 1,930 | 161,828 | 158,872 | 320,700 |
7月 | 194,045 | 183,106 | 9,009 | 1,930 | 161,736 | 158,821 | 320,557 |
6月 | 193,787 | 182,888 | 8,966 | 1,933 | 161,538 | 158,615 | 320,153 |
5月 | 193,770 | 182,858 | 8,976 | 1,936 | 161,462 | 158,646 | 320,108 |
4月 | 192,511 | 182,054 | 8,537 | 1,920 | 160,613 | 157,917 | 318,530 |
3月 | 190,776 | 180,465 | 8,393 | 1,918 | 159,639 | 157,200 | 316,839 |
2月 | 190,738 | 180,407 | 8,417 | 1,914 | 159,554 | 157,215 | 316,769 |
1月 | 190,666 | 180,434 | 8,320 | 1,912 | 159,469 | 157,156 | 316,625 |
2014年の毎月の世帯と人口はこちらの「2014年の毎月の世帯と人口」ページをご覧ください。
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから