2021年の毎月の世帯と人口
ページID:700898133
更新日:2023年8月3日
中野区の世帯と人口(各月1日現在)
年齢別人口、町丁別人口はこちらの「2021年住民基本台帳による人口」ページをご覧ください。
月 | 世帯総数 | 世帯数内訳 | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本人のみ | 外国人のみ | 混合世帯 | 男 | 女 | 総数 | ||
1月 | 207,425 | 192,513 | 12,874 | 2,038 | 168,755 (9,142) | 165,877(8,667) | 334,632 (17,809) |
2月 | 207,366 | 192,323 | 13,011 | 2,032 | 168,728 (9,238) | 165,776 (8,709) | 334,504 (17,947) |
3月 | 207,048 | 192,175 | 12,850 | 2,023 | 168,386 (9,137) | 165,566 (8,618) | 333,952 (17,755) |
4月 | 208,026 | 193,695 | 12,310 | 2,021 | 168,725 (8,819) | 165,856 (8,383) | 334,581 (17,202) |
5月 | 208,166 | 194,221 | 11,941 | 2,004 | 168,750 (8,612) | 165,881 (8,203) | 334,631 (16,815) |
6月 | 207,904 | 194,149 | 11,757 | 1,998 | 168,470 (8,493) | 165,756 (8,134) | 334,226 (16,627) |
7月 | 207,934 | 194,245 | 11,674 | 2,015 | 168,434 (8,455) | 165,872 (8,115) | 334,306 (16,570) |
8月 | 207,671 | 194,082 | 11,580 | 2,009 | 168,277 (8,425) | 165,699 (8,045) | 333,976 (16,470) |
9月 | 207,465 | 194,005 | 11,445 | 2,015 | 168,143 (8,377) | 165,637 (7,993) | 333,780 (16,370) |
10月 | 207,174 | 193,892 | 11,271 | 2,011 | 167,917 (8,286) | 165,447 (7,903) | 333,364 (16,189) |
11月 | 206,772 | 193,595 | 11,163 | 2,014 | 167,615 (8,218) | 165,201 (7,839) | 332,816 (16,057) |
12月 | 206,397 | 193,376 | 11,016 | 2,005 | 167,456 (8,149) | 164,990 (7,758) | 332,446 (15,907) |
※()内は、外国人数を内数で表しています。
2020年の毎月の世帯と人口はこちらの「2020年の毎月の世帯と人口」ページをご覧ください。
年齢別人口、町丁別人口はこちらの「2021年住民基本台帳による人口」ページをご覧ください。
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから