2024年の毎月の世帯と人口
ページID:127953947
更新日:2024年12月3日
中野区の世帯と人口(各月1日現在)
年齢別人口、町丁別人口はこちらの「2024年住民基本台帳による人口」ページをご覧ください。
月 | 世帯総数 | 世帯数内訳 | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本人のみ | 外国人のみ | 混合世帯 | 男 | 女 | 総数 | ||
1月 | 213,350 | 195,646 | 15,682 | 2,022 | 170,371 (11,166) | 167,006 (10,047) | 337,377 (21,213) |
2月 | 213,344 | 195,515 | 15,804 | 2,025 | 170,420 (11,303) | 166,981 (10,071) | 337,401 (21,374) |
3月 | 213,484 | 195,686 | 15,771 | 2,027 | 170,476(11,287) | 167,039(10,078) | 337,515(21,365) |
4月 | 215,111 | 197,086 | 15,992 | 2,033 | 171,140(11,417) | 167,660(10,182) | 338,800(21,599) |
5月 | 216,685 | 197,704 | 16,943 | 2,038 | 172,042(11,980) | 168,380(10,608) | 340,422(22,588) |
6月 | 216,908 | 197,885 | 16,985 | 2,038 | 172,219(12,007) | 168,526(10,674) | 340,745(22,681) |
7月 | 217,053 | 197,797 | 17,207 | 2,049 | 172,263(12,147) | 168,589(10,783) | 340,852(22,930) |
8月 | 217,561 | 197,775 | 17,728 | 2,058 | 172,588(12,489) | 168,806(11,011) | 341,394(23,500) |
9月 | 217,312 | 197,563 | 17,696 | 2,053 | 172,463(12,533) | 168,568(10,939) | 341,031(23,472) |
10月 | 217,737 | 197,466 | 18,212 | 2,059 | 172,681(12,790) | 168,759(11,252) | 341,440(24,042) |
11月 | 218,058 | 197,284 | 18,709 | 2,065 | 172,888(13,069) | 168,837(11,490) | 341,725(24,559) |
12月 | 217,830 | 197,033 | 18,720 | 2,077 | 172,768(13,076) | 168,732(11,528) | 341,500(24,604) |
※()内は、外国人数を内数で表しています。
2023年の毎月の世帯と人口はこちらの「2023年の毎月の世帯と人口」ページをご覧ください。
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから