2010年の毎月の世帯と人口
ページID:608122902
更新日:2024年3月6日
月 | 住民基本台帳 世帯数 | 外国人登録 世帯数 | 住民基本台帳人口 | 外国人登録人口 | 人口総数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||||
12月 | 176,212 | 8,909 | 150,083 | 148,739 | 298,822 | 6,047 | 6,671 | 12,718 | 311,540 |
11月 | 176,406 | 9,092 | 150,197 | 148,887 | 299,084 | 6,144 | 6,766 | 12,910 | 311,994 |
10月 | 176,644 | 8,909 | 150,342 | 149,056 | 299,398 | 6,075 | 6,654 | 12,729 | 312,127 |
9月 | 176,778 | 8,873 | 150,473 | 149,150 | 299,623 | 6,094 | 6,662 | 12,756 | 312,379 |
8月 | 176,872 | 8,896 | 150,549 | 149,233 | 299,782 | 6,114 | 6,662 | 12,776 | 312,558 |
7月 | 177,133 | 8,810 | 150,711 | 149,492 | 300,203 | 6,055 | 6,613 | 12,668 | 312,871 |
6月 | 177,066 | 9,012 | 150,711 | 149,471 | 300,182 | 6,112 | 6,752 | 12,864 | 313,046 |
5月 | 177,096 | 9,148 | 150,751 | 149,488 | 300,239 | 6,138 | 6,854 | 12,992 | 313,231 |
4月 | 176,700 | 8,730 | 150,637 | 149,372 | 300,009 | 5,939 | 6,641 | 12,580 | 312,589 |
3月 | 175,793 | 8,504 | 150,384 | 149,009 | 299,393 | 5,862 | 6,498 | 12,360 | 311,753 |
2月 | 175,758 | 8,472 | 150,433 | 148,915 | 299,348 | 5,838 | 6,473 | 12,311 | 311,659 |
1月 | 175,932 | 8,358 | 150,498 | 149,064 | 299,562 | 5,794 | 6,391 | 12,185 | 311,747 |
各月1日現在
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから