2019年の毎月の世帯と人口
ページID:118229178
更新日:2023年8月3日
中野区の世帯と人口(各月1日現在)
年齢別人口、町丁別人口はこちらの「2019年住民基本台帳による人口」ページをご覧ください。
月 | 世帯総数 | 世帯数内訳 | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本人のみ | 外国人のみ | 混合世帯 | 男 | 女 | 総数 | ||
1月 | 204,613 | 187,991 | 14,604 | 2,018 | 167,378(9,907) | 164,280(9,419) | 331,658(19,326) |
2月 | 204,590 | 187,978 | 14,583 | 2,029 | 167,446(9,916) | 164,292(9,428) | 331,738(19,344) |
3月 | 204,562 | 188,075 | 14,458 | 2,029 | 167,439(9,866) | 164,238(9,364) | 331,677(19,230) |
4月 | 206,094 | 189,752 | 14,316 | 2,026 | 167,955(9,764) | 165,002(9,323) | 332,957(19,087) |
5月 | 207,116 | 190,350 | 14,739 | 2,027 | 168,490(9,985) | 165,460(9,551) | 333,950(19,536) |
6月 | 207,339 | 190,560 | 14,739 | 2,040 | 168,693(10,039) | 165,610(9,539) | 334,303(19,578) |
7月 | 207,517 | 190,701 | 14,775 | 2,041 | 168,801(10,075) | 165,761(9,570) | 334,562(19,645) |
8月 | 207,828 | 190,814 | 14,961 | 2,053 | 169,050(10,204) | 165,953(9,663) | 335,003(19,867) |
9月 | 207,609 | 190,808 | 14,744 | 2,057 | 168,895(10,100) | 165,888(9,577) | 334,783(19,677) |
10月 | 207,829 | 190,787 | 14,987 | 2,055 | 168,913(10,177) | 166,010(9,733) | 334,923(19,910) |
11月 | 208,275 | 190,948 | 15,269 | 2,058 | 169,224(10,353) | 166,282(9,871) | 335,506(20,224) |
12月 | 208,143 | 190,888 | 15,195 | 2,060 | 169,237(10,325) | 166,181(9,828) | 335,418(20,153) |
※()内は、外国人数を内数で表しています。
2018年の毎月の世帯と人口はこちらの「2018年の毎月の世帯と人口」ページをご覧ください。
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから