2020年度(令和2年度)第11回庁議(9月1日)
ページID:675079333
更新日:2023年8月3日
報告されたテーマ
新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済支援対策事業の今後の取組について(企画部)
このことについて、次のとおり報告があった。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、区ではこれまで感染拡大防止対策とともに、医療・生活・経済を支援する対策を講じてきたところである。これまでに講じてきた対策事業の実施状況及び今後の取組について報告する。
対策事業の実施状況
1.医療など最前線の現場環境を支える
No. | 事業名称 | 事業費 | 事業内容 | 実施状況 | 所管 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 発熱者スクリーニング機器購入、業務委託 | 4,424 | サーモグラフィカメラ等の購入及び区役所本庁舎への入庁時発熱者スクリーニング業務委託を行う | 機器を購入し、6月末までスクリーニング業務委託を実施した ・5月11日から6月30日まで実施(業務委託は6月1日から6月30日まで実施) ・赤外線サーモグラフィを活用した区民検温コーナーを区役所1階に設置中(8月末まで予定) | 総務部 |
1-2 | 避難所における防疫体制の充実 | 26,194 | 防護服、マスク、体温計、消毒液等を購入する | 一部購入済み、各避難所に配付中 | 総務部 |
1-3 | 区立施設における感染拡大防止対策 | 28,809 | 区立施設(保育施設、幼稚園、小中学校、学童クラブ、障害児通所支援施設、障害者施設等)に、空気清浄機、非接触型体温計等を購入する | 物品の購入を進めており、順次配付している | 子ども教育部・教育委員会事務局 健康福祉部 |
1-4 | 民間施設における感染拡大防止対策 | 88,050 | 民間施設(保育施設、幼稚園、学童クラブ、障害児通所支援施設等)に対し、感染症対策物品購入等のための経費を補助する | ・保育施設、幼稚園については、交付申請受付の体制を整えた ・学童クラブ、障害児通所支援施設については、交付申請を受け付けている ・新規開設の民間学童クラブについては、交付決定済み | 子ども教育部・教育委員会事務局 |
1-5 | 産後ケア施設における感染拡大防止対策 | 3,500 | 産後ケア事業を行う施設に対し、消毒や感染予防に必要となる経費を補助する | 補助の実施に向けて準備を進めている ・9月から開始予定 | 地域支えあい推進部 |
1-6 | 介護サービス事業所特別補助金 | 64,168 | 介護サービス事業所に対し、感染症対策物品購入等のための経費を補助する | 7月13日から交付申請を受け付けている | 地域支えあい推進部 |
1-7 | PCR検査等実施医療機関への支援 | 4,700 | 区保健所の要請によりPCR検査等を行う医療機関に支援金を交付する | 交付申請を行った医療機関に順次交付決定を行っている ・医療機関数 10 | 健康福祉部 |
1-8 | 新型コロナウイルス感染症対策 | 272,320 | 感染症対策物品購入、保健所における電話受診相談の充実、患者移送、医療費公費負担(入院勧告)を行う | ・物品購入、電話相談、患者移送を実施している ・医療費公費負担は、医療機関から請求を受けた後に支払う ・(公費負担) 請求 101件 | 健康福祉部 |
1-9 | 障害福祉サービス事業所特別補助金 | 11,200 | 障害福祉サービス事業所に対し、感染症対策物品購入等のための経費を補助する | 7月13日から交付申請を受け付けている | 健康福祉部 |
1-10 | 保健所職員特殊勤務手当 | 4,600 | 新型コロナウイルス感染症対策に従事した保健所職員に特殊勤務手当を支給する | 順次執行している | 健康福祉部 |
1-11 | 会計年度任用職員報酬等 | 3,688 | 感染症対策強化のため、会計年度任用職員(医師、検査技師)を採用し、報酬等の支払を行う | 会計年度任用職員(医師、検査技師)を採用した ・医師 2人 (4月16日から) ・検査技師 1人 (4月1日から) | 健康福祉部 |
1-12 | 廃棄物処理委託 | 1,309 | 産業廃棄物処理業者に感染症廃棄物の処理を委託する | 医療廃棄物専業の事業者へ廃棄物処理委託を実施している | 健康福祉部 |
1-13 | PCR検査センター開設(医師会委託、初度調弁) | 87,380 | 検査態勢充実のため、中野区PCR検査センタ-を設置する(4月29日開設) | PCR検査センターを開設・運用している ・検査実績1,961件 | 健康福祉部 |
1-14 | 患者移送車両運行 | 16,950 | PCR検査センター等への軽症者搬送車両を運行する(運転業務委託、ガソリン代、衛生用品代) | 軽症者搬送車両の運行を実施している ・搬送件数 200件 | 健康福祉部 |
1-15 | 患者移送費 | 3,621 | 民間救急車による患者移送を実施する | 民間救急車による患者移送を実施している ・移送件数 289件 移送件数については、1-8計上分含む。 | 健康福祉部 |
1-16 | 保健所職員時間外勤務手当 | 1,534 | 感染拡大による事務量の増加に伴い、保健所職員の時間外勤務手当を追加計上する | 順次執行している | 健康福祉部 |
1-17 | 保健所レイアウト変更 | 303 | 保健所事務室内の職員数増加に伴い三密状態を解消するため、レイアウト変更を実施する | 保健所のレイアウト変更を実施した | 健康福祉部 |
1-18 | 感染症診査協議会委員報酬 | 1,045 | 感染拡大による協議会実施回数の増加に対応するため、入院診査に係る協議会委員報酬を追加計上する | 順次執行している ・協議会実施回数 9回 ・入院診査依頼回数 53回 | 健康福祉部 |
1-19 | 消耗品購入 | 7,287 | マスク、消毒液、パーテーション等を購入する | 感染症対策物品を購入し、各部で活用している | 総務部 区民部 子ども教育部・教育委員会事務局 地域支えあい推進部 健康福祉部 環境部 都市基盤部 |
1-20 | 感染拡大に伴う電話料増加への対応 | 750 | 感染拡大に伴い保健所からの電話発信が増加しており、不足している電話料金を増額する | 請求があり次第、支払う | 健康福祉部 |
2.生活や子育て・介護などを支える
No. | 事業名称 | 事業費 | 事業内容 | 実施状況 | 所管 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 特別定額給付金【国】 | 34,395,711 | 区民1人につき10万円を支給する | 約95%の世帯に支給を完了している | 総務部 | |
2-2 | 区民税・国民健康保険相談体制の拡充 | 42,694 | 収入減少や失業等に伴う納税・保険料納付相談等の増加に対する業務拡充を行う | 相談等対応のため、窓口業務委託等の拡充を行っている (区民税6月から、国民健康保険7月から) | 区民部 | |
2-3 | 国民健康保険・後期高齢者医療の充実 | 29,833 | 被保険者が感染し労務に服する事ができない場合等における傷病手当金の支給、後期高齢者医療保険料の納付相談等への対応を行う | ・7月から国民健康保険傷病手当金の支給申請を受け付けている ・7月から後期高齢者医療の相談等対応のため、体制を強化した | 区民部 | |
2-4 | 子育て世帯臨時特別給付金【国】 | 269,148 | 児童手当(本則給付)受給者に対し、一律1万円を支給する | 支給した(公務員受給対象者には順次支給を行っている) ・支給件数14,572件 | 子ども教育部・教育委員会事務局 | |
2-5 | ひとり親世帯臨時特別給付金【国】 | 171,352 | 児童扶養手当受給世帯等に対し、一律5万円と加算額を支給する | 対象世帯へ8月中に支給を開始する | 子ども教育部・教育委員会事務局 | |
2-6 | 民間子育て施設の臨時休園等に対する支援 | 57,460 | 臨時休園期間中に利用者負担額を軽減した認証保育所、認可外保育施設及び民間学童クラブに補助するほか、定期利用保育事業の利用者負担額の軽減相当分を施設に支給する | ・認証保育所は、補助金の交付を順次行っている ・その他施設は、補助の実施に向けて準備を進めている ・定期利用保育事業は、支給を行った | 子ども教育部・教育委員会事務局 | |
2-7 | 保育料の軽減措置 | 2,863 | 感染拡大防止のため保育園への登園を自粛した者の保育料の軽減(3月分)を行う | 軽減措置を実施した ・軽減件数 943件 | 子ども教育部・教育委員会事務局 | |
2-8 | 子どもと子育て家庭の相談・支援の充実(子ども配食事業) | 1,236 | 支援が必要な家庭に対して食事の宅配等を行い、配達時に家庭状況を把握することにより相談・支援の充実を図る | 事業実施に向けて準備を進めている ・8月中旬以降実施する | 子ども教育部・教育委員会事務局 | |
2-9 | 子ども食堂の再開に向けた支援 | 執行対応 | 子ども食堂の実施団体に対し、感染症対策物品を配付する | 団体への配付を完了した ・実施件数 14件 | 子ども教育部・教育委員会事務局 | |
2-10 | 在宅児童・生徒ICT支援 | 343,878 | 区立小・中学校の児童・生徒に対し、インターネットによる学校との連絡・自宅学習環境を整備する | 家庭にICT環境がない小学6年生から中学3年生の児童・生徒に機器を貸与している ・タブレット800台 ルーター 700台 | 子ども教育部・教育委員会事務局 | |
2-11 | 就学援助世帯への昼食費補助 | 43,970 | 就学援助世帯に対し、区立小・中学校の臨時休業期間(4・5月分)の昼食費相当額を支給する | 対象世帯へ支給した ・支給件数 2,454人 | 子ども教育部・教育委員会事務局 | |
2-12 | 重度障害者・児、在宅人工呼吸器使用者等への衛生用品の提供 | 731 | 特別な配慮が必要な医療的ケア児・障害者等に対し、感染防止に必要な物品を配送する | 全対象者への配送が完了した ・実施件数 151件 | 子ども教育部・教育委員会事務局 地域支えあい推進部 健康福祉部 | |
2-13 | 自宅療養者支援 | 4,760 | 陽性者のうち軽症(無症状含む)で自宅待機者の生活を支援するため、食料品等を配送する | 対象者に対し、随時配送している ・5月1日開始 | 地域支えあい推進部 | |
2-14 | 妊娠・出産トータルケア事業の拡充 | 41,557 | 妊産婦に対し、感染防止に必要な物品及びタクシー移動等に使える育児パッケージを追加配付する | かんがるー面接等を通じて、育児パッケージの配付を行っている ・配付件数 1,535件 | 地域支えあい推進部 | |
2-15 | すこやか福祉センター等のオンライン相談の実施 | 7,617 | 妊娠・子育て、高齢者・障害者の様々な相談について、顔の見えるオンライン相談を実施する | 事業実施に向けて準備を進めている ・9月末から開始予定 | 地域支えあい推進部 | |
2-16 | 高齢者への食事支援を通じた介護予防及び見守り支援 | 600 | 配食サービス事業者の登録制度を創設し、健康・生活のセルフチェックを実施する | 事業実施に向けて準備を進めている ・9月から開始予定 | 地域支えあい推進部 | |
2-17 | 活動自粛下における介護予防の促進 | 931 | 高齢者に介護予防や健康維持に必要な情報を提供し、身体活動・運動に繋げる | 事業実施に向けて準備を進めている ・9月から開始予定 | 地域支えあい推進部 | |
2-18 | 高齢者の生活の質(QOL)を取り戻すための活動再開支援 | 執行対応 | 高齢者会館や区民公益活動団体等が実施する事業の再開に向けて感染拡大防止のためのガイドライン作成、助言・研修等を実施する | 感染拡大防止のためのガイドラインを作成し、配布・活用を進めている | 地域支えあい推進部 | |
2-19 | 高齢者への感染予防周知チラシ配布 | 1,389 | 主に高齢者を対象とした感染予防対策、家でできる運動、相談先等に関するチラシ・ポスターを作成する | チラシ・ポスターの配布・掲示を実施した | 地域支えあい推進部 | |
2-20 | 乳児(3~4か月児)健康診査の個別健診実施 | 9,438 | 集団健診の中止に伴い、自費健診費の助成及び個別受診を実施する | 自費健診費の助成及び個別受診を行っている ・助成 31件 ・個別受診 475件 | 地域支えあい推進部 | |
2-21 | コールセンター設置 | 16,534 | 相談体制を強化するため、コールセンターを設置する(人材派遣、電話設置) | 4月15日からコールセンターを設置している | 健康福祉部 | |
2-22 | 社会福祉協議会補助金増額 | 7,010 | 社会福祉協議会が行う貸付業務の増加に対応するため、窓口機能の拡充(人材派遣、事務費)を支援する | 社会福祉協議会に補助金を交付し、窓口機能の拡充を支援している | 健康福祉部 | |
2-23 | 生活困窮者住居確保給付金事業 | 470,504 | 生活困窮者住居確保給付金の対象範囲拡大(減収者及び休業者対象)に対応する | 住居確保給付金を支給し、再就職に向けた支援を行っている ・申請件数1,557件 支給決定件数 1,212件 | 健康福祉部 | |
2-24 | 自立相談支援事業業務委託における相談支援員の増 | 6,372 | 生活困窮者に対する住居確保給付金の迅速な支給を行うため、相談支援員を追加配置する | 相談支援員を3名増員している | 健康福祉部 | |
2-25 | 狂犬病予防集合注射の再延期に伴う通知はがき発送 | 357 | 感染拡大に伴い狂犬病予防集合注射を再延期するため、通知はがきを発送する | 5月28日に通知はがきを発送した ・発送件数 5,663件 | 健康福祉部 | |
2-26 | びん・缶回収緊急対策 | 15,281 | 外出自粛により家庭から排出されるびん・缶の増加に対応するため、回収委託経費を増額する | 委託経費を増額し、びん・缶回収量の増加に対応している | 環境部 |
3.経済の再生に向け事業者を支える
No. | 事業名称 | 事業費 (千円) | 事業内容 | 実施状況 | 所管 |
---|---|---|---|---|---|
3-1 | 緊急応援資金融資斡旋 | 129,620 | 区内中小企業者の業況悪化に対応するため、「新型コロナウイルス対策緊急応援優遇」(利子補給率優遇措置)を行う | ・新型コロナウイルス対策緊急応援優遇の利用申込が852件あった ・受付期間を9月末まで延長している ・融資額 10,338,440千円 | 区民部 |
3-2 | 経営・融資相談窓口業務拡充 | 4,704 | 産業振興センターにおける区内中小企業向け経営・融資相談の窓口を拡充する | 融資相談・創業相談の時間を拡充している ・相談対応時間 9時~17時 | 区民部 |
3-3 | 商店街におけるキャッシュレス化推進事業 | 3,200 | 区内商店街のキャッシュレス化の推進により、現金手渡しに伴う感染を防止し、消費を喚起する | 事業実施に向けて準備を進めている | 区民部 |
3-4 | 地域経済活性化に向けた緊急支援 | 9,000 | 消費喚起と区内飲食店の経営改善を図るため、デリバリーやテイクアウト事業を支援する | 中野区商店街連合会の事業実施に向けて準備を進めている | 区民部 |
3-5 | 文化施設休業補償 | 5,513 | 区の要請に基づき文化施設の一部利用中止等の措置を行ったことによる指定管理者への休業補償(令和元年度分のうち4月15日返還手続完了分まで)を行う | 休業補償を実施した | 区民部 |
3-6 | 学校給食食材費の補填 | 466 | 区立小・中学校の臨時休業に伴い、既に発注済でキャンセル不能であった学校給食食材費を補填する | 補填を完了した | 子ども教育部・教育委員会事務局 |
3-7 | スポーツ施設休業補償 | 10,373 | 区の要請に基づきスポーツ施設の一部利用中止等の措置を行ったことによる指定管理者への休業補償(令和元年度分)を行う | 休業補償を実施した | 健康福祉部 |
3-8 | 集団回収事業者に対する支援 | 59,683 | 古紙相場の下落で収益が悪化した集団回収事業者に対し、維持対策支援金を交付する | 申請事業者に交付決定を行っている(回収実績に応じて、8月末以降に支援金を交付する予定) ・対象事業者数 28 | 環境部 |
3-9 | 公園施設休業補償 | 134 | 広町みらい公園利用中止に伴う指定管理者への休業補償を行う | 実施に向けて準備を進めている ・8月中旬実施予定 | 都市基盤部 |
4.その他の取組
No. | 事業名称 | 事業費 (千円) | 事業内容 | 実施状況 | 所管 |
---|---|---|---|---|---|
4-1 | テレワーク環境整備 | 137,845 | 区職員の働き方改革及び災害対策として、テレワークの環境を整備する | テレワークの導入に向けて準備を進めている ・11月下旬から開始予定 | 企画部 |
4-2 | Web会議システム | 821 | 三密防止及び多様な働き方を推進するため、Web会議システムを庁内に導入する | Web会議システムを導入し、活用している ・開催件数 184件 | 企画部 |
4-3 | 新型コロナウイルス感染症対策・生活応援寄附金 | 歳入確保の取組 | 新型コロナウイルス感染症に係る区の取組みを、区民等からの支援により加速させるため、寄附金を募集する | 寄附金の受付を行っている ・寄附額 5,778,057円 | 企画部 |
4-4 | 産業振興センター使用料返還金 | 351 | 会議室等の貸出中止による使用料の返還を行う | 順次、返還を行っている | 区民部 |
4-5 | 保育料日割り計算に係るシステム改修 | 1,268 | 保育所等への登園を自粛し家庭で保育を行った日数に応じて保育料等の日割り計算を行うため、システム改修を実施する | システムの改修を行った | 子ども教育部・教育委員会事務局 |
4-6 | 区民活動センター等集会室貸出中止に伴う集会室使用料返還金 | 1,030 | 区民活動センター及び高齢者会館等集会室の貸出中止に伴い、集会室使用料を返還する | 順次、返還を行っている | 地域支えあい推進部 |
4-7 | 多目的運動場使用料返還 | 290 | 多目的運動場使用中止による使用料の返還を行う | 順次、返還を行っている | 都市基盤部 |
検討中の主な対策事業
区内の累計感染者数は増加を続けており、感染拡大は未だ予断を許さない状況となっている。防疫機能の強化による新たな感染の早期把握・対処とともに、区民や事業者における「新しい生活様式」の定着によって感染が拡大しにくい状況を作り出すことが必要である。また、国の特別定額給付金の未申請世帯、新生児・障害児・高齢者世帯などの個別の事情に応じたきめ細やかな支援策も求められるところであり、今後も対策の3つの柱を踏まえ、医療・生活・経済支援の側面から適時適切に対策を講じていく。
1.医療など最前線の現場環境を支える
主な取組 | 概要 |
---|---|
新型コロナウイルス感染症対策 | 保健所体制の強化、PCR検査センター運営、患者移送、軽症者搬送、コールセンター設置、医療費公費負担等を引き続き実施する |
飲食店等に対する感染対策等の普及啓発及びアンケートの実施 | 区内飲食店及び環境衛生関係施設に対して、感染症対策等の普及啓発を実施するほか、アンケートを実施して取組状況を把握し、今後の感染症対策に活用する |
防災対策の推進 | 避難所における感染拡大を防止するため、飛沫感染防止対策に有効な間仕切りを避難所に配備する |
区立保育園及び幼稚園における感染拡大防止対策 | 区立保育園及び区立幼稚園において、感染拡大防止対策に必要な物品を購入する |
私立保育園等における感染拡大防止対策 | 民間保育施設及び私立幼稚園等が実施する感染症対策に係る経費に対し、給付費への上乗せ及び補助により支援を行う |
学校再開に伴う区立小中学校感染症対策 | 学校の再開に伴い感染症対策等を徹底し、各学校において迅速かつ柔軟に対応できるよう校割予算を増額する |
産後ケア施設における感染拡大防止対策 | 産後ケア施設に対する感染症対策経費の補助を拡充する |
2.生活や子育て・介護などを支える
主な取組 | 概要 |
---|---|
新生児特別定額給付金 | 国の特別定額給付金の基準日の翌日以降、令和2年度中に出生した新生児1人につき10万円を給付する |
特例給付金 | やむを得ない理由により、国の特別定額給付金を申請できなかった方に、1人につき10万円を給付する |
児童育成手当(障害手当)受給者臨時特別給付金 | 子育て家庭への生活支援の取組として、児童育成手当受給者のうち、障害手当受給児童1人につき5万円を給付する |
修学旅行キャンセル料補助 | 区立中学校において予定していた修学旅行の中止等に伴い、保護者が負担する旅行事業者へのキャンセル料について補助を行う |
教育環境の変化に伴う対応 | 区立小中学校においてオンライン学習を推進する |
粗大ごみ収集緊急対策 | 外出自粛に伴う家庭から排出される粗大ごみの増加に対応するため、収集委託経費を増額する |
3.経済の再生に向け事業者を支える
主な取組 | 概要 |
---|---|
地域経済活性化に向けた緊急支援 | 感染拡大により影響を受けた小売事業者等の支援のため、通販サイト利用を開始する事業者に対して、一部費用の補助を行う |
施設利用中止に伴う休業補償 | 区内の文化施設及びスポーツ施設の利用中止等により収入が減少した指定管理者に対して休業補償を行う |
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。