2018年度(平成30年度)第6回庁議(7月24日)
ページID:962550372
更新日:2023年8月3日
報告されたテーマ
平成30年度おもてなし運動の実践プランについて(政策室)
このことについて、次のとおり報告があった。
平成30年度おもてなし運動の実践プランについて、各職場における取組内容を以下のとおり報告する。今後、各部において全庁的に共有された他の職場の改善事例を参考にし、実践プランの更なる改善へとつなげる。
実践プランの目的
各職場で実践するおもてなし運動の取組のうち、最も効果が期待できる取組を実践プランとし、当該年度を通して実践することで、組織の活性化と顧客満足度の向上を図る。
平成30年度の実践プラン(概要)
No. | 職場 | 取組内容 | |
---|---|---|---|
1 | 政策室 | 企画分野 | 外国人に対する、窓口対応や案内表示を行うための庁内支援を推進します。 |
2 | 予算分野 | ・業務の効率化を図り、分野全体の超過勤務時間数を前年度比3%減を達成します。 | |
3 | 広報分野 | 情報のユニバーサルデザインガイドラインを策定し、あらゆる人が等しく情報を入手し、区政に参加できるよう整備します。 | |
4 | 業務マネジメント改革分野 | 区民のICTリテラシーを高めることで、区民生活の利便性向上に寄与します。 | |
5 | 経営室・会計室 | 経営分野 | 区内の小学生に、区政をもっと身近に感じてもらい、地域を愛する心が育つきっかけとなるようにします。 |
6 | 人事分野 | 職員のワークライフバランスの実現に向け、それを区役所内でリードしていく分野になります。 | |
7 | 施設分野 | 中野区役所本庁舎の施設案内を、誰にでもわかりやすいものとし、来庁者がスムーズに目的の窓口などに移動できる施設を目指します。 | |
8 | 行政監理分野 | 区民に対し、受け付けた区民の声や財務情報をより早く、より分かりやすく公表します。 | |
9 | 経理分野 | 庁有車(貸出車両)による事故が1件も発生しないようにします。 | |
10 | 用地分野 | ・区の公共事業に伴う用地補償のあらましを知りたい方は、誰でも、その情報を入手することができるようにします。 | |
11 | 生活・交通安全分野 | ・地域での安全・安心な暮らしを支えるために、防犯に対する取り組みを進めます。 | |
12 | 新区役所整備分野 | 窓口サービス機能の向上、誰もが利用しやすいユニバーサルデザインの考え方を導入します。 | |
13 | 会計室 | 会計室からの指導・周知により、各部署が会計処理の進行管理やスキルの向上を図り、支払関係書類等における契約の相手方への適切な指示を行うことで、迅速な会計事務処理が行われています。 | |
14 | 都市政策推進室 | 産業振興分野 | ワークライフバランスの実現による、効率的な業務執行に向けて組織的に対応します。 |
15 | 都市観光・地域活性化分野 | 「なかの里・まち連携自治体」の魅力を広く区民にPRすることにより、区民が自主的に連携自治体を訪れ、豊かな自然や連携自治体の住民とのふれあいを深めてもらうことで、中野と地方都市のさらなる交流促進を図ります。 | |
16 | 中野駅周辺まちづくり分野 | 分野ホームページに中野駅周辺のまちづくりについて、適切な情報を公開することにより、区民への周知を行います。 | |
17 | 地域支えあい推進室 | 地域活動推進分野 | ・区民が町会・自治会活動をより身近に感じます。 |
18 | 地域包括ケア推進分野 | 認知症サポーター2万人の実現に向けて取り組みを強化、拡大します。 | |
19 | 中部すこやか福祉センター | 子育てや障害者、高齢者等様々な方が、新しい情報を手に入れることが出来、また気軽に相談出来る窓口を目指します。 | |
20 | 北部すこやか福祉センター | 子育て・高齢・障害の相談において、複合的な視点で支援をしています。アウトリーチ活動や窓口、電話による様々な問い合わせや相談について、全職員が我が事として対応し、ゆるやかに課題を共有し、生活者目線で丁寧に対応することで、より身近で頼りになる存在になります。 | |
21 | 南部すこやか福祉センター | 南部すこやか福祉センター管内の15施設を対象に、安全・安心、親切な施設運営を心掛けるため、全職員で総点検を行い改善できる箇所をより良くしていきます。 | |
22 | 鷺宮すこやか福祉センター | 施設の来所者が安全に施設に入館できるよう、整理・整頓された自転車置き場を目指します。 | |
23 | 区民サービス管理部 | 区民サービス分野 | 法律相談など専門相談の利便性を向上させ、お客様の困りごとの解決を図ります。 |
24 | 情報システム分野 | 疑問点をすぐに解決出来る環境を整える事で、来庁者や職員がスムーズに行動します。 | |
25 | 戸籍住民分野 | 引っ越しなどの転入手続きで来所されるお客様が、他の窓口に並びなおすことがなく、関連する手続きも含めて、少ない待ち時間で対応します。 | |
26 | 南中野地域事務所 | 窓口での相談などがスムーズにできるよう、「南部すこやか福祉センター」との連携を図ります。 | |
27 | 東部地域事務所 | 来所したお客様がスムーズに窓口サービスを受けられるようにします。 | |
28 | 江古田地域事務所 | お客様に受付・提供ともに在所時間の短い窓口サービスが提供します。 | |
29 | 野方地域事務所 | 地域事務所を利用されるお客様のニーズを踏まえ、必要とされる窓口サービスを確実に提供します。 | |
30 | 鷺宮地域事務所 | 外国人のお客様にも分かりやすい案内表示を設置し、迷うことなく必要な申請書や届出書の用紙を選び記載ができるようにします。 | |
31 | 税務分野 | 税額シミュレーションシステム機能の認知度が高まり、区民の方が自分の税額を簡単に試算したり申告書を作成できるようにするとともに、税額に関する問い合わせを減少させて職員の業務を効率化します。 | |
32 | 保険医療分野 | 業務マップを通じて保険医療分野関連業務を把握・周知し、区民の方への案内がより正しく円滑に行われるようにします。 | |
33 | 介護保険分野 | ・事業者の方にとって、わかりやすい申請や届出の仕組みを整備します。 | |
34 | 子ども教育部 | 子ども教育経営分野 | 見やすく、情報を探しやすいホームページの作成・整理を行います。 |
35 | 子育て支援分野 | 子育て支援分野及びすこやか福祉センター業務を取り扱うシステムを調達し、業務の効率化を進めるとともに、個々に応じた支援を行うため、子育て支援に関する関係部署の切れ目のない情報の共有を実現します。 | |
36 | 子ども特別支援分野 | 少人数職場の機動性を活かし、係の垣根を越えたフォロー体制を構築します。 | |
37 | 保育園・幼稚園分野 | 保育所入園相談で来庁される区民が必要としている支援を適切かつ迅速に提供し、繁忙期の総合窓口の混雑を緩和します。 | |
38 | 幼児施設整備分野 | 施設整備にかかる専門知識を有する非常勤職員が担当職員に対する相談支援の役割を担い、施設建設にかかる適正で効率的な事務の推進を図ります。職員が専門的な内容を十分に理解することで、事業者や区民に対しわかりやすく丁寧な対応が可能とします。 | |
39 | 子ども教育施設分野 | 学校施設の整備状況等、区民が求めている情報を積極的に発信していくホームページを作成します。 | |
40 | 学校教育分野 | 学校教育に関する様々な業務や取り組みについて、子どもと保護者の視点から、正確に丁寧でわかりやすく対応します。 | |
41 | 沼袋保育園 | 園庭の自然環境を整えることで、子ども、保護者、地域の親子が自然に興味を持ち、ほっとできるスペースを作ります。 | |
42 | 中野保育園 | ・利用者にとって安心、安全、快適な環境作りを目指します。また、雨の日の登園、降園しやすい方法を確立します。 | |
43 | 白鷺保育園 | 危機管理の視点で避難車置き場の変更に伴い、ベビーカー置き場、駐輪場、花壇、掲示板などを新たに整えることで、送迎時安全な環境で利用しやすくなり親子で安心して保育園を利用してもらいます。 | |
44 | 本町保育園 | 保育園を利用している子ども、保護者、職員全ての人が明るく笑顔で過ごせるように取り組んでいきます。 | |
45 | 昭和保育園 | 利用者にとって安心・安全・快適な環境作りを目指します。 | |
46 | あさひ保育園 | ・環境を整え、気持ちよく利用できる保育園を目指します。 | |
47 | 野方保育園 | 地域や在園の保護者が、交流の場として保育園を利用したり、楽しく子育てができるような情報を受け取ったりできるようにしていきます。 | |
48 | 鍋横保育園 | 様々な情報や、保育内容が保護者にしっかり伝わるとともに、お知らせなどを、もれずに把握してもらいます。 | |
49 | 丸山保育園 | ほっとできる雰囲気づくりをすることで子どもや保護者がより安心できる保育園にします。 | |
50 | 仲町保育園 | 環境を整え子どもや保護者の方が、安全で安心して気持ちよく保育園を利用できるようにしていきます。 | |
51 | 弥生保育園 | ・地域の子育て世帯、小規模園など子育て施設のみなさんと中野区運動プログラムを一緒に楽しく取り組みます。 | |
52 | 大和東保育園 | 四季を通して園庭の自然環境の変化を発信し自然に触れる体験を親子で豊かにします。 | |
53 | 江原保育園 | 江原保育園の特徴である環境生かした取り組みを通してわくわく楽しい空間を考えます。 | |
54 | もみじやま保育園 | ・保護者に保育活動に参加、体験していただく機会を通して、更に保育園に対して安心感や信頼感をもってもらえるよう努めていきます。 | |
55 | 健康福祉部 | 福祉推進分野 | スケジュール及び作業進捗状況を共有し、職務を円滑に遂行します。 |
56 | 健康推進分野 | 区民の方が積極的に区民健診を受診し、自主的な健康づくりに取り組めるよう、支援を行います。 | |
57 | 保健予防分野 | ・入口にある花壇を適切に維持管理する事等によって、親しみやすい保健所にします。 | |
58 | 文化・スポーツ分野 | ・執務室内を整理し、誰もが働きやすい環境を構築します。 | |
59 | 障害福祉分野 | 相談に来庁されるお客様にとってより快適な相談環境を整備し、安心して相談ができる環境を整えます。 | |
60 | 生活援護分野 | 業務の細分化で事務を効率化して、サービスを向上させます。 | |
61 | 環境部 | 地球温暖化対策分野 | ホームページを閲覧するだけで目的が達成でき、電話等による問い合わせを減らします。 |
62 | ごみゼロ推進分野 | リサイクル展示室がごみゼロの情報発信をする拠点として、ごみや資源に関する情報等を充実し、わかりやすく発信していきます。 | |
63 | 清掃事務所 | 家庭ごみが排出ルールを守って出されており、事業系ごみは有料ごみ処理券が添付されて適正に排出されています。 | |
64 | 生活環境分野 | ・入口にある花壇を適切に維持管理すること等によって、親しみやすい保健所にします。 | |
65 | 地域まちづくり推進部 | まちづくり企画分野 | 当分野以外の事業を幅広く理解することで、当分野の役割を明らかにするとともに、効率的かつ正確な取りまとめを行えるようにします。 |
66 | 北東部まちづくり分野 | 分野職員が部内各分野の業務概要を理解し、分野間の連携力強化と業務効率化を図ります。 | |
67 | 北西部まちづくり分野 | 常に最新で正確な情報を提供できる窓口を目指します。 | |
68 | 西部まちづくり分野 | チーム力が向上する職場環境をつくります。 | |
69 | 東部・南部まちづくり分野 | 道路を整備し、住民の方にとって安心・安全なまちづくりを進めます。 | |
70 | 都市基盤部 | 都市計画分野 | ・担当職員における書類保管場所の認識に差異がない状態にします。 |
71 | 道路分野 | 来庁者がスムーズに気持ちよく、窓口を利用できる環境を作ります。 | |
72 | 公園分野 | 区民の問い合わせについて待ち時間を削減します。 | |
73 | 建築分野 | 届出書作成時のわかりやすさを向上します。 | |
74 | 住宅政策分野 | 住宅居住者へのサービス向上を促進するとともに、業務の効率化を図ります。 | |
75 | 防災分野1 | 防災訓練等で使用している看板、プラカード作成作業の効率化を図ります。 | |
76 | 防災分野2 | 中野区防災リーダー事務局を立ち上げます。 | |
77 | 防災分野3 | 総合防災訓練を誰もが参加できる訓練としていきます。 |
今後の方向性
各職場は実践プランに沿った取組を実施し、おもてなし推進委員会は各職場への取材等により、優良な取組を全庁で共有できるよう支援する。また、各部では、部内各職場の実践プラン取組経過の報告、意見交換などを随時行い、実践プランをより良い取組へと改善していく。
今後の予定
平成30年8月上旬 実践プランの取組内容を区ホームページへ掲載
平成30年10月~11月 各職場への取材(実践プランの取組状況について)及び「おもてなしの視点」による取材結果の紹介
平成30年11月~12月上旬 中間発表会(各部・室)
平成30年12月中旬 庁議報告(中間発表会の結果について)
平成31年1月下旬~2月上旬 おもてなし運動発表会
平成31年2月22日 全国都市改善改革実践事例発表会
平成31年3月上旬 実践プランの取組結果のとりまとめ
平成31年3月下旬 実践プランの取組結果を区ホームページへ掲載
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。