住民基本台帳の閲覧状況
住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧状況を公表いたします。
令和3年度
閲覧(公用)
国または地方公共団体の機関の名称 | 請求事由の概要 | 閲覧の年月日 | 閲覧にかかる住民の範囲 |
---|---|---|---|
中野区都市基盤部建築課 | 空家対策の推進に関する特別措置法第10条第3項・建築基準法第8条及び第10条に基づき、老朽家屋に対する建築物等の保全・維持に関し是正指導を行うため | 令和3年4月1日 | 本町1丁目 |
中野区都市基盤部建築課 | 空家対策の推進に関する特別措置法第10条第3項・建築基準法第8条及び第10条に基づき、老朽家屋に対する建築物等の保全・維持に関し是正指導を行うため | 令和3年4月2日 | 上高田5丁目 |
中野区都市基盤部建築課 | 空家対策の推進に関する特別措置法第10条第3項・建築基準法第8条及び第10条に基づき、老朽家屋に対する建築物等の保全・維持に関し是正指導を行うため | 令和3年6月2日 | 弥生町2丁目 |
防衛省 (自衛隊東京地方協力本部 高円寺募集案内所) |
自衛隊法第29条第1項及び第35条に基づき、自衛官、自衛官候補生、防衛大学校生、防衛医科大学校生の対象者、並びに高等工科学校生徒の対象者の保護者(親権を行う者又は未成年後見人をいう。)に募集事務として募集案内の郵送等を行うため | 令和3年6月8日 令和3年6月10日 令和3年6月11日 令和3年6月14日 令和3年6月17日 令和3年6月21日 令和3年6月23日 令和3年6月28日 令和3年6月29日 令和3年6月30日 |
全域 |
中野区都市基盤部建築課 | 空家対策の推進に関する特別措置法第10条第3項・建築基準法第8条及び第10条に基づき、老朽家屋に対する建築物等の保全・維持に関し是正指導を行うため | 令和3年6月25日 | 本町6丁目 |
中野区都市基盤部建築課 | 空家対策の推進に関する特別措置法第10条第3項・建築基準法第8条及び第10条に基づき、老朽家屋に対する建築物等の保全・維持に関し是正指導を行うため | 令和3年8月11日 | 中央2丁目 |
中野区都市基盤部建築課 | 空家対策の推進に関する特別措置法第10条第3項・建築基準法第8条及び第10条に基づき、老朽家屋に対する建築物等の保全・維持に関し是正指導を行うため | 令和3年8月25日 | 野方4丁目 |
東京都福祉保健局総務部総務課 | 東京都統計調査条例に基づく都指定統計「令和3年度福祉保健基礎調査」実施のため | 令和3年8月30日 令和3年8月31日 令和3年9月2日 令和3年9月10日 |
中央4丁目 江古田2丁目 上高田5丁目 白鷺1丁目 弥生町4丁目 |
中野区都市基盤部建築課 | 空家対策の推進に関する特別措置法第10条第3項・建築基準法第8条及び第10条に基づき、老朽家屋に対する建築物等の保全・維持に関し是正指導を行うため | 令和3年10月5日 | 野方6丁目 |
中野区都市基盤部建築課 | 建築課では、長期優良住宅の認定を行っている。「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」では、建築主が認定長期優良住宅建築等計画に基づく、維持保全、記録の作成・保管等を実施することを求めている。よって、建築家では、維持保全状況について建築主へ報告を求め、その状況を把握する必要がある。そのため、該当建築主に送付物を発送することになり、誤発送とならないように、住所・居住者の確認を行う必要があるため。 | 令和3年10月11日 | 上高田1、5丁目 弥生町5丁目 野方4、5丁目 本町1、2丁目 白鷺2丁目 東中野1、3、4丁目 中野5丁目 中央3丁目 大和町3丁目 上鷺宮2、3、5丁目 沼袋1、2丁目 若宮2丁目 |
中野区都市基盤部建築課 | 建築課では、長期優良住宅の認定を行っている。「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」では、建築主が認定長期優良住宅建築等計画に基づく、維持保全、記録の作成・保管等を実施することを求めている。よって、建築家では、維持保全状況について建築主へ報告を求め、その状況を把握する必要がある。そのため、該当建築主に送付物を発送することになり、誤発送とならないように、住所・居住者の確認を行う必要があるため。 | 令和3年10月18日 | 野方6丁目 本町1丁目 南台2丁目 中央1、5丁目 白鷺2丁目 上鷺宮2、3、5丁目 沼袋1丁目 |
中野区都市基盤部建築課 | 空家対策の推進に関する特別措置法第10条第3項・建築基準法第8条及び第10条に基づき、老朽家屋に対する建築物等の保全・維持に関し是正指導を行うため | 令和3年10月26日 | 鷺宮1丁目 |
中野区都市基盤部建築課 | 空家対策の推進に関する特別措置法第10条第3項・建築基準法第8条及び第10条に基づき、老朽家屋に対する建築物等の保全・維持に関し是正指導を行うため | 令和3年10月29日 | 野方1丁目 |
中野区都市基盤部建築課 | 空家対策の推進に関する特別措置法第10条第3項・建築基準法第8条及び第10条に基づき、老朽家屋に対する建築物等の保全・維持に関し是正指導を行うため | 令和4年1月27日 | 沼袋4丁目 |
中野区都市基盤部建築課 | 空家対策の推進に関する特別措置法第10条第3項・建築基準法第8条及び第10条に基づき、老朽家屋に対する建築物等の保全・維持に関し是正指導を行うため | 令和4年2月2日 | 東中野1丁目 |
中野区都市基盤部建築課 | 空家対策の推進に関する特別措置法第10条第3項・建築基準法第8条及び第10条に基づき、老朽家屋に対する建築物等の保全・維持に関し是正指導を行うため | 令和4年2月17日 | 大和町4丁目 |
中野区都市基盤部建築課 | 空家対策の推進に関する特別措置法第10条第3項・建築基準法第8条及び第10条に基づき、老朽家屋に対する建築物等の保全・維持に関し是正指導を行うため | 令和4年3月22日 | 弥生町4丁目 |
閲覧(法人等)
申出者の氏名 (法人の場合はその名称及び代表者または管理人の氏名) |
利用目的の概要 | 閲覧の年月日 | 閲覧にかかる住民範囲 |
---|---|---|---|
一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | NHK放送文化研究所世論調査部実施による「幼児視聴率調査」 | 令和3年4月8日 | 大和町4丁目 |
株式会社インテージリサーチ 代表取締役社長 小田切俊夫 | 国土交通省観光庁観光戦略課実施による2021年度「旅行・観光動向調査(一般)統計調査」 | 令和3年5月14日 | 上鷺宮4丁目 |
株式会社エントリーサポート 代表取締役 宮崎昌則 | 東京都文化局実施による「健康に関する世論調査」令和3年度第1回世論調査 | 令和3年5月20日 | 弥生町1丁目 本町1丁目 中央1丁目 東中野1丁目 中野1丁目 |
一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 総務省統計局実施による「家計消費状況調査」 | 令和3年5月24日 | 本町4丁目 上高田3丁目 大和町4丁目 若宮1丁目 |
一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 株式会社野村総合研究所実施による「テレビ視聴に関する調査」 | 令和3年5月24日 | 南台5丁目 |
株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治 | 日本銀行情報サービス局実施による「生活意識に関するアンケート調査」のための対象者抽出 | 令和3年5月25日 | 新井1、2丁目 |
一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 内閣府大臣官房実施による「道路の関する世論調査」 | 令和3年6月9日 | 中野2丁目 |
一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 日本放送協会(NHK)実施による「受信契約状況実態調査」 | 令和3年6月9日 | 本町3丁目 |
一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 株式会社野村総合研究所実施による「日常生活に関するアンケート」 | 令和3年6月9日 | 松が丘1丁目 |
一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 公益財団法人新聞通信調査会実施による「第14回メディアに関する全国世論調査」 | 令和3年7月5日 | 上高田3丁目 |
一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 朝日新聞社実施による「2021年新聞およびWeb利用に関する総合調査」 | 令和3年7月5日 | 上高田5丁目 |
株式会社CCNグループ 代表取締役 佐野正憲 | 東京都教育庁実施による「都立高校に関する都民意識調査」 | 令和3年7月8日 | 東中野1丁目 江原町3丁目 |
一般社団法人輿論科学協会 理事長 井田潤治 | 東京都オリンピック・パラリンピック準備局実施による「令和3年度都民のスポーツ活動に関する実態調査」 | 令和3年7月12日 | 本町3丁目 東中野4丁目 新井3丁目 野方3丁目 上鷺宮1丁目 |
株式会社エントリーサポート 代表取締役 宮崎昌則 | 東京都生活文化局実施による「都民生活に関する世論調査」 | 令和3年7月21日 | 南台5丁目 新井2丁目 沼袋3丁目 丸山2丁目 白鷺1丁目 |
株式会社綜研情報工芸 代表取締役 本山 幸二 | 東京都生活文化局実施による「広報広聴活動に関する調査」 | 令和3年8月12日 | 本町4丁目 中野1丁目 沼袋3丁目 大和町2丁目 |
株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治 | NHK放送文化研究所世論調査部実施による「メディア利用の生活時間調査2021」 | 令和3年8月12日 | 上高田3丁目 |
株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治 | 独立行政法人労働政策研究・研修機構実施による「第8回勤労生活に関する調査」 | 令和3年8月12日 | 若宮2丁目 |
一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所実施による「第14回飲酒・喫煙・くすりの使用についての全国調査」 | 令和3年8月17日 | 丸山1丁目 |
一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 内閣府経済社会総合研究所実施による「消費動向調査」 | 令和3年8月17日 | 本町4、5丁目 |
一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | NHK放送文化研究所世論調査部実施による「健康・医療に関する国際比較調査」 | 令和3年8月18日 | 白鷺1丁目 |
一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | NHK放送文化研究所世論調査部実施による「全国メディア意識世論調査」 | 令和3年8月18日 | 本町5丁目 |
一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 内閣府大臣官房政府広報室実施による「国民生活に関する世論調査」 | 令和3年8月18日 | 鷺宮4丁目 |
株式会社CCNグループ 代表取締役 佐野正憲 | 東京消防庁実施による「令和3年消防に関する世論調査」 | 令和3年8月26日 | 本町2丁目 東中野1丁目 上高田1丁目 松が丘2丁目 大和町1丁目 鷺宮6丁目 |
一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | NHK放送文化研究所世論調査部実施による「新型コロナウイルス感染症に関する世論調査」 | 令和3年9月13日 | 東中野1丁目 |
一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 内閣府大臣官房政府広報室実施による「離婚と子育てに関する世論調査」 | 令和3年9月13日 | 大和町1丁目 |
株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治 | 学校法人立教学院実施による「21世紀の消費とくらしに関する調査」 | 令和3年9月16日 | 東中野4丁目 白鷺3丁目 |
一般社団法人輿論科学協会 理事長 井田潤治 | 東京都生活文化局実施による「河川に関する世論調査」 | 令和3年9月24日 | 南台1丁目 本町5丁目 中野2丁目 沼袋4丁目 大和町2丁目 上鷺宮5丁目 |
一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 総務省統計局実施による「家計消費状況調査」 | 令和3年9月29日 | 本町4、5丁目 上高田4丁目 若宮2丁目 |
株式会社サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤士朗 | 内閣官房が実施する「孤独・孤立の実態把握のための全国調査」 | 令和4年10月8日 | 鷺宮5丁目 野方3丁目 |
一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 「令和3年度消費者意識基本調査」 | 令和3年10月15日 | 中央2丁目 |
一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 「ゲーム障害(依存)に関する全国標準サンプリング調査」 | 令和3年10月18日 | 上鷺宮1丁目 |
一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 「メディアの利用と意識に関する調査」 | 令和3年10月27日 | 本町3丁目 |
一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 「ゲーム障害(依存)に関する全国標準サンプリング調査」 | 令和3年10月27日 | 上鷺宮1丁目 |
株式会社リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治 | 「嗜好品と社会的意識および行動の変化に関する調査」 | 令和3年11月4日 | 上鷺宮5丁目 東中野1丁目 上高田1丁目 |
株式会社インテージリサーチ 代表取締役社長 小田切俊夫 | 「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」 | 令和3年11月8日 | 中野5丁目 |
一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 「テレビ視聴に関する調査」 | 令和3年11月15日 | 白鷺3丁目 |
一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 「健康と暮らしについての調査(JGSS-2022H)」 | 令和3年11月15日 | 江古田2丁目 |
株式会社リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治 | 「生活意識に関するアンケート調査」 | 令和3年11月16日 | 中野6丁目 |
一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 「令和3年度大都市交通センサス 大都市圏住民調査」 | 令和4年1月14日 | 南台2、3、5丁目 弥生町2、3、6丁目 本町2、4、5丁目 中央1、2、3、5丁目 東中野1、2、4丁目 中野1、3、5、6丁目 上高田2、4丁目 新井1、2、5丁目 沼袋2丁目 松が丘1丁目 江原町1丁目 江古田1、3丁目 丸山2丁目 野方1、5、6丁目 大和町2、4丁目 若宮2丁目 白鷺1、3丁目 鷺宮3、5丁目 上鷺宮2、5丁目 |
株式会社エーフォース 代表取締役 福水隆介 | 日本における国民の土地利用の実態と、土地利用に関する意識を明らかにすること | 令和4年1月20日 | 南台5丁目 |
一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 「令和3年度大都市交通センサス 大都市圏住民調査」 | 令和4年1月21日 | 野方1、2、5、6丁目 大和町2、4丁目 若宮2丁目 白鷺1、3丁目 鷺宮3、5丁目 上鷺宮2、5丁目 |
一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 総務省統計局の実施する「家計消費状況調査」 | 令和4年1月26日 | 本町6丁目 上高田5丁目 新井1丁目 若宮3丁目 |
一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 「宝くじに関する世論調査」 | 令和3年1月28日 | 本町4丁目 野方4丁目 |
株式会社エントリーサポート 代表取締役 宮崎昌則 | 「令和3年度集合住宅児童・生徒等出現率実態調査」 | 令和4年2月3日 | 中野5丁目 東中野5丁目 本町3丁目 新井5丁目 |
株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治 | 「生活意識に関するアンケート調査」 | 令和4年2月15日 | 新井5丁目 江古田1丁目 |
一般社団法人中央調査社 会長 境克彦 | 「2022年度生活保障に関する調査」 | 令和4年2月21日 | 中野5丁目 |
一般社団法人新情報センター 事務局長 山本恭久 | 「幼児視聴率調査」 | 令和4年3月11日 | 野方5丁目 |
関連情報
このページについてのお問い合わせ先
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。