中野区立学校の適正規模適正配置について(答申付属資料6)
ページID:149014144
更新日:2023年8月3日
◆ 平成11年度 児童・生徒数及び学級数(5月1日現在)
○小学校
学校名 | 児童数 | 学級数 | ||||||||||||||
小学校 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | ||
1 | 桃 園 | 54 | 56 | 56 | 52 | 60 | 61 | 339 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
ほか障害級 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 23 | 3 | ||||||||
2 | 桃園第二 | 47 | 56 | 57 | 46 | 49 | 47 | 302 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
3 | 桃園第三 | 57 | 59 | 64 | 67 | 69 | 90 | 406 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | |
うち障通級 | 4 | 9 | 5 | 11 | 7 | 10 | 46 | 3 | ||||||||
4 | 中野神明 | 62 | 64 | 68 | 77 | 73 | 66 | 410 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
5 | 塔 山 | 49 | 47 | 64 | 64 | 74 | 73 | 371 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
うち障通級 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
6 | 谷 戸 | 48 | 53 | 46 | 63 | 64 | 56 | 330 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
7 | 中野本郷 | 42 | 44 | 48 | 56 | 64 | 53 | 307 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
8 | 野 方 | 69 | 60 | 64 | 86 | 78 | 63 | 420 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | |
9 | 江 古 田 | 73 | 85 | 84 | 80 | 89 | 100 | 511 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | |
10 | 鷺 宮 | 47 | 42 | 56 | 60 | 62 | 62 | 329 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
11 | 上 高 田 | 59 | 62 | 68 | 63 | 84 | 67 | 403 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | |
12 | 啓 明 | 48 | 46 | 41 | 56 | 50 | 63 | 304 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
13 | 向 台 | 66 | 46 | 58 | 51 | 70 | 78 | 369 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
14 | 北 原 | 63 | 48 | 49 | 55 | 39 | 48 | 302 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
15 | 仲 町 | 41 | 34 | 36 | 32 | 44 | 41 | 228 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
うち障通級 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | ||||||||
16 | 新 井 | 64 | 62 | 66 | 59 | 72 | 70 | 393 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
ほか障害級 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 | 3 | ||||||||
17 | 大 和 | 56 | 42 | 48 | 57 | 64 | 43 | 310 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
ほか障害級 | 2 | 2 | 11 | 1 | 6 | 5 | 27 | 4 | ||||||||
18 | 多 田 | 74 | 67 | 58 | 64 | 62 | 60 | 385 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
19 | 中野昭和 | 41 | 51 | 40 | 57 | 65 | 64 | 318 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
20 | 若 宮 | 42 | 61 | 58 | 54 | 62 | 47 | 324 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
21 | 江 原 | 68 | 74 | 53 | 84 | 100 | 79 | 458 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | |
22 | 丸 山 | 64 | 60 | 53 | 71 | 75 | 61 | 384 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
ほか障害級 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | ||||||||
23 | 新 山 | 39 | 35 | 44 | 46 | 57 | 45 | 266 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
24 | 桃 丘 | 46 | 58 | 45 | 41 | 63 | 49 | 302 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
ほか障害級 | 1 | 5 | 3 | 8 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
25 | 沼 袋 | 29 | 40 | 32 | 43 | 38 | 47 | 229 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
26 | 東 中 野 | 45 | 43 | 38 | 37 | 55 | 33 | 251 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
27 | 武 蔵 台 | 70 | 74 | 64 | 71 | 82 | 84 | 445 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | |
28 | 西 中 野 | 44 | 43 | 42 | 46 | 37 | 42 | 254 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
29 | 上 鷺 宮 | 62 | 72 | 64 | 82 | 69 | 88 | 437 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | |
計 | 1,569 | 1,584 | 1,564 | 1,720 | 1,870 | 1,780 | 10,087 | 56 | 56 | 55 | 59 | 59 | 61 | 346 | ||
うち障通級 | 8 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 61 | 5 | ||||||||
ほか障害級 | 10 | 6 | 24 | 14 | 20 | 21 | 95 | 16 |
○中学校
学校名 | 生徒数 | 学級数 | |||||||
中学校 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
1 | 一 中 | 88 | 96 | 131 | 315 | 3 | 3 | 4 | 10 |
2 | 二 中 | 80 | 107 | 107 | 294 | 2 | 3 | 3 | 8 |
ほか障害級 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | ||||
3 | 三 中 | 106 | 117 | 114 | 337 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | 四 中 | 76 | 98 | 102 | 276 | 2 | 3 | 3 | 8 |
ほか障害級 | 0 | 8 | 2 | 10 | 2 | ||||
5 | 五 中 | 125 | 149 | 163 | 437 | 4 | 4 | 5 | 13 |
6 | 六 中 | 83 | 87 | 87 | 257 | 3 | 3 | 3 | 9 |
7 | 七 中 | 141 | 130 | 177 | 448 | 4 | 4 | 5 | 13 |
8 | 八 中 | 88 | 96 | 86 | 270 | 3 | 3 | 3 | 9 |
9 | 九 中 | 121 | 117 | 153 | 391 | 4 | 3 | 4 | 11 |
10 | 十 中 | 88 | 85 | 111 | 284 | 3 | 3 | 3 | 9 |
11 | 十 一 中 | 78 | 78 | 86 | 242 | 2 | 2 | 3 | 7 |
12 | 中 央 中 | 94 | 82 | 94 | 270 | 3 | 3 | 3 | 9 |
13 | 中野富士見中 | 75 | 75 | 73 | 223 | 2 | 2 | 2 | 6 |
14 | 北中野中 | 174 | 181 | 187 | 542 | 5 | 5 | 5 | 15 |
計 | 1,417 | 1,498 | 1,671 | 4,586 | 43 | 44 | 49 | 136 | |
ほか障害級 | 3 | 12 | 5 | 20 | 4 |
※「うち障通級」は、障害学級通級者数で内数、「ほか障害級」は、障害学級在籍者数で外数。学級数はともに外数 ※24桃丘小の「ほか障害級」は、館山健康学園在籍者数で3~6年生が対象 |
お問い合わせ
このページは教育委員会事務局 子ども・教育政策課(教)が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから