中野区立学校の適正規模適正配置について(答申付属資料11)
ページID:481428189
更新日:2023年8月3日
◆ 校舎・体育館鉄筋化から50年経過年度一覧
(年度:平成)
※表中マーク・・・○:校舎(第1期鉄筋化)、◇:体育館、◎:校舎・体育館同時
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||
1 | 第三中 | ○ | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 桃丘小 | ○ | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 東中野小 | ○ | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 中央中 | ○ | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 中野富士見中 | ○ | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 野方小 | ○ | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 桃園第三小 | ○ | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 北中野中 | ○ | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 向台小 | ○ | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 鷺宮小 | ○ | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 第五中 | ◇ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 啓明小 | ○ | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 第二中 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 大和小 | ○ | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 第四中 | ◇ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 第七中 | ◇ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 第十中 | ◇ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 西中野小 | ○ | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 桃園第二小 | ○ | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 新山小 | ○ | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 武蔵台小 | ○ | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 中野本郷小 | ○ | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 新井小 | ◇ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 多田小 | ◇ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 第六中 | ◇ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 第八中 | ◇ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 第九中 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 若宮小 | ◇ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 谷戸小 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 北原小 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 仲町小 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 沼袋小 | ◇ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 中野神明小 | ◇ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 塔山小 | ◇ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 中野昭和小 | ◇ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 上高田小 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 桃園小 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 江古田小 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 丸山小 | ◇ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 第一中 | ○ | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 江原小 | ◇ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 第十一中 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 上鷺宮小 | ○ | ◇ |
お問い合わせ
このページは教育委員会事務局 子ども・教育政策課(教)が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから