中野区立学校の適正規模適正配置について(答申付属資料9)
ページID:551580083
更新日:2023年8月3日
◆ 小・中学校通学区域関係表(ブロック別)
ブロック | 第一ブロック | 第二ブロック | 第三ブロック | 第四ブロック | ||||||||||||
ブロック | 第一 | 第二 | 中野富士見 | 第三 | 第九 | 第十 | 中央 | 第五 | 第六 | 第七 | 第十一 | 第四 | 第八 | 北中野 | ||
※ | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
第一ブロック | 桃園 | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||
中野神明 | 1 | ☆ | ||||||||||||||
中野本郷 | 1 | ☆ | ||||||||||||||
向台 | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||
仲町 | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||
多田 | 1 | ☆ | ||||||||||||||
新山 | 1 | ☆ | ||||||||||||||
第二ブロック | 桃園第二 | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||
桃園第三 | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||
塔山 | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||
谷戸 | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||
中野昭和 | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||
桃丘 | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||
東中野 | 1 | ☆ | ||||||||||||||
第三ブロック | 野方 | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||
江古田 | 1 | ☆ | ||||||||||||||
上高田 | 1 | ☆ | ||||||||||||||
新井 | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||
江原 | 1 | ☆ | ||||||||||||||
丸山 | 1 | ☆ | ||||||||||||||
沼袋 | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||
第四ブロック | 鷺宮 | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||
啓明 | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||
北原 | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||
大和 | 1 | ☆ | ||||||||||||||
若宮 | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||
武蔵台 | 1 | ☆ | ||||||||||||||
西中野 | 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||
上鷺宮 | 1 | ☆ |
注1:パターン表示の小学校は、少数の卒業生が、他の大部分の卒業生とは別の中学校に進学する通学区域のある学校
注2:※欄の数字は、小学校にあっては進学中学校数、中学校にあっては受け入れ小学校数
お問い合わせ
このページは教育委員会事務局 子ども・教育政策課(教)が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから