中野区立学校の適正規模適正配置について(答申付属資料10)
ページID:344840742
更新日:2023年8月3日
◆ 区立学校施設等一覧 (ブロック別)
(面積単位は平方メートル)
平成11年5月1日現在
ブロック | No | 学校名 | 児童生徒数 | 学級数 | 普通教室 | 特別教室 | 校舎 | 体育館 | 建物面積 | 建物敷地 | 屋外運動場 | 校地面積 | ||
保有数 | 転用教室 | 余裕教室 | 保有数 | 面積ア | 面積イ | ア+イ | 面積A | 面積B | A+B | |||||
第一ブロック | 1 | 桃園 | 339 | 12 | 21 | 9 | 0 | 10 | 4,930 | 617 | 5,547 | 4,262 | 5,764 | 10,026 |
2 | 中野神明 | 410 | 12 | 31 | 8 | 11 | 9 | 5,422 | 544 | 5,966 | 5,107 | 4,062 | 9,169 | |
3 | 中野本郷 | 307 | 12 | 22 | 9 | 1 | 9 | 4,248 | 545 | 4,793 | 5,049 | 6,126 | 11,175 | |
4 | 向台 | 369 | 12 | 23 | 10 | 1 | 9 | 5,167 | 510 | 5,677 | 3,185 | 3,444 | 6,629 | |
5 | 仲町 | 228 | 9 | 18 | 7 | 2 | 8 | 4,083 | 598 | 4,681 | 4,046 | 2,426 | 6,472 | |
6 | 多田 | 385 | 12 | 25 | 11 | 2 | 9 | 5,221 | 546 | 5,767 | 6,244 | 5,451 | 11,695 | |
7 | 新山 | 266 | 10 | 22 | 10 | 2 | 7 | 4,346 | 575 | 4,921 | 4,765 | 3,639 | 8,404 | |
1 | 第一 | 315 | 10 | 17 | 6 | 1 | 13 | 4,733 | 770 | 5,503 | 4,797 | 4,710 | 9,507 | |
2 | 第二 | 294 | 8 | 20 | 7 | 5 | 12 | 5,636 | 2,486 | 8,122 | 7,067 | 4,855 | 11,922 | |
3 | 中野富士見 | 223 | 6 | 19 | 10 | 3 | 12 | 4,181 | 658 | 4,839 | 4,520 | 3,647 | 8,167 | |
第二ブロック | 1 | 桃園第二 | 302 | 12 | 27 | 12 | 3 | 9 | 4,470 | 659 | 5,129 | 3,883 | 4,211 | 8,094 |
2 | 桃園第三 | 406 | 13 | 25 | 9 | 3 | 7 | 5,239 | 544 | 5,783 | 6,125 | 5,250 | 11,375 | |
3 | 塔山 | 371 | 12 | 27 | 7 | 8 | 10 | 5,386 | 510 | 5,896 | 3,441 | 5,206 | 8,647 | |
4 | 谷戸 | 330 | 12 | 14 | 2 | 0 | 9 | 4,577 | 1,080 | 5,657 | 3,613 | 2,691 | 6,304 | |
5 | 中野昭和 | 318 | 11 | 23 | 11 | 1 | 8 | 4,162 | 545 | 4,707 | 4,028 | 4,942 | 8,970 | |
6 | 桃丘 | 302 | 12 | 21 | 7 | 2 | 9 | 4,423 | 571 | 4,994 | 3,937 | 1,679 | 5,616 | |
7 | 東中野 | 251 | 9 | 17 | 5 | 3 | 7 | 3,804 | 538 | 4,342 | 4,040 | 2,998 | 7,038 | |
1 | 第三 | 337 | 9 | 18 | 6 | 3 | 14 | 4,800 | 759 | 5,559 | 4,454 | 4,552 | 9,006 | |
2 | 第九 | 391 | 11 | 25 | 9 | 5 | 13 | 5,587 | 827 | 6,414 | 3,003 | 7,130 | 10,133 | |
3 | 第十 | 284 | 9 | 17 | 6 | 2 | 16 | 5,590 | 720 | 6,310 | 5,492 | 4,560 | 10,052 | |
4 | 中央 | 270 | 9 | 21 | 12 | 0 | 14 | 4,580 | 698 | 5,278 | 4,304 | 4,128 | 8,432 | |
第三ブロック | 1 | 野方 | 420 | 13 | 22 | 7 | 2 | 7 | 4,848 | 544 | 5,392 | 4,825 | 3,690 | 8,515 |
2 | 江古田 | 511 | 16 | 30 | 8 | 6 | 8 | 5,394 | 510 | 5,904 | 4,217 | 4,682 | 8,899 | |
3 | 上高田 | 403 | 13 | 25 | 8 | 4 | 10 | 4,899 | 605 | 5,504 | 3,781 | 3,975 | 7,756 | |
4 | 新井 | 393 | 12 | 22 | 8 | 2 | 9 | 5,018 | 544 | 5,562 | 4,226 | 5,059 | 9,285 | |
5 | 江原 | 458 | 14 | 27 | 9 | 4 | 10 | 6,194 | 510 | 6,704 | 6,003 | 5,855 | 11,858 | |
6 | 丸山 | 384 | 12 | 17 | 5 | 0 | 8 | 5,552 | 544 | 6,096 | 7,513 | 6,008 | 13,521 | |
7 | 沼袋 | 229 | 8 | 18 | 7 | 3 | 7 | 3,962 | 544 | 4,506 | 5,448 | 5,993 | 11,441 | |
1 | 第五 | 437 | 13 | 23 | 6 | 4 | 13 | 5,947 | 716 | 6,663 | 6,464 | 6,323 | 12,787 | |
2 | 第六 | 257 | 9 | 12 | 3 | 0 | 12 | 3,898 | 733 | 4,631 | 5,500 | 3,105 | 8,605 | |
3 | 第七 | 448 | 13 | 21 | 5 | 3 | 12 | 5,353 | 745 | 6,098 | 4,465 | 4,620 | 9,085 | |
4 | 第十一 | 242 | 7 | 16 | 5 | 4 | 14 | 5,807 | 1,278 | 7,085 | 7,387 | 8,648 | 16,035 | |
第四ブロック | 1 | 鷺宮 | 329 | 12 | 13 | 1 | 0 | 7 | 4,136 | 574 | 4,710 | 4,124 | 4,903 | 9,027 |
2 | 啓明 | 304 | 12 | 25 | 10 | 3 | 9 | 4,784 | 621 | 5,405 | 3,929 | 5,625 | 9,554 | |
3 | 北原 | 302 | 11 | 16 | 3 | 2 | 6 | 3,816 | 587 | 4,403 | 3,397 | 3,458 | 6,855 | |
4 | 大和 | 310 | 12 | 21 | 8 | 1 | 8 | 5,099 | 595 | 5,694 | 5,033 | 5,244 | 10,277 | |
5 | 若宮 | 324 | 12 | 23 | 9 | 2 | 9 | 5,008 | 544 | 5,552 | 6,993 | 6,290 | 13,283 | |
6 | 武蔵台 | 445 | 14 | 20 | 6 | 0 | 9 | 5,067 | 542 | 5,609 | 5,559 | 7,052 | 12,611 | |
7 | 西中野 | 254 | 11 | 21 | 9 | 1 | 8 | 4,537 | 578 | 5,115 | 5,213 | 5,215 | 10,428 | |
8 | 上鷺宮 | 437 | 14 | 19 | 5 | 0 | 9 | 4,192 | 731 | 4,923 | 6,599 | 5,237 | 11,836 | |
1 | 第四 | 276 | 8 | 19 | 6 | 5 | 15 | 5,620 | 765 | 6,385 | 6,200 | 7,225 | 13,425 | |
2 | 第八 | 270 | 9 | 18 | 6 | 3 | 15 | 4,234 | 1,088 | 5,322 | 7,908 | 4,355 | 12,263 | |
3 | 北中野 | 542 | 15 | 20 | 3 | 2 | 14 | 5,339 | 702 | 6,041 | 6,089 | 7,142 | 13,231 |
(注)普通教室保有数には学級数と一時的転用教室(上記で転用教室と表記)及び余裕教室数を含む。既に他の用途に永久転用している教室は除く
お問い合わせ
このページは教育委員会事務局 子ども・教育政策課(教)が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから