中野区立学校の適正規模適正配置について(答申付属資料5)
ページID:376435380
更新日:2023年8月3日
◆ 区立学校児童・生徒数の推移 (昭和30年~平成11年度)
小学校児童数 | 指数 (現年度100) | 中学校生徒数 | 指数 (現年度100) | |
---|---|---|---|---|
昭和30年度 | 31,440 | 309 | 12,385 | 269 |
昭和31年度 | 31,939 | 314 | 13,218 | 287 |
昭和32年度 | 32,431 | 319 | 12,837 | 279 |
昭和33年度 | 33,024 | 324 | 11,964 | 260 |
昭和34年度 | 32,148 | 316 | 11,567 | 251 |
昭和35年度 | 29,000 | 285 | 13,569 | 295 |
昭和36年度 | 26,375 | 259 | 15,532 | 337 |
昭和37年度 | 24,127 | 237 | 16,039 | 348 |
昭和38年度 | 23,063 | 227 | 14,256 | 310 |
昭和39年度 | 22,244 | 218 | 12,545 | 272 |
昭和40年度 | 21,999 | 216 | 10,960 | 238 |
昭和41年度 | 22,203 | 218 | 9,926 | 216 |
昭和42年度 | 22,412 | 220 | 9,456 | 205 |
昭和43年度 | 22,590 | 222 | 8,917 | 194 |
昭和44年度 | 23,100 | 227 | 8,854 | 192 |
昭和45年度 | 23,847 | 234 | 8,803 | 191 |
昭和46年度 | 24,409 | 240 | 9,122 | 198 |
昭和47年度 | 24,606 | 242 | 9,422 | 205 |
昭和48年度 | 24,348 | 239 | 9,729 | 211 |
昭和49年度 | 24,367 | 239 | 9,844 | 214 |
昭和50年度 | 24,600 | 242 | 9,883 | 215 |
昭和51年度 | 24,519 | 241 | 9,984 | 217 |
昭和52年度 | 24,280 | 238 | 10,125 | 220 |
昭和53年度 | 24,015 | 236 | 10,250 | 223 |
昭和54年度 | 24,191 | 238 | 9,960 | 216 |
昭和55年度 | 24,068 | 236 | 9,957 | 216 |
昭和56年度 | 23,190 | 228 | 10,032 | 218 |
昭和57年度 | 22,385 | 220 | 10,156 | 220 |
昭和58年度 | 21,245 | 209 | 10,104 | 219 |
昭和59年度 | 20,285 | 199 | 9,927 | 216 |
昭和60年度 | 19,155 | 188 | 10,050 | 218 |
昭和61年度 | 17,913 | 176 | 9,849 | 214 |
昭和62年度 | 16,907 | 166 | 9,360 | 203 |
昭和63年度 | 15,837 | 156 | 8,646 | 188 |
平成元年度 | 15,177 | 149 | 7,645 | 166 |
平成2年度 | 14,521 | 143 | 7,089 | 154 |
平成3年度 | 13,969 | 137 | 6,632 | 144 |
平成4年度 | 13,364 | 131 | 6,435 | 140 |
平成5年度 | 12,878 | 126 | 5,983 | 130 |
平成6年度 | 12,441 | 122 | 5,594 | 121 |
平成7年度 | 11,978 | 118 | 5,314 | 115 |
平成8年度 | 11,476 | 113 | 5,166 | 112 |
平成9年度 | 10,958 | 108 | 5,097 | 111 |
平成10年度 | 10,573 | 104 | 4,840 | 105 |
平成11年度 | 10,182 | 100 | 4,606 | 100 |
*指数:平成11年度100 *児童・生徒数は各年度5月1日現在の数値(障害学級在籍者数を含む) *資料:中野区勢概要(昭和59年度まで)及び教育要覧(昭和60年度以降) |
お問い合わせ
このページは教育委員会事務局 子ども・教育政策課(教)が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから