中野区立学校の適正規模適正配置について(答申付属資料7)
ページID:868196253
更新日:2023年8月3日
◆平成11年度推計による年度別児童・生徒数及び学級数(平成12年~17年度)
○平成11年度推計による年度別児童・生徒数及び学級数一覧(通常の学級)
実数(5月1日) | 推 計 値 | ||||||||||||||
学校名 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | ||||||||
小学校 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | |
1 | 桃 園 | 339 | 12 | 327 | 12 | 331 | 12 | 329 | 12 | 334 | 12 | 328 | 12 | 350 | 12 |
2 | 桃園第二 | 302 | 12 | 281 | 11 | 273 | 11 | 270 | 11 | 260 | 10 | 250 | 10 | 254 | 11 |
3 | 桃園第三 | 406 | 13 | 364 | 12 | 356 | 12 | 338 | 12 | 335 | 12 | 323 | 12 | 321 | 12 |
4 | 中野神明 | 410 | 12 | 399 | 12 | 387 | 12 | 354 | 12 | 332 | 12 | 318 | 12 | 305 | 12 |
5 | 塔 山 | 371 | 12 | 346 | 12 | 315 | 12 | 289 | 12 | 271 | 11 | 276 | 11 | 277 | 11 |
6 | 谷 戸 | 330 | 12 | 326 | 12 | 319 | 12 | 299 | 12 | 312 | 12 | 316 | 12 | 319 | 12 |
7 | 中野本郷 | 307 | 12 | 294 | 12 | 273 | 11 | 271 | 11 | 275 | 10 | 276 | 11 | 300 | 11 |
8 | 野 方 | 420 | 13 | 419 | 13 | 406 | 13 | 401 | 13 | 398 | 13 | 409 | 13 | 431 | 14 |
9 | 江 古 田 | 511 | 16 | 507 | 16 | 493 | 15 | 484 | 15 | 475 | 14 | 474 | 14 | 480 | 14 |
10 | 鷺 宮 | 329 | 12 | 309 | 12 | 290 | 12 | 258 | 11 | 254 | 11 | 262 | 11 | 260 | 11 |
11 | 上 高 田 | 403 | 13 | 399 | 13 | 384 | 12 | 393 | 12 | 384 | 12 | 386 | 12 | 380 | 12 |
12 | 啓 明 | 304 | 12 | 286 | 12 | 288 | 12 | 298 | 12 | 311 | 12 | 329 | 12 | 350 | 12 |
13 | 向 台 | 369 | 12 | 343 | 12 | 324 | 12 | 314 | 12 | 300 | 12 | 307 | 12 | 298 | 12 |
14 | 北 原 | 302 | 11 | 303 | 11 | 320 | 12 | 329 | 12 | 339 | 12 | 338 | 12 | 321 | 12 |
15 | 仲 町 | 228 | 9 | 218 | 8 | 211 | 7 | 203 | 7 | 193 | 7 | 194 | 7 | 187 | 6 |
16 | 新 井 | 393 | 12 | 377 | 12 | 368 | 12 | 380 | 12 | 364 | 12 | 352 | 12 | 346 | 12 |
17 | 大 和 | 310 | 12 | 318 | 12 | 299 | 11 | 283 | 11 | 293 | 11 | 294 | 12 | 299 | 12 |
18 | 多 田 | 385 | 12 | 396 | 12 | 402 | 12 | 407 | 12 | 416 | 12 | 429 | 13 | 439 | 13 |
19 | 中野昭和 | 318 | 11 | 303 | 11 | 286 | 11 | 272 | 11 | 289 | 12 | 285 | 12 | 297 | 12 |
20 | 若 宮 | 324 | 12 | 319 | 12 | 311 | 11 | 289 | 10 | 275 | 10 | 262 | 10 | 281 | 11 |
21 | 江 原 | 458 | 14 | 439 | 14 | 410 | 13 | 392 | 12 | 396 | 12 | 370 | 12 | 364 | 12 |
22 | 丸 山 | 384 | 12 | 385 | 12 | 372 | 12 | 361 | 12 | 382 | 12 | 385 | 12 | 392 | 12 |
23 | 新 山 | 266 | 10 | 269 | 10 | 266 | 10 | 262 | 10 | 250 | 9 | 257 | 10 | 264 | 11 |
24 | 桃 丘 | 302 | 12 | 287 | 11 | 254 | 9 | 242 | 8 | 220 | 8 | 204 | 6 | 189 | 6 |
25 | 沼 袋 | 229 | 8 | 209 | 7 | 203 | 7 | 188 | 6 | 189 | 6 | 176 | 6 | 174 | 6 |
26 | 東 中 野 | 251 | 9 | 253 | 9 | 243 | 9 | 241 | 8 | 236 | 8 | 228 | 7 | 233 | 8 |
27 | 武 蔵 台 | 445 | 14 | 425 | 13 | 419 | 12 | 421 | 12 | 424 | 12 | 424 | 12 | 421 | 12 |
28 | 西 中 野 | 254 | 11 | 256 | 11 | 259 | 11 | 253 | 10 | 256 | 10 | 251 | 9 | 256 | 9 |
29 | 上 鷺 宮 | 437 | 14 | 419 | 13 | 437 | 14 | 426 | 13 | 444 | 14 | 452 | 14 | 466 | 14 |
合計 | 10,087 | 346 | 9,776 | 339 | 9,499 | 331 | 9,247 | 323 | 9,207 | 320 | 9,155 | 320 | 9,254 | 324 | |
指数 | 100 | 100 | 97 | 98 | 94 | 96 | 92 | 93 | 91 | 92 | 91 | 92 | 92 | 94 | |
中学校 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | |
1 | 一 中 | 315 | 10 | 272 | 9 | 281 | 9 | 285 | 9 | 286 | 9 | 263 | 9 | 271 | 9 |
2 | 二 中 | 294 | 8 | 285 | 8 | 272 | 8 | 283 | 9 | 269 | 9 | 245 | 8 | 225 | 7 |
3 | 三 中 | 337 | 9 | 327 | 10 | 313 | 9 | 286 | 8 | 277 | 9 | 253 | 8 | 254 | 7 |
4 | 四 中 | 276 | 8 | 247 | 7 | 238 | 7 | 239 | 7 | 236 | 7 | 212 | 6 | 207 | 6 |
5 | 五 中 | 437 | 13 | 408 | 12 | 405 | 12 | 408 | 12 | 388 | 11 | 358 | 10 | 336 | 9 |
6 | 六 中 | 257 | 9 | 254 | 9 | 248 | 9 | 256 | 9 | 237 | 7 | 231 | 7 | 218 | 6 |
7 | 七 中 | 448 | 13 | 412 | 12 | 430 | 12 | 423 | 12 | 389 | 11 | 367 | 11 | 350 | 10 |
8 | 八 中 | 270 | 9 | 260 | 8 | 248 | 8 | 252 | 8 | 255 | 8 | 240 | 7 | 214 | 6 |
9 | 九 中 | 391 | 11 | 380 | 11 | 387 | 12 | 377 | 11 | 339 | 10 | 320 | 9 | 299 | 9 |
10 | 十 中 | 284 | 9 | 262 | 9 | 265 | 9 | 242 | 8 | 225 | 7 | 194 | 6 | 185 | 6 |
11 | 十 一 中 | 242 | 7 | 217 | 6 | 216 | 6 | 218 | 6 | 221 | 6 | 214 | 6 | 207 | 6 |
12 | 中 央 中 | 270 | 9 | 259 | 9 | 262 | 9 | 236 | 8 | 233 | 7 | 223 | 6 | 225 | 6 |
13 | 富士見中 | 223 | 6 | 221 | 6 | 220 | 6 | 212 | 6 | 204 | 6 | 188 | 6 | 180 | 6 |
14 | 北中野中 | 542 | 15 | 548 | 15 | 535 | 15 | 529 | 15 | 490 | 14 | 479 | 13 | 468 | 12 |
合計 | 4,586 | 136 | 4,352 | 131 | 4,320 | 131 | 4,246 | 128 | 4,049 | 121 | 3,787 | 112 | 3,639 | 105 | |
指数 | 100 | 100 | 95 | 96 | 94 | 96 | 93 | 94 | 88 | 89 | 83 | 82 | 79 | 77 |
○指数: 11年度→100
お問い合わせ
このページは教育委員会事務局 子ども・教育政策課(教)が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから