[国保特定健診・健康づくり健診]問診内容
ページID:141483005
更新日:2024年5月14日
問診欄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受診者記入欄 (問診欄) | 1 | 現在、血圧を下げる薬を飲んでいますか。 | 1 | はい。 | 2 | いいえ。 | |
2 | 現在、血糖を下げる薬を飲んでいますか。またはインスリン注射を使用していますか。 | 1 | はい。 | 2 | いいえ。 | ||
3 | 現在、コレステロールや中性脂肪を下げる薬を飲んでいますか。 | 1 | はい。 | 2 | いいえ。 | ||
4 | 医師から、脳卒中(脳出血、脳梗塞等)にかかっていると言われたり、治療を受けたことがありますか。 | 1 | はい。 | 2 | いいえ。 | ||
5 | 医師から、心臓病(狭心症、心筋梗塞等)にかかっていると言われたり、治療を受けたことがありますか。 | 1 | はい。 | 2 | いいえ。 | ||
6 | 医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっていると言われたり、治療(人工透析など)を受けていますか。 | 1 | はい。 | 2 | いいえ。 | ||
7 | 医師から貧血と言われたことがありますか。 | 1 | はい。 | 2 | いいえ。 | ||
8 | 現在、たばこを習慣的に吸っていますか。 | 1 | はい。(条件1と2両方満たす) | ||||
2 | 以前は吸っていたが、最近1ヶ月は吸っていない。(条件2のみ満たす) | ||||||
3 | いいえ。(上記1・2以外) | ||||||
9 | 20歳のときの体重から10kg以上増加していますか。 | 1 | はい。 | 2 | いいえ。 | ||
10 | 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2日以上、1年以上実施していますか。 | 1 | はい。 | 2 | いいえ。 | ||
11 | 日常生活において歩行または同等の身体活動を1日1時間以上実施していますか。 | 1 | はい。 | 2 | いいえ。 | ||
12 | ほぼ同じ年くらいの同性と比較して歩くのは速いですか。 | 1 | はい。 | 2 | いいえ。 | ||
13 | 食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。 | 1 | 何でもかんで食べる。 | ||||
2 | 歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある。 | ||||||
3 | ほとんどかめない。 | ||||||
14 | 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ありますか。 | 1 | はい。 | 2 | いいえ。 | ||
15 | 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。 | 1 | 毎日 | ||||
2 | 時々 | ||||||
3 | ほとんど摂取しない | ||||||
16 | 朝食を抜くことが週に3回以上ありますか。 | 1 | はい。 | 2 | いいえ。 | ||
17 | 睡眠で休養は十分とれていますか。 | 1 | はい。 | 2 | いいえ。 | ||
18 | 人と比較して食べる速度は速いですか。 | 1 | 速い | ||||
2 | ふつう | ||||||
3 | 遅い | ||||||
19 | お酒(日本酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲みますか。 | 1 | 毎日 | 2 | 週5~6日 | ||
3 | 週3~4日 | 4 | 週1~2日 | ||||
5 | 月に1~3日 | 6 | 月に1日未満 | ||||
7 | やめた※ | 8 | 飲まない (飲めない) | ||||
20 | お酒を飲む時は、1日にどのくらい飲みますか。(注) | 1 | 1合未満 | ||||
2 | 1~2合未満 | ||||||
3 | 2~3合未満 | ||||||
4 | 3~5合以上 | ||||||
5 | 5合以上 | ||||||
21 | 運動や食生活の習慣を改善しようと思いますか。 | 1 | 改善するつもりはない | ||||
2 | 6ヶ月以内に改善したい | ||||||
3 | 1ヶ月以内に改善したい・ 少しずつ始めている | ||||||
4 | 改善に取り組んでいる (6ヶ月未満) | ||||||
5 | 改善に取り組んでいる (6ヶ月以上) | ||||||
22 | 生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば利用しますか。 | 1 | はい。 | 2 | いいえ。 | ||
23 | 最後に食事をしてからどのくらい時間が経過しましたか。 | 1 | 食後10時間以上 | 2 | 食後10時間未満 |
(注)日本酒1合(180ml)の目安:ビール500ml、焼酎(25度)110ml、ウイスキーダブル(1杯)60ml、ワイン(2杯)240ml
お問い合わせ
このページは健康福祉部 保健企画課(中野区保健所)が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから