[成人歯科健診]問診内容
ページID:910021456
更新日:2024年3月5日
受診者記入欄(問診欄) | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 質 問 | 答 え | ||
1 | かかりつけの歯科医院がありますか | 1.はい。 | 2.ない | |
2 | 年に1回以上は歯科医院で定期健診を受けていますか | 1.はい。 | 2.ない | |
3 | 現在、ご自分の歯や口の状態で気になることはありますか (該当するもの全てに○をつけてください) | 1.はい。 | 2.ない | |
1)噛み合わせ 2)見た目 3)発音 4)口臭 5)痛み 6)その他(○○○) | ||||
4 | 自分の歯または入れ歯で左右の奥歯をしっかり噛みしめられますか | 1.左右両方噛める | 2.片方噛めない | 3.両方噛めない |
5 | 歯をみがくと血が出ますか | 1.いつも | 2.時々 | 3.ない |
6 | 歯ぐきが腫れてブヨブヨしますか | 1.いつも | 2.時々 | 3.ない |
7 | 歯がグラグラしますか | 1.いつも | 2.時々 | 3.ない |
8 | 冷たいものや熱いものが歯にしみますか | 1.はい。 | 2.時々 | 3.ない |
9 | 普段、職場や外出先で歯をみがきますか | 1.毎 回 | 2.時々 | 3.ない |
10 | 鏡を使って歯や歯ぐきを注意して見ることがありますか | 1.毎 回 | 2.時々 | 3.ない |
11 | 間食(甘い食べ物や飲み物)をしますか | 1.毎 回 | 2.時々 | 3.ない |
12 | たばこを吸っていますか | 1.はい。 | 2.ない | |
13 | 喫煙が歯周病の危険性を高めることを知っていますか | 1.はい。 | 2.ない | |
14 | いつ歯をみがきますか(複数選択可能) | ・1)朝食前 ・2)朝食後 ・3)昼食後 | ||
15 | 歯間ブラシまたはフロス(糸ようじ)を使っていますか | 1.毎日 | 2.時々 | 3.ない |
16 | ゆっくりよく噛んで(一口30回程度)食事をしますか | 1.はい。 | 2.時々 | 3.ない |
17 | 舌の汚れが気になりますか | 1.はい。 | 2.時々 | 3.ない |
18 | 舌の表面のコケはいろいろな細菌のかたまりであることを知っていますか | 1.はい。 | 2.ない | |
19 | 健康診査等で何か病気があると言われたことがありますか (「はい」と答えた方は該当する病気に全て○をつけてください。) | 1.はい。 | 2.ない | |
1)糖尿病 2)心臓病 3)脳血管疾患 4)高血圧 5)骨粗しょう症 6)肝臓病 7)その他(○○○) | ||||
20 | 糖尿病が歯周病のリスクを高め、歯周病が糖尿病を悪化させることを知っていますか | 1.はい。 | 2.ない | |
21 | 治りにくい口内炎やできものはありますか | 1.はい。 | 2.ない | |
おおむね60歳以上の方にお聞きします | ||||
1 | 最近、ものが噛みにくいですか | 1.はい。 | 2.ない | |
2 | 食事中や食後にむせることがありますか | 1.はい。 | 2.時々 | 3.ない |
3 | 口が渇いてカラカラになりますか | 1.はい。 | 2.時々 | 3.ない |
その他、心配なこと、相談したいことがありましたら、下にご記入ください |
ガムを噛んでの質問(ガム検査終了後、受診者記入) | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ガムを口に入れたとき、口がスムースに開けられましたか | 1.はい。 | 2.いいえ。 | |
2 | ガムをの硬さはどうでしたか | 1.軟らかい | 2.普通 | 3.硬い |
3 | 歯に痛みやぐらつきはありましたか | 1.はい。 | 2.いいえ。 | |
4 | あごの関節に痛みがあったり、音がしたりしましたか | 1.はい。 | 2.いいえ。 |
お問い合わせ
このページは健康福祉部 保健企画課(中野区保健所)が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから