投票所一覧
ページID:766259895
更新日:2024年10月10日
中野区では投票所が40か所あります。
選挙の際は、投票所一覧のとおり40か所の投票所が設けられます。
投票日当日には、すべての投票所にスロープを設置しますので、車いすのままでも投票ができます。
投票区 | 投票所建物名称 | お住まいの住所 |
---|---|---|
1 | 南台2丁目1~39番、南台4丁目の全域 | |
2 | 南台3丁目1~4番・7~21番・26~46番、南台5丁目の全域 弥生町6丁目の全域 | |
3 | 南台2丁目40~52番、南台3丁目5番・6番・22~25番 弥生町5丁目の全域 | |
4 | ![]() | 南台1丁目の全域、弥生町3丁目の全域、弥生町4丁目の全域 |
5 | ![]() | 弥生町1丁目の全域、本町1丁目1~12番 本町2丁目1~10番・16~28番 |
6 | ![]() | 弥生町2丁目の全域、本町5丁目の全域 |
7 | ![]() | 本町4丁目の全域 |
8 | 本町6丁目の全域 | |
9 | ![]() | 本町2丁目11~15番・29~54番、本町3丁目の全域 |
10 | ![]() | 本町1丁目13~32番、中央1丁目1~42番、中央2丁目1~30番 |
11 | ![]() | 中央2丁目31~59番、中央3丁目の全域 |
12 | ![]() | 中央4丁目1~30番・53~61番、中央5丁目の全域 |
13 | 中野2丁目18~30番、中野3丁目の全域 | |
14 | 中央4丁目31~52番、中野1丁目50~63番、中野2丁目1~17番 | |
15 | ![]() | 東中野2丁目9~16番・29~36番、中野1丁目1~49番 |
16 | ![]() | 中央1丁目43~52番、東中野1丁目の全域 東中野2丁目1~8番・17~28番 |
17 | ![]() | 東中野4丁目の全域、東中野5丁目の全域 |
18 | ![]() | 東中野3丁目1~9番・22~24番、中野5丁目1~9番、中野6丁目の全域 |
19 | ![]() | 中野4丁目1~9番・11番、中野5丁目10~68番、新井1丁目1~35番 |
20 | ![]() | 中野4丁目10番・12~23番、野方1丁目1~9番・24~58番 新井2丁目1~8番・20~35番・37~39番・45~50番 |
21 | ![]() | 上高田1丁目38~50番、上高田2丁目の全域 |
22 | ![]() | 東中野3丁目10~21番、上高田1丁目1~37番、上高田3丁目1番・2番 上高田4丁目1~20番 |
23 | 上高田3丁目3~41番、上高田4丁目21~48番、上高田5丁目の全域 松が丘1丁目9~25番・28~31番 | |
24 | ![]() | 松が丘1丁目32~35番、松が丘2丁目25番・26番・30~35番 江古田1丁目1~39番 |
25 | ![]() | 江原町1丁目の全域、江原町2丁目の全域、江原町3丁目の全域 |
26 | ![]() | 沼袋1丁目19~21番、沼袋2丁目1~3番・9~19番 江古田1丁目40~43番、江古田2丁目の全域、江古田3丁目の全域 松が丘2丁目10~24番・27~29番・36番・37番 |
27 | ![]() | 沼袋1丁目22~45番、沼袋2丁目4~8番・20~40番 沼袋4丁目25~34番、江古田4丁目1~20番・23番・24番・29~31番 |
28 | ![]() | 新井1丁目36~43番、新井4丁目の全域、新井5丁目の全域 沼袋1丁目1~18番、松が丘1丁目1~8番・26番・27番 松が丘2丁目1~9番 |
29 | ![]() | 新井2丁目9~19番・36番・40~44番・51番、新井3丁目の全域 野方1丁目10~23番、野方2丁目1~31番・41~62番 |
30 | 沼袋3丁目の全域、沼袋4丁目1~15番、野方2丁目32~40番・63~69番 野方3丁目の全域、野方4丁目1~21番 | |
31 | ![]() | 沼袋4丁目16~24番・35~41番 江古田4丁目21番・22番・25~28番・32~43番 丸山1丁目の全域、野方4丁目22~46番 |
32 | ![]() | 丸山2丁目の全域、野方5丁目25~35番、野方6丁目の全域 若宮1丁目45~59番、鷺宮1丁目1~9番、鷺宮2丁目1番・2番・9~18番 |
33 | ![]() | 野方5丁目1~24番、大和町2丁目の全域、若宮1丁目1~44番 |
34 | ![]() | 大和町1丁目の全域 |
35 | ![]() | 大和町3丁目の全域、大和町4丁目の全域 若宮2丁目1~29番・36~41番 |
36 | 若宮2丁目30~35番・42~60番、若宮3丁目の全域、白鷺1丁目の全域 | |
37 | ![]() | 鷺宮1丁目10~31番、鷺宮2丁目3~8番、鷺宮3丁目の全域 鷺宮4丁目1~14番・22~46番、上鷺宮1丁目1~7番 上鷺宮2丁目1番・2番 |
38 | ![]() | 白鷺2丁目の全域、白鷺3丁目の全域、鷺宮4丁目15~21番 |
39 | ![]() | 鷺宮5丁目の全域、鷺宮6丁目の全域 上鷺宮2丁目10~14番、上鷺宮5丁目の全域 |
40 | ![]() | 上鷺宮1丁目8~26番、上鷺宮2丁目3~9番・15~24番 上鷺宮3丁目の全域、上鷺宮4丁目の全域 |
ご注意ください
- 各選挙の際、送付される投票所入場整理券に、該当する投票所の地図が記載されています。
- 投票所入場整理券(世帯ごとの封書)が届かない場合は、投票資格について選挙管理委員会までお問い合わせください。
お問い合わせ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから