【東京都第27区】衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査の開票結果
ページID:307261348
更新日:2024年10月28日
東京都第27区(中野区開票区) 開票結果
小選挙区(届出順、10月28日1時06分確定、開票率100%)
届出番号 | 候補者氏名 | 所属党派 | 中野区得票数 |
---|---|---|---|
01 | 石倉こうじろう | 7,713 | |
02 | ながつま昭 | 立憲民主党 | 84,298 |
03 | 石川めい子 | 参政党 | 16,582 |
04 | 黒崎祐一 | 自由民主党 | 44,388 |
※小数点表記について
公職選挙法により、有効票のうち、同一の氏名または名の候補者が2人以上いる場合に、その氏名、氏または名のみを記載した投票は、該当する候補者の有効得票数に応じて按分されます。
比例代表(届出順、10月28日1時55分確定、開票率100%)
届出番号 | 政党等の名称 | 中野区得票数 |
---|---|---|
01 | 日本共産党 | 12,889 |
02 | 立憲民主党 | 35,266.411 |
03 | れいわ新選組 | 11,287 |
04 | 社会民主党 | 2,363 |
05 | 公明党 | 12,168 |
06 | 日本維新の会 | 9,901 |
07 | 参政党 | 6,683 |
08 | 国民民主党 | 24,422.588 |
09 | 自由民主党 | 33,700 |
10 | 日本保守党 | 5,410 |
11 | みんなでつくる党 | 594 |
※小数点表記について
名簿届出政党等の名称の略称に、同一名称の届出があったため、公職選挙法により、該当する政党等の有効得票数に応じて按分されます。
最高裁判所裁判官国民審査(中野区開票区、10月28日01時08分確定、開票率100%)
罷免を可とする票 | 罷免を可としない票 | |
---|---|---|
尾島 明 | 27,533 | 127,864 |
宮川 美津子 | 26,350 | 129,047 |
今崎 幸彦 | 30,326 | 125,071 |
平木 正洋 | 25,582 | 129,815 |
石兼 公博 | 25,717 | 129,680 |
中村 愼 | 25,404 | 129,993 |
お問い合わせ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから