参議院議員選挙の開票結果
ページID:426212887
更新日:2025年7月21日
投票結果は、こちらのページでご覧になれます。
中野区開票結果 参議院議員選挙(東京都選出)【7月21日午前1時42分確定】
届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 中野区得票数 |
---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 吉良 よし子 | 14,249 |
2 | れいわ新選組 | 山本 ジョージ | 5,875 |
3 | 無所属 | 吉永 アイ | 362 |
4 | 無所属 | 土居 けんしん | 188 |
5 | 日本改革党 | 藤川 ひろあき | 140 |
6 | 社会民主党 | 西 みゆか | 1,812 |
7 | 日本保守党 | 小坂 英二 | 7,586 |
8 | 参政党 | さや | 16,381 |
9 | チームみらい | みねしま 侑也 | 7,088 |
10 | 自由民主党 | たけみ 敬三 | 6,744 |
11 | 立憲民主党 | おくむら まさよし | 13,283.884 |
12 | 国民民主党 | 牛田 まゆ | 13,000.948 |
.13 | みんなでつくる党 | 酒井 ともひろ | 135 |
14 | 世界平和党 | 福村 康廣 ※「廣」は、中が「黄」 | 42 |
15 | 核融合党 | 桑島 康文 | 39 |
16 | 新党やまと | 渋谷 りく | 102 |
17 | 国民民主党 | 奥村 よしひろ | 17,667.115 |
18 | 再生の道 | 吉田 あや | 3,268 |
19 | 自由民主党 | 鈴木 大地 | 17,649 |
20 | 立憲民主党 | 塩村 あやか | 11,971 |
21 | 無所属 | よしざわ 恵理 | 790 |
22 | 日本改革党 | 市川 たけしま | 50 |
23 | 公明党 | 川村 ゆうだい | 13,753 |
24 | 日本維新の会 | おときた 駿 | 8,558 |
25 | 無所属 | 平野 雨龍 | 7,160 |
26 | 無所属 | 山尾 しおり | 2,475 |
27 | 日本誠真会 | ちば ひとし | 817 |
28 | 無所属 | 増田 昇 | 82 |
29 | 無所属連合 | つじ 健太郎 | 716 |
30 | 西郷党 | 早川 幹夫 | 33 |
31 | NHK党 | 石丸 幸人 | 1,025 |
32 | 無所属 | 高橋 健司 | 170.051 |
中野区開票結果 参議院議員選挙(比例代表選出)【7月21日午前3時36分確定】
届出番号 | 名称 | 中野区得票数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 11,287.087 |
2 | 日本維新の会 | 8,631 |
3 | 無所属連合 | 1,062 |
4 | 日本保守党 | 12,053 |
5 | 立憲民主党 | 22,604.088 |
6 | 参政党 | 19,663 |
7 | 国民民主党 | 26,850.220 |
8 | チームみらい | 12,422 |
9 | 日本誠真会 | 1,113 |
10 | 社会民主党 | 4,282 |
11 | れいわ新選組 | 8,863.290 |
12 | 日本改革党 | 180 |
13 | 自由民主党 | 27,458.408 |
14 | 再生の道 | 2,827 |
15 | 公明党 | 12,020.898 |
16 | NHK党 | 2,247 |
お問い合わせ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから