行政相談のご案内
行政相談をご利用ください

(行政相談ポスター)
中野区には、行政相談委員法に基づき、総務大臣から委嘱された行政相談委員がいます。皆さまの相談相手として、国の仕事やサービス、各種制度の手続きなどで、お困りごとや苦情、ご意見、ご要望を受付け、その解決のための助言や関係行政機関に対する通知などの仕事を無報酬で行っています。
受け付けた相談は、総務省東京行政評価事務所などに連絡し、解決の促進を図っています。
中野区の行政相談委員は、次の方々です。区役所専門相談室での相談は、事前に電話で予約が必要です。そのほか、行政相談委員は、電話相談も随時受け付けています。
中野区の行政相談委員
氏名 | 読み方 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
村松 多寿子 | むらまつ たずこ | 上鷺宮 | 03-3970-4440 |
板橋 英之 | いたばし ひでゆき | 中野 | 03-3382-2010 |
加藤 美佐子 | かとう みさこ | 本町 | 03-3372-7381 |
眞壁 惠龍 | まかべ けいりゅう | 弥生町 |
03-3381-7629 |
納谷 光和 | なや みつかず | 沼袋 | 03-3389-4100 |
川邉 律子 | かわべ りつこ | 新井 | 03-3319-0911 |
区役所の行政相談(専門相談)
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、中野区役所での行政相談は当面休止します。
- 中野区役所での行政相談は、毎月第4金曜日の午後2時から4時まで行っています。定員は、4名です。ただし、相談日が祝日・休日にあたる日、及び年末年始(令和2年12月20日から令和3年1月10日)は相談はありません。令和2年度の相談は、下記の開催日カレンダーをご覧ください。
- 利用できるのは、中野区にお住まいの方、中野区内の会社に在勤、学校に在学の方です。
- 相談場所は区役所1階専門相談室(窓口番号1-20)です。相談はお一人25分以内です。
- 相談は予約制で、申し込み(電話予約)は、相談日の一週間前(同じ曜日)の午前9時から先着順に受け付けを開始します。区民相談係へお申し込みください。電話番号は、03-3228-8802です。
次の所でも行政相談を受付けています
- 総務省東京行政事務所(行政苦情110番) 電話番号0570-090110(IP電話の方は、電話番号03-3363-1100におかけください。)
- 東京総合行政相談所(西武百貨店池袋店7階、休業日を除く毎日 午前10時から午後4時30分まで受付。問い合せ03‐3987‐0229)
開催日カレンダー
開催日情報をカレンダー形式で掲載しています。カレンダーの終了位置へ
開催日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
このページについてのお問い合わせ先
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。