キズナ・ナカノ・チカラ「中野区シティプロモーション事業助成」対象事業が決定しました
ページID:528905693
更新日:2023年12月4日
2020年度「中野区シティプロモーション事業助成」について、19事業の申請があり、審査の結果、12事業への交付を決定しました。(下表は、区分ごと、金額順で掲載しています)
※中野を元気にする事業(営利型)については、助成金交付決定事業はありませんでした。
助成金交付決定事業一覧
番号 | 申請者 | 事業名称 | 事業概要 | 助成決定金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 株式会社ナカノF | 中野チャンプルーSHOW! | オンライン中野チャンプルーフェスタ | 270,000 |
2 | 中野新橋を盛り上げる会 | 中野新橋の明日を歌おう!踊ろう!「中新フェス」! | 中野新橋テーマソング普及活動 | 240,000 |
3 | 中野ブロードウェイ商店街振興組合 | 中野の街をバズらせろ! | SNSでの中野の文化発信 | 210,000 |
4 | 一般社団法人中野オーラルヒストリークラブ | 中野区民の生活の記憶アーカイブプロジェクト | 地域雑誌の発行 | 196,000 |
5 | ヒガナカ・プロジェクト | ヒガナカのバルVol.3スタンプラリー編 | 東中野飲食店街スタンプラリー | 193,000 |
6 | 江古田の杜リブインラボ協議会 | 森の音楽界Vol.7魔女たちのハロウィンパーティ | オンライン地域交流コンサート | 180,000 |
番号 | 申請者 | 事業名称 | 事業概要 | 助成決定金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 株式会社スモールライト | ナカノさん地元愛&地域活性化グッズ | ナカノさんグッズ製作 | 198,000 |
2 | ナカノ動画 | ナカノさんグラスによる中野を元気にする事業 | ナカノさんグラス製作 | 184,000 |
3 | NPO法人中野コンテンツネットワーク協会 | 今こそ中野を元気にする「ナカノさんLINEスタンプ」 | ナカノさんLINEスタンプ製作 | 120,000 |
4 | 株式会社レザネ | 「中野大好きナカノさん」ギフトボックスの製作 | ナカノさん菓子ギフトボックス製作 | 108,000 |
5 | 三弥酒店 | ナカナカクラフト | ナカノさんグッズ製作 | 56,000 |
6 | 中野酒販協同組合 | 「中野大好きナカノさん」ラベルの酒製造販売 | ナカノさんラベル酒類製作 | 45,000 |
お問い合わせ
このページは区民部 文化振興・多文化共生推進課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから