区内の都市計画道路一覧
ページID:344463382
更新日:2025年3月5日
東京都所管道路
路線番号 | 路線名称 | 幅員(メートル) 計画 | 延長(メートル) 計画 | 延長(メートル) 完了 | 完成率(%) | 計画決定年月日及び告示番号 (当初告示) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環状 6 | 山手通り | 40 | 2,140 | 2,140 | 100 | 昭和21年3月26日 戦復院3 | 事業完了 |
環状 7 | 環七通り | 18.5~33 | 1,910 | 1,910 | 100 | 昭和21年3月26日 戦復院3 | 事業完了 |
放射 6 | 青梅街道 | 30~38 | 2,240 | 340 | 15 | 昭和21年3月26日 戦復院3 | 一部完了 |
放射 7 | 目白通り | 25 | 820 | 820 | 100 | 昭和21年3月26日 戦復院3 | 事業完了 |
補助 26 | 中野通り | 20(一部23) | 5,390 | 2,530 | 47 | 昭和21年4月25日 戦復院15 | 一部完了、一部事業中 |
補助 62 | 方南通り | 20 | 1,670 | 300 | 18 | 昭和21年4月25日 戦復院15 | 一部完了、一部事業中 |
補助 71 | 大久保通り | 15 | 1,940 | 399 | 21 | 昭和21年4月25日 戦復院15 | 一部完了、一部事業中(交差点部) |
補助 74 | 早稲田通り | 15~20 | 4,700 | 1,060 | 23 | 昭和21年4月25日 戦復院15 | 一部完了、一部事業中 |
補助 76 | 新青梅街道 | 15 | 4,600 | 4,600 | 100 | 昭和21年4月25日 戦復院15 | 事業完了 |
補助 133 | 中杉通り | 16 | 1,360 | - | - | 昭和41年7月30日 建設省2428 | 一部事業中 |
補助 215 | - | 16 | 1,250 | - | - | 昭和41年7月30日 建設省2428 | 未施行 |
補助 229 | 千川通り | 14.5~18 | 720 | 720 | 100 | 昭和41年7月30日 建設省2428 | 事業完了 |
都所管都市計画道路計 | 28,740 | 14,819 | 52 | - | - |
中野区所管道路
路線番号 | 幅員(メートル) 計画 | 延長(メートル) 計画 | 延長(メートル) 完了 | 完成率(%) | 計画決定年月日及び告示番号 (当初告示) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
補助63 | 15 | 1,380 | ‐ | ‐ | 昭和21年4月25日 戦復院15 | 一部事業中 |
補助 170 | 9 | 1,700 | 1,700 | 100 | 昭和39年2月7日 建設省148 | 事業完了 |
補助 220 | 11、15、16 | 3,100 | 660 | 21 | 昭和41年7月30日 建設省2428 | 一部完了、一部事業中 |
補助 221 | 16 | 470 | ‐ | ‐ | 昭和41年7月30日 建設省2428 | 事業中 |
補助 223 | 20 | 470 | 400 | 85 | 昭和41年7月30日 建設省2428 | 一部完了、一部事業中 |
中区街1 | 20 | 770 | 630 | 82 | 平成15年9月17日 中野区149 | 一部完了、一部事業中 |
中区街2 | 20 | 160 | 160 | 100 | 平成15年9月17日 中野区149 | 事業完了 |
中区街3 | 11 | 580 | 580 | 100 | 平成23年8月19日 中野区103 | 事業中 |
中区街4 | 14 | 560 | - | - | 平成23年8月19日 中野区103 | 事業中 |
中区街5 | 交通広場(道路)面積約4150平方メートル(嵩上部約150平方メートルを含む) | ‐ | 平成27年3月6日中野区16 | 事業中 | ||
中区街6 | 11 | 80 | 80 | 100 | 平成31年3月28日 中野区29 | 完成 |
駅街 1 | 8(一部10) | 350 | 350 | 100 | 昭和32年4月18日 建設省625 | 事業完了 |
駅街 2 | 8(一部10) | 410 | 410 | 100 | 昭和32年4月18日 建設省625 | 事業完了 |
駅街 3 | 7 | 20 | 20 | 100 | 昭和39年2月7日 建設省148 | 事業完了 |
駅街 4 | 10(一部20) | 90 | 65 | 72 | 昭和41年7月30日 建設省2428 | 一部完了 |
中歩1 | 13 | 50 | 50 | 100 | 平成23年4月4日 中野区59 | 事業完了 |
中歩2 | 19 | 80 | ‐ | ‐ | 平成27年3月6日 中野区16 | 事業中 |
補227 | 16 | 1,920 | - | - | 昭和41年7月30日 建設省2428 | 一部事業中 |
区所管都市計画道路計 | 12,190 | 5,105 | 42 | - | - | |
区内都市計画道路合計 | 40,930 | 19,924 | 49 | - | - |
令和7年3月現在
お問い合わせ
このページは都市基盤部 都市計画課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから