中野区上高田の通学区域
ページID:341655284
更新日:2023年8月3日
学校のホームページなどをご覧になりたい方は、学校リンクのページへ
1.上高田一丁目1番から25番へ
2.上高田一丁目26番から29番へ
3.上高田一丁目30番から34番へ
4.上高田一丁目35番から50番へ
5.上高田二丁目へ
6.上高田三丁目から五丁目へ
中野区上高田の通学区域
番地 | 号 | 小学校名 | 中学校名 |
---|---|---|---|
1番 | 1号から23号 | 白桜 | 中野東 |
1番 | 24号から28号(旧水路の北側) | 白桜 | 第五 |
1番 | 24号から28号(旧水路の南側) | 白桜 | 中野東 |
1番 | 29号から45号 | 白桜 | 中野東 |
2番 | 1号から12号 | 白桜 | 中野東 |
2番 | 13号から27号(旧水路の北側) | 白桜 | 第五 |
2番 | 13号から27号(旧水路の南側) | 白桜 | 中野東 |
2番 | 28号から39号 | 白桜 | 第五 |
2番 | 40号から41号(旧水路の北側) | 白桜 | 第五 |
2番 | 40号から41号(旧水路の南側) | 白桜 | 中野東 |
2番 | 42号から51号 | 白桜 | 中野東 |
3番 | 1号から5号 | 白桜 | 中野東 |
3番 | 6号(旧水路の北側) | 白桜 | 第五 |
3番 | 6号(旧水路の南側) | 白桜 | 中野東 |
3番 | 7号から12号 | 白桜 | 第五 |
4番から25番 | 全域 | 白桜 | 第五 |
26番 | 1号から8号 | 桃園第二 | 中野東 |
26番 | 9号(旧水路の北側) | 白桜 | 第五 |
26番 | 9号(旧水路の南側) | 桃園第二 | 中野東 |
26番 | 10号から16号 | 白桜 | 第五 |
26番 | 17号(旧水路の北側) | 白桜 | 第五 |
26番 | 17号(旧水路の南側) | 桃園第二 | 中野東 |
26番 | 18号から21号 | 桃園第二 | 中野東 |
27番 | 1号から16号 | 桃園第二 | 中野東 |
27番 | 17号(旧水路の北側) | 白桜 | 第五 |
27番 | 17号(旧水路の南側) | 桃園第二 | 中野東 |
27番 | 18号から23号 | 白桜 | 第五 |
27番 | 24号(旧水路の北側) | 白桜 | 第五 |
27番 | 24号(旧水路の南側) | 桃園第二 | 中野東 |
27番 | 25号から29号 | 桃園第二 | 中野東 |
28番から29番 | 全域 | 白桜 | 第五 |
30番 | 1号から3号 | 桃園第二 | 中野東 |
30番 | 4号(旧水路の北側) | 白桜 | 第五 |
30番 | 4号(旧水路の南側) | 桃園第二 | 中野東 |
30番 | 5号から8号 | 白桜 | 第五 |
30番 | 9号 | 桃園第二 | 中野東 |
31番 | 1号から14号 | 桃園第二 | 中野東 |
31番 | 15号(旧水路の北側) | 白桜 | 第五 |
31番 | 15号(旧水路の南側) | 桃園第二 | 中野東 |
31番 | 16号から21号 | 白桜 | 第五 |
31番 | 22号(旧水路の北側) | 白桜 | 第五 |
31番 | 22号(旧水路の南側) | 桃園第二 | 中野東 |
31番 | 23号 | 桃園第二 | 中野東 |
32番から33番 | 全域 | 白桜 | 第五 |
34番 | 1号から9号 | 桃園第二 | 中野東 |
34番 | 10号(旧水路の北側) | 白桜 | 第五 |
34番 | 10号(旧水路の南側) | 桃園第二 | 中野東 |
34番 | 11号から16号 | 白桜 | 第五 |
34番 | 17号(旧水路の北側) | 白桜 | 第五 |
34番 | 17号(旧水路の南側) | 桃園第二 | 中野東 |
34番 | 18号から23号 | 桃園第二 | 中野東 |
35番 | 1号から11号 | 桃園第二 | 中野東 |
35番 | 12号(旧水路の北側) | 白桜 | 第五 |
35番 | 12号(旧水路の南側) | 桃園第二 | 中野東 |
35番 | 13号から23号 | 白桜 | 第五 |
35番 | 24号(旧水路の北側) | 白桜 | 第五 |
35番 | 24号(旧水路の南側) | 桃園第二 | 中野東 |
35番 | 25号から30号 | 桃園第二 | 中野東 |
36番 | 1号から9号 | 桃園第二 | 中野東 |
36番 | 10号から11号(旧水路の北側) | 白桜 | 第五 |
36番 | 10号から11号(旧水路の南側) | 桃園第二 | 中野東 |
36番 | 12号から20号 | 白桜 | 第五 |
36番 | 21号(旧水路の北側) | 白桜 | 第五 |
36番 | 21号(旧水路の南側) | 桃園第二 | 中野東 |
36番 | 22号から26号 | 桃園第二 | 中野東 |
37番 | 1号から10号 | 桃園第二 | 中野東 |
37番 | 11号から12号(旧水路の北側) | 白桜 | 第五 |
37番 | 11号から12号(旧水路の南側) | 桃園第二 | 中野東 |
37番 | 13号から23号 | 白桜 | 第五 |
37番 | 24号(旧水路の北側) | 白桜 | 第五 |
37番 | 24号(旧水路の南側) | 桃園第二 | 中野東 |
37番 | 25号から29号 | 桃園第二 | 中野東 |
38番から50番 | 全域 | 白桜 | 第五 |
番地 | 号 | 小学校名 | 中学校名 |
---|---|---|---|
1番 | 1号から13号 | 桃園第二 | 中野 |
1番 | 14号から17号(旧水路の北側) | 令和 | 第五 |
1番 | 14号から17号(旧水路の南側) | 桃園第二 | 中野 |
1番 | 18号から27号 | 令和 | 第五 |
1番 | 28号(旧水路の北側) | 令和 | 第五 |
1番 | 28号(旧水路の南側) | 桃園第二 | 中野 |
1番 | 29号から33号 | 桃園第二 | 中野 |
2番 | 全域 | 令和 | 第五 |
3番 | 1号から39号 | 桃園第二 | 中野 |
3番 | 40号から50号 | 令和 | 第五 |
4番から39番 | 全域 | 令和 | 第五 |
40番 | 1号から13号 | 桃園第二 | 中野 |
40番 | 14号(旧水路の北側) | 令和 | 第五 |
40番 | 14号(旧水路の南側) | 桃園第二 | 中野 |
40番 | 15号から19号 | 令和 | 第五 |
40番 | 20号から21号(旧水路の北側) | 令和 | 第五 |
40番 | 20号から21号(旧水路の南側) | 桃園第二 | 中野 |
40番 | 22号から35号 | 桃園第二 | 中野 |
41番から58番 | 全域 | 令和 | 第五 |
番地 | 号 | 小学校名 | 中学校名 |
---|---|---|---|
1番から2番 | 全域 | 白桜 | 第五 |
3番から41番 | 全域 | 令和 | 第五 |
四丁目の通学区域
番地 | 号 | 小学校名 | 中学校名 |
---|---|---|---|
1番から29番 | 全域 | 白桜 | 第五 |
30番から31番 | 全域 | 令和 | 第五 |
32番から36番 | 全域 | 白桜 | 第五 |
37番から48番 | 全域 | 令和 | 第五 |
五丁目の通学区域
番地 | 号 | 小学校名 | 中学校名 |
---|---|---|---|
全域 | 全域 | 令和 | 第五 |
お問い合わせ
このページは教育委員会事務局 学務課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから