3分でわかる中野のデータ
ページID:341158100
更新日:2024年3月28日
このページは、人口や世帯など中野区の基本的な統計データをご覧いただけるページです。
「中野区統計書 令和6年(2024)年版」のデータを中心に作成しておりますので、より詳しいデータは
「中野区統計書」のページでご確認ください。
数値の後の( )内は、そのデータの現在日、年次です。
人口等
人口(住民基本台帳) | 337,377人 (令和6年1月1日) |
---|---|
世帯数(住民基本台帳) | 213,350世帯 1世帯あたり1.58人 (令和6年1月1日) |
転入 | 1日あたり 84.8人 (令和5年) |
転出 | 1日あたり 80.2人 (令和5年) |
出生 | 1日あたり 6.1人 (令和5年) |
死亡 | 1日あたり 8.3人 (令和5年) |
結婚 | 1日あたり 7.0組 (令和5年) |
離婚 | 1日あたり 1.3組 (令和5年) |
昼間人口 | 325,767人 (令和2年10月1日) |
区の職員と予算
区の職員 | 区民 154人に1人 (令和5年4月1日) |
---|---|
区の予算 | 区民1人あたり 583,644円 (令和5年度) |
事業所等
事業所数、従業者数 | 事業所数12,088 従業者数129,112人 (令和3年6月1日) |
---|
交通等
自動車台数 | 43,599台 4.8世帯あたり1台 (令和4年度) |
---|
事故・災害等
交通(人身)事故件数 | 1日あたり 1.9件 (令和5年) |
---|---|
救急出動回数 | 1日あたり 54.6回 (令和4年) |
犯罪(刑法犯)発生件数 | 1日あたり 5.2件(令和4年) |
火災発生件数 | 1日あたり 0.29件 (令和4年) |
ライフライン等
水道使用量 | 1世帯1日あたり 0.43立方メートル (令和4年度) |
---|---|
ごみ | 1世帯1日あたり 0.73キログラム (令和4年度) |
学校等
幼稚園(区立) | 2園 在園者数 135人 (令和5年5月1日) |
---|---|
幼稚園(私立) | 19園 在園者数 2,099人 (令和5年5月1日) |
保育所(区立) | 10園 在園者数 923人 (令和5年3月1日) |
保育所(私立) | 82園 在園者数 5,565人 (令和5年3月1日) |
小学校(区立) | 21校 児童数 10,882人 (令和5年5月1日) |
小学校(私立) | 2校 児童数 811人 (令和5年5月1日) |
中学校(区立及び都立) | 10校 生徒数 4,027人 (令和5年5月1日) |
中学校(私立) | 5校 生徒数 2,612人 (令和5年5月1日) |
中等教育学校(国立) | 1校 生徒数 715人 (令和5年5月1日) |
児童館 | 18館 (令和5年4月1日) |
公園・区立施設等
区立公園 | 169か所 (令和5年4月1日) |
---|---|
児童遊園 | 7か所 (令和5年4月1日) |
区立図書館 | 10館 資料数975,679(令和5年4月1日) 区民1人あたり2.8冊 |
病院 | 8か所 (令和5年3月31日) |
診療所 | 327か所(令和5年3月31日) |
歯科診療所 | 242か所 (令和5年3月31日) |
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから