3分でわかる中野のデータ
ページID:341158100
更新日:2025年4月8日
このページは、人口や世帯など中野区の基本的な統計データをご覧いただけるページです。
「中野区統計書 令和7年(2025)年版」のデータを中心に作成しておりますので、より詳しいデータは
「中野区統計書」のページでご確認ください。
数値の後の( )内は、そのデータの現在日、年次です。
人口等
| 人口(住民基本台帳) | 341,322人 (令和7年1月1日) |
|---|---|
| 世帯数(住民基本台帳) | 217,716世帯 1世帯あたり1.57人 (令和7年1月1日) |
| 転入 | 1日あたり 85.1人 (令和6年) |
| 転出 | 1日あたり 80.5人 (令和6年) |
| 出生 | 1日あたり 6.0人 (令和6年) |
| 死亡 | 1日あたり 8.5人 (令和6年) |
| 結婚 | 1日あたり 6.6組 (令和6年) |
| 離婚 | 1日あたり 1.3組 (令和6年) |
昼間人口 | 325,767人 (令和2年10月1日) |
区の職員と予算
| 区の職員 | 区民 153人に1人 (令和6年4月1日) |
|---|---|
| 区の予算 | 区民1人あたり 591,609円 (令和6年度) |
事業所等
| 事業所数、従業者数 | 事業所数12,088 従業者数129,112人 (令和3年6月1日) |
|---|
交通等
| 自動車台数 | 43,428台 4.9世帯あたり1台 (令和5年度) |
|---|
事故・災害等
| 交通(人身)事故件数 | 1日あたり 1.7件 (令和6年) |
|---|---|
| 救急出動回数 | 1日あたり 56.8回 (令和5年) |
| 犯罪(刑法犯)発生件数 | 1日あたり 5.4件(令和5年) |
| 火災発生件数 | 1日あたり 0.20件 (令和5年) |
ライフライン等
| 水道使用量 | 1世帯1日あたり 0.42立方メートル (令和5年度) |
|---|---|
| ごみ | 1世帯1日あたり 0.70キログラム (令和5年度) |
学校等
| 幼稚園(区立) | 2園 在園者数 118人 (令和6年5月1日) |
|---|---|
| 幼稚園(私立) | 19園 在園者数 1,755人 (令和6年5月1日) |
| 保育所(区立) | 10園 在園者数 919人 (令和6年3月1日) |
| 保育所(私立) | 84園 在園者数 5,713人 (令和6年3月1日) |
| 小学校(区立) | 20校 児童数 11,041人 (令和6年5月1日) |
| 小学校(私立) | 2校 児童数 803人 (令和6年5月1日) |
| 中学校(区立及び都立) | 10校 生徒数 4,110人 (令和6年5月1日) |
| 中学校(私立) | 5校 生徒数 2,679人 (令和6年5月1日) |
| 中等教育学校(国立) | 1校 生徒数 706人 (令和6年5月1日) |
| 児童館 | 18館 (令和6年4月1日) |
公園・区立施設等
| 区立公園 | 169か所 (令和6年4月1日) |
|---|---|
| 児童遊園 | 7か所 (令和6年4月1日) |
| 区立図書館 | 10館 資料数994,896(令和6年4月1日) 区民1人あたり2.8冊 |
| 病院 | 8か所 (令和6年3月31日) |
| 診療所 | 329か所(令和6年3月31日) |
| 歯科診療所 | 246か所 (令和6年3月31日) |
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから
