•  
  • メール
最終更新日 2012年8月20日
ページID 013004印刷

中野区の空間放射線量の試測結果等について

 区は、福島第一原子力発電所事故について、東京都の測定による放射線量等の状況、積算値の想定により、現在は健康への影響が発生する状況でないとの認識に立っています。
 しかし、区民の皆さんの安全が確保されないような、大きな状況変化等にも備えていかねばなりません。区は、発生源付近において大量の放射性物質の放出があった場合など、将来本格的な測定が必要となる場合に備え、6月23日から、空間放射線量の試測を行いました。 

1 試測期間・実施施設等

 平成23年6月23日(木曜日)から7月1日(金曜日)までの間(土日除く)
110箇所を測定
(区立施設(公園含む)65、私立・都立・国立施設45)

 2 試測結果

 (1)数値 

 【全測定場所】
 ・最小値~最大値の範囲
  高さ1メートル: 毎時0.03~0.12マイクロシーベルト
  高さ5センチメートル: 毎時0.04~0.12マイクロシーベルト
 ・平均値
  高さ1メートル、高さ5センチメートルとも、毎時0.07マイクロシーベルト
【地表種別が土系の場所・101箇所)】  (※注を参照)
 ・最小値~最大値の範囲
  高さ1メートル: 毎時0.03~0.10マイクロシーベルト
  高さ5センチメートル: 毎時0.04~0.10マイクロシーベルト
 ・平均値
  高さ1メートル、高さ5センチメートルとも、毎時0.07マイクロシーベルト

 (2)結果一覧 

 別紙「放射線量 試測結果一覧」(表1~3)のとおり
※注
 条件として、土系の地表を中心に測定しています(以下「3試測内容」参照)。
【表の内容について】
 表1 地表種別「土系」の施設
 表2 校庭などに、土部分のない施設(芝、人工芝、コンクリート等)
   (コンクリートやアスファルト、芝等では、もともと異なる数値が出るとされているため、表を分けています)
 表3 中野区保健所 (機器の特性確認のための測定)

3 試測内容

【測定器】 DoseRAE2 PRM-1200・2台(東京都からの貸与)
【場所・条件】
・周囲に建築物や樹木が無く頭上が開けた場所
・土が露出した地点
(土部分がなく、校庭等の全面が芝、人工芝、コンクリート等の場合は、その場で実施)
・地表面からの高さ1メートルと5センチメートルの地点
【測定者】   中野区職員による2班体制により、毎回1台ずつで測定
【測定方法】 30秒間隔で数値を読み取り、それを5回繰り返し測定
【機器の特性】
 2台で同時に、同じ場所で測定した場合でも、各々の数値に若干の差が生じました。測定器AとBでは、毎時0.01~0.02マイクロシーベルト程度の違いがありました。
【測定場所等】
全ての区立小学校・中学校・保育園・幼稚園、及び測定を希望した私立・都立・国立の小学校・中学校・保育園・幼稚園、公園2箇所(予定地含む)、中野区保健所。
天候については、降雨量1ミリメートル以下の小雨や霧雨程度では実施しました。
(公園(予定地含む)2箇所((仮称)・本町五丁目公園予定地、丸山塚公園)は、6月15日に東京都が測定した結果との比較を行うため、測定)

4 放射線量(シーベルト)の人体への影響の考え方

 シーベルトは、人体が放射線を受けた時、その影響の度合を表す目安となる放射線量の単位のことです。
 1シーベルトは、1000ミリシーベルト、1ミリシーベルトは、1000マイクロシーベルトです。
 放射線の人体への影響は、発がん性が最も大きな課題であると考えられますが、年間の積算線量が100ミリシーベルト以下では、発がん率が上昇する、という科学的な根拠はないとされています。
 国は、平常時に放射線の影響を抑えるための基準として、医療における放射線と自然放射線量を除いて、一般公衆の放射線被ばく線量を、最大年間1ミリシーベルトまでとすべきことを、法令で定めています。
 測定は、毎時の単位で行われますが、人体への影響等を考える場合は、1年間でどのくらいの積算量になるか、という推計を行います。

5 1年間の積算線量の推計

 試測の最大値である、毎時0.12マイクロシーベルトと平均値の毎時0.07マイクロシーベルト、それぞれの値について、1年間の積算線量を推計すると以下のようになります。
 もともと地球内部などからの放射線量(自然放射線量)も、国内平均値では、毎時0.05マイクロシーベルト程度あるため、1年間の推計を行う際には、実際の試測の値から、この自然放射線量を除いて考える必要があります。

 【最大値0.12 の場合】 年間0.37ミリシーベルト
 【平均値0.07 の場合】 年間0.11ミリシーベルト

 いずれも平常時における一般住民(一般公衆)の年間線量限度である1ミリシーベルトより、低いものでした。

 ※算出方法
  ((今回の測定値)-0.05(自然放射線量))×(16H/24H×0.4+8H/24H×1)
      ×24 時間×365 日 ÷ 1,000 = 1 年間の積算線量(ミリシーベルト)

  • 自然放射線量を毎時0.05 マイクロシーベルト(国内平均値)とする
  • 屋外に8 時間、木造家屋内に16 時間いると仮定
  • 木造家屋内の滞在を16 時間として低減効果(係数0.4)を適用

6 今後の考え方

 (1)本格的な測定について

 区は、放射線の測定については、広域的、継続的かつ十分な精度管理に基づいた対応が必要であると考えています。そのため、区に近接し、また測定実績のある、東京都健康安全研究センター(新宿区百人町)における測定値を、今後も参考にしていきます。
 しかし、次のいずれかの状態が発生した場合には、本格的な測定を行っていくこととします。 

  1. 発生源付近において大量の放射性物質の放出があった場合
  2. 首都圏において、国が把握している放射線量レベルが、現在より急激に高まった場合
  3. 東京都健康安全研究センターにおいて、年間想定被ばく量1ミリシーベルトを超える放射線量が測定された場合
  4. その他、必要と判断された場合

(2)本格的な測定を行う場所

 本格的な測定を行う場合は、区内15か所の区民活動センターの管内ごとに試測で高い数値等を示した施設を、測定場所とします。

(3)区の取組み

 区は、今後も、東京都等との情報交換を密にし、十分に連携を取りながら放射線に関する正しい知識を得ていただくため、普及啓発等に取り組んでいきます。

 ≪参考≫ 東京都の測定値との違い等について

 6月15日に、東京都も区内2か所(北部・南部)で空間放射線量(高さ1メートル及び5センチメートル)を測定しています。東京都が測定した機器と、区が測定した機器には特性の違いがあり、数値に若干の差があるとされています。

【東京都の測定器(TCS-166)】
 モニタリングポストと同じく、ガンマ線(※1)の空気吸収線量率(毎時マイクログレイ)を測定しています。現在は、環境放射線モニタリング指針(原子力安全委員会)における緊急時モニタリングに基づき、測定結果を1グレイ=1シーベルトに換算して、外部被ばくの実効線量(シーベルト・※2)としています。また、機器の説明書によると測定誤差は±15%以下とされています。
【中野区の測定・小型放射線測定器(DoseRAE2)】
  吸収線量に人への影響を加味した1センチメートル線量当量率(毎時マイクロシーベルト)で測定しています。ガンマ線による個人の外部被ばくを管理するための機器であり、安全側に評価するように調整されているので、実効線量より高めの数値を示しているとされています。また、機器の説明書によると測定誤差は±30%以下とされています。

※1 ガンマ線とは
 放射線のうち、身体に到達しやすい放射線の種類
※2 実効線量とは
 放射線による身体への影響の起こりやすさを考慮して算出する放射線量
※測定値の違い等について
 (東京都ホームページ)http://monitoring.tokyo-eiken.go.jp/monitoring/

 【表1】  放射線量 試測結果一覧 (土系)

(単位:マイクロシーベルト/時間)

測定日 天候 測定場所 測定器 高さ1メートル 高さ5センチメートル
1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 平均値 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 平均値
6月23日 晴/曇 新山小校庭 0.05 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07
6月23日 晴/曇 南中野中校庭 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
6月23日 晴/曇 多田小校庭 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05
6月23日 晴/曇 中野神明小校庭 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05
6月23日 晴/曇 第二中校庭 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05
6月23日 晴/曇 中野本郷小校庭 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06
6月23日 晴/曇 野方保育園庭 0.07 0.07 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07
6月23日 晴/曇 大和東保育園庭 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
6月23日 晴/曇 かみさぎ幼稚園庭 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
6月23日 晴/曇 丸山保育園庭 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
6月23日 晴/曇 沼袋西保育園庭 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
6月23日 晴/曇 沼袋保育園庭 0.08 0.08 0.07 0.08 0.07 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06
6月23日 晴/曇 松が丘保育園庭 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
6月23日 晴/曇 江原保育園庭 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08
6月24日 向台小校庭 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08
6月24日 桃園小校庭 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07
6月24日 桃花小校庭 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
6月24日 第九中校庭 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
6月24日 谷戸小校庭 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
6月24日 あさひ保育園庭 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07
6月24日 昭和保育園庭 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
6月24日 ひがしなかの幼稚園庭 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
6月24日 仲町保育園庭 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
6月24日 本町保育園庭 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
6月24日 中野保育園庭 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
6月24日 鍋横保育園庭 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
6月24日 橋場保育園庭 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05
6月24日 桃園第二小校庭 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
6月24日 塔山小校庭 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
6月24日 第三中校庭 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
6月24日 第十中校庭 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
6月24日 もみじ山保育園庭 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
6月24日 宮の台保育園庭 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05
6月24日 弥生保育園庭 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05
6月24日 南台保育園庭 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04
6月24日 宮園保育園庭 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
6月24日 打越保育園庭 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
6月24日 大和保育園庭 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
6月24日 白鷺保育園庭 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
6月24日 西鷺宮保育園庭 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05
6月27日 北中野中校庭 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.07 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
6月27日 霧雨 武蔵台小校庭 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.08
6月27日 霧雨 上鷺宮小校庭 0.07 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
6月27日 小雨 西中野小校庭 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
6月27日 霧雨 第八中校庭 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
6月27日 霧雨 鷺宮小校庭 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
6月27日 白桜小校庭 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09 0.09
6月27日 霧雨 第五中校庭 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
6月27日 霧雨 上高田小校庭 0.08 0.08 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09
6月27日 霧雨 新井小校庭 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
6月27日 第七中校庭 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09
6月27日 江古田小校庭 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
6月27日 緑野小校庭 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
6月27日 緑野中校庭 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
6月27日 平和の森小校庭 0.08 0.07 0.08 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
6月27日 啓明小校庭 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.08
6月27日 大和小校庭 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
6月27日 若宮小校庭 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
6月27日 第四中校庭 0.07 0.07 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
6月27日 北原小校庭 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
6月28日 中野りとるぱんぷきんず園庭 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
6月28日 やはたみずのとう幼稚園 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
6月28日 金の峯幼稚園 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
6月28日 丸山塚公園 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
6月28日 徳田保育園庭 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
6月28日 野方さくら保育園庭 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
6月28日 中野ひまわり幼稚園庭 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08
6月28日 中野小鳩幼稚園庭 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
6月28日 野方学院幼稚部園庭 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
6月28日 中野みなみ保育園庭 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
6月28日 みやしろ幼稚園庭 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
6月28日 こまどり幼稚園庭 0.07 0.07 0.06 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
6月28日 ナザレン幼稚園庭 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07
6月28日 やよいこどもの森園庭 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
6月28日 (仮称)本町五丁目公園予定地 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
6月28日 中野特別支援学校校庭 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
6月28日 宝仙学園幼稚園庭 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
6月28日 中野たから幼稚園庭 0.09 0.08 0.09 0.09 0.08 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08
6月29日 大和幼稚園庭 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
6月29日 七海保育園庭 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
6月29日 沼袋幼稚園庭 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
6月29日 陽だまりの丘保育園分園ふたば庭 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
6月29日 上ノ原幼稚園庭 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
6月29日 ほぜんじ幼稚園庭 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
6月29日 徳育幼稚園庭 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.09
6月29日 第一若宮幼稚園庭 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
6月29日 聖ピオ保育園庭 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
6月29日 鷺宮学園幼稚園庭 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.10 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
6月29日 ワカバ幼稚園庭 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07
6月29日 とちの木保育園 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
6月29日 まこと幼稚園庭 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
6月29日 あけぼの保育園庭 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
6月29日 桃が丘さゆり保育園庭 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07
6月29日 桃園幼稚園庭 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
6月29日 新渡戸文化幼稚園庭 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06
6月30日 小雨 都立富士高校附属中学校庭 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
6月30日 小雨 東大附属中等教育学校庭 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
6月30日 小雨 宝仙学園小学校庭 0.08 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
6月30日 宝仙学園中学校庭 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
7月1日 江原小校庭 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09
7月1日 やはた幼稚園庭 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
平均値   0.07   0.07

※測定器AとBには、毎時0.01~0.02マイクロシーベルトの差がありました。 
 

【表2】 放射線量 試測結果一覧 【土系以外】 

(単位:マイクロシーベルト/時間)

測定日 天候 測定場所 地表種別 測定器 高さ1メートル 高さ5センチメートル
1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 平均値 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 平均値
6月24日 中央中校庭 コンクリート系 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
6月28日 なかよしの森保育園庭 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
6月28日 ほりこし幼稚園庭 コンクリート系 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
6月29日 陽だまりの丘保育園庭 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.09 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09
6月30日 小雨 明大中野付属中学校庭 人工芝 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.11
6月30日 小雨 大妻中野中学校庭 人工芝 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
6月30日 小雨 実践学園中学校庭 人工芝 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
6月30日 小雨 新渡戸文化小・中庭 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
平均値   0.09   0.09

 

【表3】 放射線量 試測結果一覧 (中野区保健所(駐車場部分))

(単位:マイクロシーベルト/時間)

測定日 天候 地表種別 測定器 高さ1メートル 高さ5センチメートル
1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 平均値 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 平均値
6月23日 晴/曇 アスファルト系 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.12 0.12 0.11
6月23日 晴/曇 アスファルト系 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.09
6月24日 アスファルト系 0.10 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
6月24日 アスファルト系 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
6月27日 アスファルト系 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
6月27日 アスファルト系 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
6月28日 アスファルト系 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
6月28日 アスファルト系 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09
6月29日 アスファルト系 0.10 0.09 0.09 0.10 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
6月29日 アスファルト系 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
7月1日 アスファルト系 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11
7月1日 アスファルト系 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08
7月1日 土(植込部分) 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 0.09 0.08 0.09
7月1日 土(植込部分) 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.08 0.07 0.07
平均値   0.09   0.10
 
 

関連ファイル

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開きます)が必要です。

このページについてのお問い合わせ先

健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所) 

中野区中野二丁目17番4号 中野区保健所2階

電話番号 03-3382-6661
ファクス番号 03-3382-6667
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。

簡易アンケート