ごみ収集量および資源回収量について
ページID:555410151
更新日:2024年2月29日
以下の数値は、原則として各表示単位で整数となるよう小数点以下を四捨五入しているため、内訳と合計(小計)が一致しない場合があります
中野区のごみ収集量および資源回収量
A.ごみ収集量(区収集ごみ※1) | 2022年度 | 2021 年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|---|
燃やすごみ | 52,374 | 53,972 | 55,745 | 54,088 | 53,764 |
陶器・ガラス・金属ごみ※2 | 168 | 167 | 236 | 207 | 1,412 |
粗大ごみ | 2,702 | 2,517 | 2,340 | 2,113 | 2,020 |
小計 | 55,244 | 56,655 | 58,320 | 56,408 | 57,196 |
B.資源回収量その1(区の資源回収) | 2022年度 | 2021 年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
びん | 2,859 | 3,065 | 3,208 | 2,905 | 2,951 |
缶 | 973 | 1,057 | 1,092 | 996 | 1,019 |
乾電池(拠点回収) | 31 | 32 | 32 | 30 | 30 |
使用済小型家電製品(拠点回収) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
使用済蛍光管(拠点回収) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
紙パック(拠点回収)※3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古着・古布(拠点回収) | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 |
食用油(拠点回収) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
ペットボトル※4 | 1,320 | 1,326 | 1,222 | 1,130 | 1,205 |
プラスチック製容器包装 | 2,231 | 2,232 | 2,242 | 2,094 | 2,056 |
金属系粗大ごみの資源化 | 440 | 496 | 463 | 507 | 672 |
陶器・ガラス・金属ごみの資源化※2 | 1,553 | 1,739 | 1,944 | 1,807 | 575 |
小計 | 9,421 | 9,961 | 10,217 | 9,486 | 8,525 |
C.資源回収量その2(集団回収※5) | 2022年度 | 2021 年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
新聞紙・雑誌・段ボール | 11,360 | 11,806 | 12,188 | 11,997 | 12,186 |
紙パック | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
びん | 24 | 25 | 29 | 27 | 28 |
缶 | 39 | 41 | 43 | 38 | 34 |
古着・古布 | 437 | 436 | 427 | 502 | 439 |
小計 | 11,861 | 12,311 | 12,690 | 12,568 | 12,691 |
資源回収量 合計 | 21,282 | 22,272 | 22,907 | 22,054 | 21,216 |
ごみ収集・資源回収量 合計 | 76,526 | 78,927 | 81,228 | 78,462 | 78,412 |
※1.ごみ収集量は、東京二十三区清掃一部事務組合「清掃事業年報」の数値です
※2.陶器・ガラス・金属ごみの資源化は2017年10月に開始し、2017年10月~2019年3月は3分の1量を対象に、2019年4月からは全量を対象に資源化しています
※3.紙パック(拠点回収)の回収量は、いずれの年度も1トン未満です
※4.ペットボトルの回収量は、集積所回収および自動回収機分の合計です
※5.集団回収とは、町会・自治会、子ども会、老人会、PTAなど、おおむね10世帯以上の区民で構成される団体が、回収品目・曜日・場所・業者を自主的に決め、家庭から出される古紙・古布・紙パック等を資源回収業者に引き渡す回収方法です。中野区では、2007年度から古紙(新聞・雑誌・段ボール)の回収を集団回収に一本化しました
持込ごみ※を含めたごみ収集量および資源回収量
内容 | 2022年度 | 2021 年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|---|
持込ごみ量 | 13,188 | 12,697 | 12,318 | 15,041 | 15,531 |
ごみ収集量 合計 (持込ごみを含む) | 68,432 | 69,352 | 70,638 | 71,449 | 72,728 |
ごみ収集・資源回収量 合計 (持込ごみを含む) | 89,714 | 91,624 | 93,546 | 93,503 | 93,944 |
※持込ごみとは、一般廃棄物収集運搬業者等が、事業活動から出たごみを直接清掃工場等に搬入する事業系ごみのことです。23区(区別持込ごみ量算定分科会) で算定した数値です
2022年度 中野区一人1日あたりのごみ量(持込ごみを除く)
区民一人1日あたりのごみ量は、約454グラム。資源を含めると約628グラム。
(2022年度のごみ収集量および資源回収量を、2023年1月1日現在の中野区人口で除算し、さらに年間日数で除算することで算出)
東京23区のごみ収集量
次の各数値は、東京二十三区清掃一部事務組合「清掃事業年報」の数値です 。
内容 | 2022年度 | 2021 年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ | 1,608,686 | 1,658,688 | 1,709,194 | 1,675,942 | 1,660,332 |
管路ごみ※ | 3,112 | 2,808 | 2,636 | 3,930 | 4,125 |
不燃ごみ | 27,559 | 31,777 | 37,574 | 37,781 | 42,209 |
粗大ごみ | 72,407 | 74,037 | 72,055 | 64,508 | 59,512 |
持込ごみ | 828,392 | 766,169 | 738,354 | 984,155 | 988,118 |
合計 | 2,540,156 | 2,533,479 | 2,559,813 | 2,766,316 | 2,754,296 |
※管路ごみとは、利用者設備に貯蓄されたごみを、輸送管を通じて空気の力で自動的に収集し、清掃工場まで運ばれたごみです。臨海副都心で行われています
2021年度 東京23区一人1日あたりのごみ量(持込ごみを除く)
23区内の一人1日あたりのごみ量は、約490グラム。
2022年度の持込ごみを除くごみ収集量(1,711,764トン)÷2022年10月1日現在の23区内人口(9,572,120人)÷年間日数(365日)により算出。
全国のごみ(一般廃棄物)排出量および処理状況
次の各数値は、令和5年3月30日公表、環境省資料「一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和3年度)について」の数値です。
内容 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|---|---|
ごみ排出量 | 4,095 | 4,167 | 4,274 | 4,273 | 4,289 |
2021年度 全国一人1日あたりのごみ排出量
全国の一人1日あたりのごみ排出量は、約890グラム。
2021年度 全国のごみ処理状況
2021年度末現在の最終処分場の残余容量は、9,845万立方メートル。残余年数は、23.5年。
内容 | 状況 |
---|---|
最終処分量 | 342万トン |
減量処分率 | 99.1% |
直接埋立率 | 0.9% |
総資源化量 | 816万トン |
リサイクル率 | 19.9% |
お問い合わせ
このページは環境部 ごみゼロ推進課が担当しています。