東京都知事選挙の投票結果
ページID:571319257
更新日:2024年10月29日
投票者数(人) カッコ内は有権者数 | 投票率(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
執行年月日 | 総数 | 男 | 女 | 平均 | 男 | 女 |
令和6年 7月7日 | 169,138 (279,279) | 84,167 (140,152) | 84,971 (139,127) | 60.56 | 60.05 | 61.07 |
令和2年 7月5日 | 155,211 (278,345) | 74,972 (139,731) | 80,239 (138,614) | 55.76 | 53.65 | 57.89 |
平成28年 7月31日 | 159,467 (274,278) | 76,986 (137,843) | 82,481 (136,435) | 58.14 | 55.85 | 60.45 |
平成26年 2月9日 | 123,741 (264,974) | 61,553 (132,859) | 62,188 (132,115) | 46.70 | 46.33 | 47.07 |
平成24年 12月16日 | 162,277 (262,575) | 80,364 (131,559) | 81,913 (131,016) | 61.80 | 61.09 | 62.52 |
平成23年 4月10日 | 146,891 (259,947) | 70,268 (130,012) | 76,623 (129,935) | 56.51 | 54.05 | 58.97 |
平成19年 4月8日 | 134,388 (258,505) | 64,035 (128,346) | 70,353 (130,159) | 51.99 | 49.89 | 54.05 |
平成15年 4月13日 | 109,057 (254,641) | 50,456 (125,472) | 58,601 (129,169) | 42.83 | 40.21 | 45.37 |
平成11年 4月11日 | 139,340 (248,691) | 66,202 (121,949) | 73,138 (126,742) | 56.03 | 54.29 | 57.71 |
平成7年 4月9日 | 120,763 (247,513) | 57,235 (120,871) | 63,528 (126,642) | 48.79 | 47.35 | 50.16 |
平成3年 4月7日 | 121,393 (245,309) | 56,043 (119,703) | 65,350 (125,606) | 49.49 | 46.82 | 52.03 |
昭和62年 4月12日 | 103,802 (249,292) | 49,023 (121,868) | 54,779 (127,424) | 41.64 | 40.23 | 42.99 |
昭和58年 4月10日 | 114,450 (246,604) | 53,809 (119,727) | 60,641 (126,877) | 46.41 | 44.94 | 47.80 |
昭和54年 4月8日 | 132,106 (249,124) | 63,076 (120,502) | 69,030 (128,622) | 53.03 | 52.34 | 53.67 |
昭和50年 4月13日 | 166,317 (256,576) | 79,213 (125,199) | 87,104 (131,377) | 64.82 | 63.27 | 66.30 |
昭和46年 4月11日 | 187,799 (261,189) | 89,519 (129,278) | 98,280 (131,911) | 71.90 | 69.25 | 74.50 |
昭和42年 4月15日 | 173,870 (258,288) | 83,542 (128,292) | 90,328 (129,996) | 67.32 | 65.12 | 69.49 |
昭和38年 4月17日 | 144,984 (224,920) | 71,772 (113,965) | 73,212 (110,955) | 64.46 | 62.98 | 65.98 |
昭和34年 4月23日 | 127,081 (191,092) | 63,734 (96,623) | 63,347 (94,469) | 66.50 | 65.96 | 67.06 |
昭和30年 4月23日 | 91,406 (168,071) | 47,029 (84,648) | 44,377 (83,423) | 54.39 | 55.56 | 53.20 |
昭和26年 4月30日 | 82,598 (138,734) | 41,921 (69,795) | 40,677 (68,939) | 59.54 | 60.06 | 59.00 |
昭和22年 4月5日 | 52,175 (96,688) | 27,809 (53,256) | 24,366 (43,432) | 53.96 | 52.22 | 56.10 |
お問い合わせ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。