参議院議員選挙の投票結果
ページID:919507264
更新日:2023年8月3日
過去の参議院議員選挙(中野区)の投票結果です。
上段が選挙区選出、下段が比例代表選出を表します。
有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |||||||
執行年月日 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 平均 | 男 | 女 |
令和4年 7月10日 | 282,197 | 141,591 | 140,606 | 156,100 | 77,136 | 78,964 | 55.32 | 54.48 | 56.16 |
156,059 | 77,120 | 78,939 | 55.30 | 54.47 | 56.14 | ||||
令和元年 7月21日 | 281,223 | 141,449 | 139,774 | 142,785 | 71,332 | 71,463 | 50.77 | 50.42 | 51.13 |
142,730 | 71,287 | 71,443 | 50.75 | 50.40 | 51.11 | ||||
平成28年 7月10日 | 276,107 | 138,853 | 137,254 | 156,139 | 77,459 | 78,680 | 56.55 | 55.78 | 57.32 |
156,059 | 77,423 | 78,636 | 56.52 | 55.76 | 57.29 | ||||
平成25年 7月21日 | 267,394 | 134,227 | 133,167 | 141,906 | 70,880 | 71,026 | 53.07 | 52.81 | 53.34 |
141,870 | 70,859 | 71,011 | 53.06 | 52.79 | 53.32 | ||||
平成22年 7月11日 | 264,994 | 132,708 | 132,286 | 144,524 | 71,433 | 73,091 | 54.54 | 53.83 | 55.25 |
144,498 | 71,419 | 73,079 | 54.53 | 53.82 | 55.24 | ||||
平成19年 7月29日 | 263,801 | 131,376 | 132,425 | 146,225 | 71,938 | 74,287 | 55.43 | 54.76 | 56.10 |
146,198 | 71,918 | 74,280 | 55.42 | 54.74 | 56.09 | ||||
平成16年 7月11日※ | 259,547 | 128,432 | 131,115 | 141,553 | 69,068 | 72,485 | 54.54 | 53.78 | 55.28 |
260,163 | 128,767 | 131,396 | 141,733 | 69,167 | 72,566 | 54.48 | 53.71 | 55.23 | |
平成13年 7月29日※ | 256,340 | 126,329 | 130,011 | 133,517 | 64,285 | 69,232 | 52.09 | 50.89 | 53.25 |
256,928 | 126,648 | 130,280 | 133,679 | 64,375 | 69,304 | 52.03 | 50.83 | 53.20 | |
平成10年 7月12日 | 251,950 | 123,644 | 128,306 | 137,595 | 65,961 | 71,634 | 54.61 | 53.35 | 55.83 |
137,544 | 65,939 | 71,605 | 54.59 | 53.33 | 55.81 | ||||
平成7年 7月23日 | 249,674 | 122,428 | 127,246 | 102,251 | 49,378 | 52,873 | 40.95 | 40.33 | 41.55 |
102,205 | 49,352 | 52,853 | 40.94 | 40.31 | 41.54 | ||||
平成4年 7月26日 | 251,246 | 123,214 | 128,032 | 113,606 | 55,186 | 58,420 | 45.22 | 44.79 | 45.63 |
113,560 | 55,168 | 58,392 | 45.20 | 44.77 | 45.61 | ||||
平成元年 7月23日 | 252,486 | 123,932 | 128,554 | 143,114 | 68,935 | 74,179 | 56.68 | 55.62 | 57.70 |
143,086 | 68,917 | 74,169 | 56.67 | 55.61 | 57.69 | ||||
昭和61年 7月6日 | 255,048 | 125,153 | 129,895 | 145,615 | 69,835 | 75,780 | 57.09 | 55.80 | 58.34 |
145,562 | 69,802 | 75,760 | 57.07 | 55.77 | 58.32 | ||||
昭和58年 6月26日 | 253,129 | 123,649 | 129,480 | 124,644 | 59,968 | 64,676 | 49.24 | 48.50 | 49.95 |
124,636 | 59,958 | 64,678 | 49.24 | 48.49 | 49.95 | ||||
昭和55年 6月22日 | 252,281 | 122,324 | 129,957 | 160,036 | 76,355 | 83,681 | 63.44 | 62.42 | 64.39 |
160,022 | 76,344 | 83,678 | 63.43 | 62.41 | 64.39 | ||||
昭和52年 7月10日 | 200,010 | 126,340 | 133,670 | 160,708 | 76,502 | 84,206 | 61.81 | 60.55 | 63.00 |
160,681 | 76,494 | 84,187 | 61.80 | 60.55 | 62.98 | ||||
昭和49年 7月7日 | 264,896 | 129,708 | 135,188 | 177,813 | 85,950 | 91,863 | 67.13 | 66.26 | 67.95 |
177,786 | 85,932 | 91,854 | 67.12 | 66.25 | 67.95 | ||||
昭和46年 6月27日 | 268,883 | 133,570 | 135,313 | 152,085 | 73,392 | 78,693 | 56.56 | 54.95 | 58.16 |
152,067 | 73,380 | 78,687 | 56.56 | 54.94 | 58.15 | ||||
昭和43年 7月7日 | 261,854 | 130,590 | 131,264 | 170,855 | 82,898 | 87,954 | 65.25 | 63.48 | 67.01 |
170,849 | 82,894 | 87,955 | 65.25 | 63.48 | 67.01 | ||||
昭和40年 7月4日 | 236,579 | 118,786 | 117,793 | 153,864 | 75,460 | 78,404 | 65.04 | 63.53 | 66.56 |
153,759 | 75,409 | 78,350 | 64.99 | 63.48 | 66.51 | ||||
昭和37年 7月1日 | 219,196 | 111,170 | 108,026 | 142,561 | 71,555 | 71,006 | 65.04 | 64.37 | 65.73 |
142,554 | 71,556 | 70,998 | 65.03 | 64.37 | 65.72 | ||||
昭和34年 6月2日 | 187,482 | 94,759 | 92,723 | 95,416 | 48,233 | 47,183 | 50.89 | 50.90 | 50.89 |
95,392 | 48,225 | 47,167 | 50.88 | 50.89 | 50.87 | ||||
昭和31年 7月8日 | 176,777 | 89,299 | 87,478 | 83,552 | 44,800 | 38,752 | 47.26 | 50.17 | 44.30 |
83,536 | 44,790 | 38,746 | 47.26 | 50.16 | 44.29 | ||||
昭和28年 4月24日 | 139,908 | 70,385 | 69,523 | 66,675 | 36,053 | 30,622 | 47.66 | 51.22 | 44.05 |
66,675 | 36,052 | 30,623 | 47.66 | 51.22 | 44.05 | ||||
昭和25年 6月4日 | 115,537 | 59.203 | 56,334 | 65,749 | 36,366 | 29,383 | 56.91 | 61.43 | 52.16 |
65,749 | 36,366 | 29,383 | 56.91 | 61.43 | 52.16 |
※平成13年7月29日及び平成16年7月11日の投票結果では、在外選挙の対象が比例代表選挙のみだったため、有権者数が異なります。(平成19年6月1日以降実施の衆議院議員選挙及び参議院議員選挙から、選挙区選挙も在外投票対象)
お問い合わせ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから