中野区長選挙の投票結果
ページID:583896806
更新日:2023年8月3日
中野区長選挙の投票結果
過去の中野区長選挙の投票結果です。
有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執行年月日 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 平均 | 男 | 女 |
令和4年 5月22日 | 273,389 | 136,972 | 136,417 | 92,174 | 44,578 | 47,596 | 33.72 | 32.55 | 34.89 |
平成30年 6月10日 | 269,735 | 135,439 | 134,296 | 92,923 | 44,687 | 48,236 | 34.45 | 32.99 | 35.92 |
平成26年 6月8日 | 259,862 | 130,180 | 129,682 | 76,632 | 36,514 | 40,118 | 29.49 | 28.05 | 30.94 |
平成22年 5月23日 | 256,229 | 128,044 | 128,185 | 77,587 | 37,286 | 40,301 | 30.28 | 29.12 | 31.44 |
平成18年 6月11日 | 253,204 | 125,458 | 127,746 | 70,222 | 32,612 | 37,610 | 27.73 | 25.99 | 29.44 |
平成14年 6月9日 | 249,379 | 122,626 | 126,753 | 83,330 | 38,577 | 44,753 | 33.42 | 31.46 | 35.31 |
平成10年 5月24日 | 243,832 | 119,261 | 124,571 | 61,475 | 28,415 | 33,060 | 25.21 | 23.83 | 26.54 |
※平成6年 6月5日 | 241,280 | 117,614 | 123,666 | - | - | - | - | - | - |
平成2年 6月3日 | 241,181 | 117,344 | 123,837 | 100,226 | 45,401 | 54,825 | 41.56 | 38.69 | 44.27 |
昭和61年 6月15日 | 244,004 | 118,925 | 125,079 | 107,858 | 49,647 | 58,211 | 44.20 | 41.75 | 46.54 |
昭和58年 4月24日 | 244,999 | 117,224 | 124,778 | 138,169 | 62,888 | 75,281 | 57.09 | 53.65 | 60.33 |
昭和54年 4月22日 | 244,559 | 118,077 | 126,482 | 140,839 | 64,304 | 76,535 | 57.59 | 54.46 | 60.51 |
昭和50年 4月27日 | 252,180 | 122,579 | 129,601 | 136,421 | 62,969 | 73,452 | 54.10 | 51.37 | 56.68 |
昭和26年 4月23日 | 137,577 | 69,190 | 68,387 | 94,234 | 45,784 | 48,486 | 68.50 | 66.12 | 70.90 |
昭和22年 4月5日 | 96,688 | 53,256 | 43,432 | 52,079 | 27,713 | 24,366 | 53.86 | 52.04 | 56.10 |
※平成6年6月5日は無投票
お問い合わせ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから