衆議院議員選挙の投票結果
ページID:844172167
更新日:2024年10月29日
有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執行年月日 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 平均 | 男 | 女 | |
令和6年 10月27日 | 284,134 | 142,768 | 141,366 | 157,512 | 78,763 | 78,749 | 55.44 | 55.17 | 55.71 | |
令和3年 10月31日 | 第7区 | 142,525 | 72,059 | 70,466 | 80,980 | 40,234 | 40,746 | 56.82 | 55.83 | 57.82 |
第10区 | 141,232 | 70,416 | 70,816 | 79,971 | 39,113 | 40,858 | 56.62 | 55.55 | 57.70 | |
中野区計 | 283,757 | 142,475 | 141,282 | 160,951 | 79,347 | 81,604 | 56.72 | 55.69 | 57.76 | |
平成29年 | 第7区 | 139,856 | 70,864 | 68,992 | 73,953 | 37,037 | 36,916 | 52.88 | 52.26 | 53.51 |
第10区 | 138,686 | 69,230 | 69,456 | 73,824 | 36,414 | 37,410 | 53.23 | 52.60 | 53.86 | |
中野区計 | 278,542 | 140,094 | 138,448 | 147,777 | 73,451 | 74,326 | 53.05 | 52.43 | 53.69 | |
平成26年 12月14日 | 269,146 | 135,226 | 133,920 | 143,381 | 71,702 | 71,679 | 53.27 | 53.02 | 53.52 | |
平成24年 12月16日 | 265,460 | 133,091 | 132,369 | 162,969 | 80,767 | 82,202 | 61.39 | 60.69 | 62.10 | |
平成21年 8月30日 | 266,033 | 133,137 | 132,896 | 170,060 | 84,063 | 85,997 | 63.92 | 63.14 | 64.71 | |
平成17年 9月11日 | 261,176 | 129,478 | 131,698 | 166,621 | 80,862 | 85,759 | 63.80 | 62.45 | 65.12 | |
平成15年 11月9日 | 259,434 | 128,362 | 131,072 | 144,973 | 70,620 | 74,353 | 55.88 | 55.02 | 56.73 | |
平成12年 6月25日 | 253,876 | 125,002 | 128,874 | 145,231 | 70,469 | 74,762 | 57.21 | 56.37 | 58.01 | |
平成8年 10月20日 | 250,190 | 122,464 | 127,726 | 135,618 | 64,991 | 70,627 | 54.21 | 53.07 | 55.30 | |
平成5年 7月18日 | 251,202 | 122,967 | 128,235 | 151,584 | 72,639 | 78,945 | 60.34 | 59.07 | 61.56 | |
平成2年 2月18日 | 251,494 | 123,483 | 128,011 | 163,042 | 77,191 | 85,851 | 64.83 | 62.51 | 67.07 | |
昭和61年 7月6日 | 255,048 | 125,153 | 125,895 | 145,678 | 69,863 | 75,815 | 57.12 | 55.82 | 58.37 | |
昭和58年 12月18日 | 254,396 | 124,531 | 129,865 | 143,301 | 69,412 | 73,889 | 56.33 | 55.74 | 56.90 | |
昭和55年 6月22日 | 252,281 | 122,324 | 129,957 | 160,098 | 76,384 | 83,714 | 63.46 | 62.44 | 64.42 | |
昭和54年 10月7日 | 253,343 | 123,044 | 130,299 | 121,443 | 59,181 | 62,262 | 47.94 | 48.10 | 47.78 | |
昭和51年 12月5日 | 262,024 | 127,740 | 134,284 | 160,124 | 77,703 | 82,421 | 61.11 | 60.83 | 61.38 | |
昭和47年 12月10日 | 268,117 | 132,232 | 135,885 | 160,284 | 78,189 | 82,635 | 59.98 | 59.13 | 60.81 | |
昭和44年 12月27日 | 267,341 | 133,689 | 133,652 | 146,877 | 71,792 | 75,085 | 54.94 | 53.70 | 56.18 | |
昭和42年 1月29日 | 259,404 | 129,067 | 130,337 | 170,095 | 84,765 | 85,330 | 65.57 | 65.68 | 65.47 | |
昭和38年 11月21日 | 225,249 | 114,452 | 110,797 | 134,308 | 67,742 | 66,566 | 59.64 | 59.19 | 60.08 | |
昭和35年 11月20日 | 192,909 | 98,314 | 94,595 | 124,787 | 64,468 | 60,319 | 64.69 | 65.57 | 63.77 | |
昭和33年 5月22日 | 184,631 | 93,430 | 91,201 | 127,860 | 65,696 | 62,164 | 69.25 | 70.32 | 68.16 | |
昭和30年 2月27日 | 171,900 | 86,932 | 84,968 | 112,465 | 59,506 | 52,959 | 65.42 | 68.45 | 62.33 | |
昭和28年 4月19日 | 139,922 | 70,395 | 69,527 | 88,502 | 46,860 | 41,642 | 63.25 | 66.57 | 59.89 | |
昭和27年 10月1日 | 140,714 | 70,471 | 70,243 | 83,545 | 43,619 | 39,926 | 59.37 | 61.90 | 56.84 | |
昭和24年 1月23日 | 106,517 | 55,515 | 51,002 | 62,668 | 34,841 | 27,827 | 58.83 | 62.76 | 54.56 | |
昭和22年 4月25日 | 96,940 | 53,477 | 43,493 | 52,198 | 27,798 | 24,400 | 53.85 | 52.01 | 56.10 |
お問い合わせ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから