令和3年度寄付一覧(環境基金)
ページID:540266023
更新日:2023年8月3日
寄付金は、「中野の森プロジェクト」の森林整備費用の一部として、活用させていただきます。
「中野の森プロジェクト」による地球温暖化防止に貢献いただき、心より感謝申し上げます。
令和3年度環境基金へのご寄付状況(令和4年3月31日現在)
ご寄付いただき、ありがとうございました。
合計 27件 403,000円
内訳
・A森林再生応援「My記念」コース 16件 119,000円
・B「中野の森パートナー」コース 5件 220,000円
・C「中野の森づくり貢献協賛」コース 1件 47,000円
・「身近な緑を守り育てる」コース 5件 17,000円
ご寄付一覧 | |||
---|---|---|---|
寄付日 | ご芳名 | 金額(円) | コース名 |
令和3年4月9日 | 株式会社SATO COMPANY 様 | 30,000 | B「中野の森パートナー」 |
令和3年4月12日 | 神田 宏志 様 | 30,000 | B「中野の森パートナー」 |
令和3年5月25日 | 個人(匿名) | 2,000 | 「身近な緑を守り育てる」コース |
令和3年5月26日 | 個人(匿名) | 5,000 | A森林再生応援「My記念」コース |
令和3年5月26日 | 個人(匿名) | 5,000 | A森林再生応援「My記念」コース |
令和3年6月4日 | 野村 昌一 様 | 30,000 | B「中野の森パートナーコース |
令和3年6月7日 | 富樫 春生 様 | 30,000 | B「中野の森パートナーコース |
令和3年6月14日 | Abiru Akiko 様 | 2,000 | A森林再生応援「My記念」コース |
令和3年6月14日 | Abiru Hiroto 様 | 1,000 | A森林再生応援「My記念」コース |
令和3年6月18日 | 個人(匿名) | 10,000 | A森林再生応援「My記念」コース |
令和3年8月18日 | 個人(匿名) | 10,000 | A森林再生応援「My記念」コース |
令和3年9月3日 | 個人(匿名) | 5,000 | A森林再生応援「My記念」コース |
令和3年9月30日 | 岩田 芳子 様 | 1,000 | A森林再生応援「My記念」コース |
令和3年10月12日 | 個人(匿名) | 10,000 | A森林再生応援「My記念」コース |
令和3年10月18日 | 片岡 一雄 様 | 10,000 | A森林再生応援「My記念」コース |
令和3年10月26日 | 入澤 直永 様 | 2,000 | 「身近な緑を守り育てる」コース |
令和3年10月28日 | 個人(匿名) | 10,000 | 「身近な緑を守り育てる」コース |
令和3年11月1日 | 個人(匿名) | 1,000 | 「身近な緑を守り育てる」コース |
令和3年11月15日 | 株式会社中野サンプラザ 様 | 47,000 | C中野の森づくり貢献協賛」コース |
令和3年11月29日 | 個人(匿名) | 100,000 | B「中野の森パートナーコース |
令和3年12月6日 | 谷川 晴彦 様 | 5,000 | A森林再生応援「My記念」コース |
令和3年12月7日 | 個人(匿名) | 5,000 | A森林再生応援「My記念」コース |
令和3年12月23日 | 個人(匿名) | 2,000 | 「身近な緑を守り育てる」コース |
令和3年12月27日 | 個人(匿名) | 20,000 | A森林再生応援「My記念」コース |
令和4年2月2日 | 片岡 一雄 様 | 10,000 | A森林再生応援「My記念」コース |
令和4年2月8日 | 篠原 照樹 様 | 10,000 | A森林再生応援「My記念」コース |
令和4年3月31日 | 片岡 一雄 様 | 10,000 | A森林再生応援「My記念」コース |
お問い合わせ
このページは環境部 環境課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから