令和2年度寄付一覧(環境基金)
ページID:682875718
更新日:2023年8月3日
寄付金は、「中野の森プロジェクト」の森林整備費用の一部として、活用させていただきます。
「中野の森プロジェクト」による地球温暖化防止に貢献いただき、心より感謝申し上げます。
令和2年度環境基金へのご寄付の状況(令和3年4月1日現在)
ご寄付いただき、ありがとうございました。
合計 16件 654,150円
内訳
- A 森林再生応援「My記念」コース 3件 8,000円
- B 「中野の森パートナー」コース 4件 590,000円
- C 「中野の森づくり貢献協賛」コース 1件 40,150円
- 「身近な緑を守り育てる」コース 8件 16,000円
寄付日 | ご芳名 | 金額(円) | コース名 |
---|---|---|---|
令和2年4月14日 | 神田 宏志 様 | 30,000 | B 「中野の森パートナー」 |
令和2年5月18日 | 個人(匿名) | 500,000 | B 「中野の森パートナー」 |
令和2年5月19日 | 個人(匿名) | 30,000 | B 「中野の森パートナー」 |
令和2年6月18日 | 相子 省子 様 | 30,000 | B 「中野の森パートナー」 |
令和2年10月8日 | 関根 愛子 様 | 3,000 | A 森林再生応援「My記念」 |
令和2年11月10日 | 個人(匿名) | 2,000 | A 森林再生応援「My記念」 |
令和2年11月24日 | 株式会社 中野サンプラザ | 40,150 | C 「中野の森づくり貢献協賛」 |
令和3年1月18日 | 中村 壮秀 様 | 3,000 | A 森林再生応援「My記念」 |
令和3年2月5日 | 個人(匿名) | 5,000 | 「身近な緑を守り育てる」 |
令和3年2月8日 | 個人(匿名) | 2,000 | 「身近な緑を守り育てる」 |
令和3年2月8日 | 個人(匿名) | 1,000 | 「身近な緑を守り育てる」 |
令和3年2月9日 | 株式会社 中野屋 | 2,000 | 「身近な緑を守り育てる」 |
令和3年2月9日 | 個人(匿名) | 1,000 | 「身近な緑を守り育てる」 |
令和3年2月9日 | 個人(匿名) | 1,000 | 「身近な緑を守り育てる」 |
令和3年3月1日 | 個人(匿名) | 3,000 | 「身近な緑を守り育てる」 |
令和3年3月22日 | 個人(匿名) | 1,000 | 「身近な緑を守り育てる」 |
関連情報
お問い合わせ
このページは環境部 環境課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから