令和8年度チャレンジ基金助成について
ページID:820376579
更新日:2026年7月10日
概要
区民団体が、区民を対象に自ら企画し実施する公益性のある事業で、より先駆性・創造性・継続性の高い活動に、その経費の一部を区民公益活動推進基金から助成する制度(平成18年度よりスタート)。
令和5年度より、新しく活動を始めるスタートアップ期の団体活動支援を目的として、立ち上げ後1年未満の団体を対象とした「チャレンジ基金助成」へと変更。
基金助成では、応募団体は審査時にプレゼンテーションを、事業終了後には報告会にて報告をする必要があります(いずれも公開制)。
公開プレゼンテーション※終了しました。
チャレンジ基金助成に応募した区民団体が、事業内容などを説明し、助成金交付の審査をする区民公益活動推進協議会からの質問に答える公開プレゼンテーションを開催いたします。(参加方法は会場参加のみとなります。)
日時や開催場所などについて
日時:令和8年5月31日(日曜日) 13時から14時40分ごろまで(途中入退室可)
※時間は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※事前申込不要です。
場所:中野区役所6階 604、605会議室
申請団体
令和8年度は新規・継続あわせて8事業の応募がありました。なお、5月31日(日曜日)にプレゼンテーションを実施した団体は、新規の4団体です。
| 団体名 | 事業者名 | 申請額 | 交付決定額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NPO法人GOOPA 発達の気になる子と楽しむイベントサークル | つながりを感じる冬の上映会『みんなの学校』 | 200,000円 | 200,000円 |
| 2 | 北中野しあわせ猫の会 | 保護猫の譲渡および地域猫活動事業 | 200,000円 | 200,000円 |
| 3 | ZINE MAKER CLUB | 地域芸術趣味事業 | 200,000円 | 200,000円 |
| 3 | 防災サポーターズ | 防災の普及・啓発 | 194,700円 | 194,700円 |
| 団体名 | 事業名 | 申請額 | 交付決定額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本となかよくなるじかん | 本でつながるえごたのまち プラネタリウム&秋の星空スタンプラリー | 182,800円 | 182,800円 |
| 2 | 中野マンガクラブ | 中野マンガワークショップ事業 | 56,300円 | 56,300円 |
| 3 | 街きれい隊 | 中野区内幹線道路沿い清掃活動を通じ、環境整備に貢献する | 200,000円 | 200,000円 |
| 4 | 非営利団体グリーンフォレスト | 子ども食支援キッチンカーフェス | 200,000円 | 200,000円 |
交付決定団体
令和8年度は新規・継続あわせて8事業の応募があり、区民公益活動推進協議会による審査結果(令和7年度第3号答申及び令和8年度第1号答申)をふまえ、全ての事業を助成金交付事業(助成総額1,433,800円)としました。助成金交付事業は以下のとおりです。
助成金交付事業「8事業」
NO. | 団体名 | ||
|---|---|---|---|
| 事業名 | |||
| 申請額(円) | 助成すべき額(円) | 点数(円) | |
| 1 | 本となかよくなるじかん | ||
| 本でつながるえごたのまち プラネタリウム&秋の星空スタンプラリー | |||
| 182,800円 | 182,800円 | 11.63 | |
| 評価 | (1)評価 | ||
| 2 | 中野マンガクラブ | ||
| 中野マンガワークショップ事業 | |||
| 56,300円 | 56,300円 | 11.00 | |
| 評価 | (1)評価 | ||
| 3 | 街きれい隊 | ||
| 中野区内幹線道路沿い清掃活動を通じ、環境整備に貢献する | |||
| 200,000円 | 200,000円 | 10.88 | |
| 評価 | (1)評価 | ||
| 4 | 非営利団体グリーンフォレスト | ||
| 子ども食支援キッチンカーフェス | |||
| 200,000円 | 200,000円 | 10.88 | |
| 評価 | (1)評価 | ||
| NO. | 団体名 | ||
|---|---|---|---|
| 事業名 | |||
| 申請額(円) | 助成すべき額(円) | 点数(35点満点) | |
| 1 | NPO法人GOOPA 発達の気になる子と楽しむイベントサークル | ||
| つながりを感じる冬の上映会『みんなの学校』 | |||
| 200,000円 | 200,000円 | 29.14 | |
| 評価 | 本事業は地域における意義ある活動として評価できるものであり、その重要性を確認しました。活動の中心に置かれている上映会については、それ自体が活動の目的ではなく、地域課題への理解促進や関係者間の交流を生み出すための手段であるという位置づけをより明確にすることで、活動の充実化が図れると考えます。さらに、より充実したものとするためには、地域内の連携を強化するとともに、関係団体との役割分担を整理することが有効であり、これにより一層の活動内容の充実が図られることを期待いたします。 | ||
| 2 | 北中野しあわせ猫の会 | ||
| 保護猫の譲渡促進および地域猫活動事業 | |||
| 200,000円 | 200,000円 | 28.43 | |
| 評価 | 本事業は保護猫が対象とした地域イベントや地域活動が縮小する中で、地域のつながりを維持し、活動のノウハウを継承していく可能性を有している点で意義があると考えます。今後は、地域と動物との関係、生活環境の維持、地域の安全・安心といった公益的な視点をより明確に示すことが求められます。本助成を活かした活動の中で、ボランティア的な取組にとどまらず、継続的・安定的に実施可能な仕組みを考えていただくことを期待します。 | ||
| 3 | ZINE MAKER CLUB | ||
| 地域芸術趣味事業 | |||
| 200,000円 | 200,000円 | 24.57 | |
| 評価 | 本事業は地域に新たな視点をもたらし、地域イノベーションの推進に資する可能性を有する活動であると捉えました。応募内容については、アートを踏まえたクリエイティブな活動であり、今後の発展性や将来性が期待できるものと評価いたします。一方で、実行可能性の面については、規模縮小等、検討・整理を要する部分も見られます。今後の実施にあたっては、連携体制を整えながら、具体的な実行に向けて取り組まれることを期待します。 | ||
| 4 | 防災サポーターズ | ||
| 防災の普及・啓発 | |||
| 194,700円 | 194,700円 | 24.29 | |
| 評価 | 本事業は防災マップの作成・活用を通じて、地域における防災意識の向上を図る取組であり、社会的意義のあるものとして評価します。特に、防災意識の向上は地域社会にとって重要な課題であり、地域住民の防災に対する関心を高める契機となることが期待されます。 | ||
寄付について
区民公益活動推進基金からの助成(チャレンジ基金助成)の経費の一部を負担する区民公益活動推進基金は、区民、事業者のみなさまからの寄付金を積み立て、区内で活動する公益活動団体の活動に対して助成を行う仕組みです。
より良い中野の地域づくりのため、新しく活動をスタートする公益活動団体を応援してみませんか?
団体活動がより一層発展していけるよう、皆さまからの寄付をお待ちしております。
寄付の詳細についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
このページは地域支えあい推進部 地域活動推進課が担当しています。
