私のまちのすこやか福祉センター
ページID:617675151
更新日:2023年10月19日
※平成30年4月1日より、すこやか福祉センターの担当区域が変更となります。従前の担当のすこやか福祉センターが変更となる地域もございますので、ご確認ください。
あなたの住所から、お住いの地域を担当する「すこやか福祉センター」を調べることができます。
お住まいの町名をクリックしてください。
- あ行 新井(あらい) 江古田(えごた) 江原町(えはらちょう)
- か行 上鷺宮(かみさぎのみや) 上高田(かみたかだ)
- さ行 鷺宮(さぎのみや) 白鷺(しらさぎ)
- た行 中央(ちゅうおう)
- な行 中野(なかの) 沼袋(ぬまぶくろ) 野方(のがた)
- は行 東中野(ひがしなかの) 本町(ほんちょう)
- ま行 松が丘(まつがおか) 丸山(まるやま) 南台(みなみだい)
- や行 大和町(やまとちょう) 弥生町(やよいちょう)
- わ行 若宮(わかみや)
新井(あらい)
| 丁目 | 番地 | すこやか福祉センター | 
|---|---|---|
| 一丁目 | 1番 | 中部すこやか福祉センター | 
| 2番1~17号、※25号の一部、26~28号 | ||
| 2番18~24号、※25号の一部 | 北部すこやか福祉センター | |
| 3番1~3号、11~15号 | 中部すこやか福祉センター | |
| 3番4~8号 | ||
| 4~43番 | ||
| 二丁目 ~ 五丁目 | 全域 | 
※同一号内で担当のすこやか福祉センターが異なります。いずれかのすこやか福祉センターにご確認ください。
江古田(えごた)
| 丁目 | 番地 | すこやか福祉センター | 
|---|---|---|
| 全域 | 北部すこやか福祉センター | |
江原町(えはらちょう)
| 丁目 | 番地 | すこやか福祉センター | 
|---|---|---|
| 全域 | 北部すこやか福祉センター | |
上鷺宮(かみさぎのみや)
| 丁目 | 番地 | すこやか福祉センター | 
|---|---|---|
| 全域 | ||
上高田(かみたかだ)
| 丁目 | 番地 | すこやか福祉センター | 
|---|---|---|
| 全域 | 中部すこやか福祉センター | |
鷺宮(さぎのみや)
| 丁目 | 番地 | すこやか福祉センター | 
|---|---|---|
| 全域 | 鷺宮すこやか福祉センター | |
白鷺(しらさぎ)
| 丁目 | 番地 | すこやか福祉センター | 
|---|---|---|
| 全域 | 鷺宮すこやか福祉センター | |
中央(ちゅうおう)
| 丁目 | 番地 | すこやか福祉センター | 
|---|---|---|
| 一丁目 ~ 二丁目 | 全域 |  | 
| 三丁目 | 1~29番 | |
| 30~36番 | 南部すこやか福祉センター | |
| 37~51番 | ||
| 四丁目 | 1~5番 | 南部すこやか福祉センター | 
| 6番1~12号、17~29号 | ||
| 6番14~15号 | ||
| 7~10番 | 南部すこやか福祉センター | |
| 11~61番 | ||
| 五丁目 | 1~19番 | 南部すこやか福祉センター | 
| 20番1~6号、※7号の一部、13~15号 | ||
| 20番※7号の一部、8~11号 | ||
| 21番1~5号 | ||
| 21番6~15号 | 南部すこやか福祉センター | |
| 22~26番 | ||
| 27番1~13号、25~34号 | 南部すこやか福祉センター | |
| 27番14~23号 | 中部すこやか福祉センター | |
| 28~49番 | ||
※同一号内で担当のすこやか福祉センターが異なります。いずれかのすこやか福祉センターにご確認ください。
中野(なかの)
| 丁目 | 番地 | すこやか福祉センター | 
|---|---|---|
| 一丁目 ~ 三丁目 | 全域 | |
| 四丁目 | 1~2番 | |
| 3~7番 | ||
| 8~10番 | ||
| 11~12番 | ||
| 13~21番 | ||
| 22番1~2号 | ||
| 22番3号 | ||
| 23番 | ||
| 五丁目 | 1~67番 | |
| 68番 | ||
| 六丁目 | 全域 | |
沼袋(ぬまぶくろ)
| 丁目 | 番地 | すこやか福祉センター | 
|---|---|---|
| 全域 | 北部すこやか福祉センター | |
野方(のがた)
| 丁目 | 番地 | すこやか福祉センター | 
|---|---|---|
| 一丁目 | 1~35番 | 北部すこやか福祉センター | 
| 36~42番 | 鷺宮すこやか福祉センター | |
| 43~49番 | ||
| 50~53番 | 鷺宮すこやか福祉センター | |
| 54~58番 | ||
| 二丁目 ~ 四丁目 | 全域 | |
| 五丁目 | 1~6番、7番(1~4号除く) | 北部すこやか福祉センター | 
| 7番1~4号 | ||
| 8~9番 | ||
| 10~34番 | 北部すこやか福祉センター | |
| 35番1~2号 | ||
| 35番4~10号 | 鷺宮すこやか福祉センター | |
| 六丁目 | 1~35番 | 北部すこやか福祉センター | 
| 36番1~12号 | 鷺宮すこやか福祉センター | |
| 36番13~15号 | 北部すこやか福祉センター | |
| 37~39番 | 鷺宮すこやか福祉センター | |
| 40番1~3号、15~22号 | 北部すこやか福祉センター | |
| 40番5~14号 | 鷺宮すこやか福祉センター | |
| 41~44番 | 北部すこやか福祉センター | |
| 45番1~10号 | 鷺宮すこやか福祉センター | |
| 45番11~17号 | 北部すこやか福祉センター | |
| 46番 | 鷺宮すこやか福祉センター | |
| 47番1号 | 北部すこやか福祉センター | |
| 47番2~16号 | 鷺宮すこやか福祉センター | |
| 48~51番 | 北部すこやか福祉センター | |
| 52~53番 | 鷺宮すこやか福祉センター | |
東中野(ひがしなかの)
| 丁目 | 番地 | すこやか福祉センター | 
|---|---|---|
| 全域 | 中部すこやか福祉センター | |
本町(ほんちょう)
| 丁目 | 番地 | すこやか福祉センター | 
|---|---|---|
| 一丁目 | 1~12番 | |
| 13番1~7号、※8号の一部 | ||
| 13番※8号の一部、9~18号 | ||
| 14番 | ||
| 15番1~6号、25号 | 南部すこやか福祉センター | |
| 15番11~22号 | ||
| 16~30番 | 南部すこやか福祉センター | |
| 31~32番 | 中部すこやか福祉センター | |
| 二丁目 | 1~45番 | |
| 46~51番 | 中部すこやか福祉センター | |
| 52~53番 | 南部すこやか福祉センター | |
| 54番 | 中部すこやか福祉センター | |
| 三丁目 | 1~26番 | 南部すこやか福祉センター | 
| 27~33番 | ||
| 四丁目 | 1~4番 | 南部すこやか福祉センター | 
| 5番 | 中部すこやか福祉センター | |
| 6~48番 | 南部すこやか福祉センター | |
| 五丁目 ~ 六丁目 | 全域 | |
※同一号内で担当のすこやか福祉センターが異なります。いずれかのすこやか福祉センターにご確認ください。
松が丘(まつがおか)
| 丁目 | 番地 | すこやか福祉センター | 
|---|---|---|
| 全域 | 北部すこやか福祉センター | |
丸山(まるやま)
| 丁目 | 番地 | すこやか福祉センター | 
|---|---|---|
| 全域 | 北部すこやか福祉センター | |
南台(みなみだい)
| 丁目 | 番地 | すこやか福祉センター | 
|---|---|---|
| 全域 | 南部すこやか福祉センター | |
大和町(やまとちょう)
| 丁目 | 番地 | すこやか福祉センター | 
|---|---|---|
| 一丁目 | 1~11番 | |
| 12~15番 | 北部すこやか福祉センター | |
| 16~68番 | ||
| 二丁目 | 1~2番 | 北部すこやか福祉センター | 
| 3~49番 | ||
| 三丁目 ~ 四丁目 | 全域 | |
弥生町(やよいちょう)
| 丁目 | 番地 | すこやか福祉センター | 
|---|---|---|
| 全域 | 南部すこやか福祉センター | |
若宮(わかみや)
| 丁目 | 番地 | すこやか福祉センター | 
|---|---|---|
| 一丁目 | 1~6番 | |
| 7番1~9号、15~16号 | ||
| 7番10~14号 | ||
| 8番1~7号、※8号の一部、14~19号 | 鷺宮すこやか福祉センター | |
| 8番※8号の一部、9~13号 | ||
| 9番 | 鷺宮すこやか福祉センター | |
| 10番 | 北部すこやか福祉センター | |
| 11番1~2号 | ||
| 11番5~15号 | 北部すこやか福祉センター | |
| 12~16番 | ||
| 17~23番 | 鷺宮すこやか福祉センター | |
| 24~27番 | 北部すこやか福祉センター | |
| 28~59番 | 鷺宮すこやか福祉センター | |
| 二丁目 ~ 三丁目 | 全域 | |
※同一号内で担当のすこやか福祉センターが異なります。いずれかのすこやか福祉センターにご確認ください。
お問い合わせ
このページは地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから





