南台の避難所・広域避難場所
ページID:612912388
更新日:2025年6月11日
南台にお住まいの方の、地域防災会毎に割り当てている避難所、広域避難場所や防災会は下の表のとおりです。
所在地、連絡先などは、施設名などをクリックして「施設案内」をご覧ください。
南台の広域避難場所
| 町丁 | 広域避難場所 |
|---|---|
| 南台一丁目 | |
| 南台二丁目 | |
| 南台三丁目 | |
| 南台四丁目 | |
| 南台五丁目 |
南台の避難所
| 町丁 | 番 | 号 | 防災会 | 避難所 |
|---|---|---|---|---|
| 南台 一丁目 | 1番~ 5番 | すべて | 栄一地域防災会 | |
| 6番 | 3号~ 4号 | |||
| 11号~ 15号 | ||||
| 17号 | センチュリー中野南台防災会 | |||
| 7番~ 8番 | すべて | 栄一地域防災会 | ||
| 9番~ 14番 | すべて | 新山通町会防災会 | ||
| 15番 | すべて | 栄一地域防災会 | ||
| 南台 二丁目 | 1番~ 22番 | すべて | 新山通町会防災会 | |
| 23番~ 40番 | すべて | 南台前原防災会 | ||
| 41番 | 1号~ 6号 | |||
| 7号 の一部 | ||||
| 7号 の一部 | 栄町二丁目地域防災会 | みなみの小学校 | ||
| 8号~ 17号 | ||||
| 18号~ 20号 | 南台前原防災会 | |||
| 42番 | すべて | |||
| 43番~ 44番 | すべて | 栄町二丁目地域防災会 | みなみの小学校 | |
| 45番~ 46番 | すべて | 南台前原防災会 | ||
| 47番 | すべて | 栄町二丁目地域防災会 | みなみの小学校 | |
| 48番 | 1号~ 12号 | 南台前原防災会 | ||
| 13号 の一部 | ||||
| 13号 の一部 | 栄町二丁目地域防災会 | みなみの小学校 | ||
| 14号~ 24号 | ||||
| 25号~ 34号 | 南台前原防災会 | |||
| 49番 | すべて | 栄町二丁目地域防災会 | みなみの小学校 | |
| 50番 | 4号~ | 南台前原防災会 | ||
| 50番 | 10号 | 南台前原防災会 | ||
| 50番 | 12号(一部) | 南台前原防災会 | ||
| 50番 | 12号(一部) | 栄町二丁目地域防災会 | みなみの小学校 | |
| 50番 | 14号 | 南台前原防災会 | ||
| 50番 | 16号~ | 南台前原防災会 | ||
| 51番 | 3号 | |||
| 7号 | 南台ヒルズ防災会 | |||
| 8号~ 9号 | 南台前原防災会 | |||
| 10号~ 13号 | 栄町二丁目地域防災会 | みなみの小学校 | ||
| 14号~ 18号 | 南台前原防災会 | |||
| 52番 | すべて | 栄町二丁目地域防災会 | みなみの小学校 | |
| 南台 三丁目 | 1番~ 5番 | すべて | 多田地域防災会 | 南台小学校 |
| 6番 | 1号~ 6号 | |||
| 8号 | 栄町二丁目地域防災会 | みなみの小学校 | ||
| 14号 | ||||
| 16号 の一部 | ||||
| 16号 の一部 | 多田地域防災会 | 南台小学校 | ||
| 17号 | 栄町二丁目地域防災会 | みなみの小学校 | ||
| 19号 | ||||
| 22号 | ||||
| 25号 | ||||
| 26号 の一部 | ||||
| 26号 の一部 | 多田地域防災会 | 南台小学校 | ||
| 27号~ 28号 | ||||
| 7番~ 21番 | すべて | |||
| 22番~ 25番 | すべて | 栄町二丁目地域防災会 | みなみの小学校 | |
| 26番 | 1号~ 11号 | 多田地域防災会 | 南台小学校 | |
| 12号~ 14号 | 栄町二丁目地域防災会 | みなみの小学校 | ||
| 18号 | ||||
| 21号 | ||||
| 24号 | 多田地域防災会 | 南台小学校 | ||
| 27番 | 1号~ 9号 | |||
| 10号 の一部 | 栄町二丁目地域防災会 | みなみの小学校 | ||
| 10号 の一部 | 多田地域防災会 | 南台小学校 | ||
| 11号~ 21号 | ||||
| 28番~ 44番 | すべて | |||
| 45番 | すべて | 弥生六南台地区防災会 | ||
| 46番 | 1号~ 5号 | 多田地域防災会 | ||
| 20号 | 弥生六南台地区防災会 | |||
| 33号~ 34号 | 多田地域防災会 | |||
| 南台 四丁目 | 1番 | 1号 の一部 | 新山通町会防災会 | |
| 1号 の一部 | 南台四丁目東町会防災会 | 旧南台小学校 | ||
| 2号 | ||||
| 3号~ 7号 | 新山通町会防災会 | |||
| 2番 | すべて | 南台四丁目東町会防災会 | 旧南台小学校 | |
| 3番 | 1号~ 2号 | |||
| 4号~ 8号 | 新山通町会防災会 | |||
| 9号~ 16号 | 南台四丁目東町会防災会 | 旧南台小学校 | ||
| 4番 | すべて | |||
| 5番 | 3号~ 11号 | |||
| 12号~ 14号 | 新山通町会防災会 | |||
| 6番 | 1号~ 3号 | |||
| 4号~ 9号 | 南台四丁目東町会防災会 | 旧南台小学校 | ||
| 10号~ 11号 | 新山通町会防災会 | |||
| 7番~ 28番 | すべて | 南台四丁目東町会防災会 | 旧南台小学校 | |
| 29番~ 32番 | すべて | 南台四丁目西町会防災会 | ||
| 33番~ 36番 | すべて | 南台四丁目東町会防災会 | ||
| 37番~ 39番 | すべて | 南台四丁目西町会防災会 | ||
| 40番~ 43番 | すべて | 八島地域防災会 | 南中野中学校 | |
| 44番~ 49番 | すべて | 南台四丁目西町会防災会 | 旧南台小学校 | |
| 50番~ 51番 | すべて | 八島地域防災会 | 南中野中学校 | |
| 52番~ 65番 | すべて | 南台四丁目西町会防災会 | 旧南台小学校 | |
| 南台 五丁目 | 1番~ 16番 | すべて | 八島地域防災会 | 南中野中学校 |
| 17番 | すべて | 南台五丁目地域防災会 | ||
| 18番 | 3号 | 八島地域防災会 | ||
| 6号 | 南台五丁目地域防災会 | |||
| 10号~ 14号 | 八島地域防災会 | |||
| 19番~ 23番 | すべて | |||
| 24番~ 25番 | すべて | 弥生六南台地区防災会 | 南台小学校 | |
| 26番~ 34番 | すべて | 南台五丁目地域防災会 | 南中野中学校 |
お問い合わせ
このページは総務部 防災危機管理課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから
