新井の避難所・広域避難場所
ページID:850657353
更新日:2024年7月11日
新井にお住まいの方の、地域防災会毎に割り当てている避難所、広域避難場所や防災会は下の表のとおりです。
所在地、連絡先などは、施設名などをクリックして「施設案内」をご覧ください。
新井の広域避難場所
町丁 | 広域避難場所 |
---|---|
新井一丁目 | ![]() |
新井二丁目 | |
新井三丁目 | ![]() |
新井四丁目 | |
新井五丁目 | ![]() |
新井の避難所
町丁 | 番 | 号 | 防災会 | 避難所 |
---|---|---|---|---|
新井 一丁目 | 1番 | すべて | 昭三自治会防災会 | ![]() |
2番 | 1号~ 17号 | |||
18号~ 24号 | 新井東防災会 | 中野中学校 | ||
25号の | ||||
25号の | 昭三自治会防災会 | ![]() | ||
26号~ 28号 | ||||
3番 | 1号~ 3号 | |||
4号~ 8号 | 新井東防災会 | 中野中学校 | ||
11号~ 15号 | 昭三自治会防災会 | ![]() | ||
4番~ 5番 | すべて | 新井東防災会 | 中野中学校 | |
6番~ 11番 | すべて | 新井南防災会 | 中野中学校 | |
12番~ 35番 | すべて | 新井東防災会 | 中野中学校 | |
36番~ 43番 | すべて | 新井中防災会 | 令和小学校 | |
新井 二丁目 | 1番~ 8番 | すべて | 新井南防災会 | 中野中学校 |
9番 | すべて | 新井西防災会 | ||
10番 | 3号~ 7号 | |||
9号~ 11号 | 新井中防災会 | 令和小学校 | ||
11番~ 12番 | すべて | |||
13番~ 19番 | すべて | 新井西防災会 | ||
20番~ 35番 | すべて | 新井南防災会 | ||
36番 | すべて | 新井西防災会 | ||
37番~ 38番 | すべて | 新井南防災会 | ||
39番~ 43番 | すべて | 新井西防災会 | ||
44番~ 51番 | すべて | 野方東町会防災本部 | 平和の森小学校 | |
新井 三丁目 | 1番~ 7番 | すべて | 新井西防災会 | 中野中学校 |
8番 | すべて | 新井北防災会 | 令和小学校 | |
9番 | 1号~ 2号 | 新井西防災会 | 中野中学校 | |
3号~ 13号 | 新井北防災会 | 令和小学校 | ||
10番~ 23番 | すべて | 新井西防災会 | 中野中学校 | |
24番~ 36番 | すべて | 野方東町会防災本部 | 平和の森小学校 | |
37番 | すべて | 新井西防災会 | 中野中学校 | |
38番 | すべて | 沼袋親和会防災会 | ![]() | |
新井 四丁目 | 1番 | 1号~ 3号 | 新井西防災会 | 中野中学校 |
4号の一部 | ||||
4号の一部 | 新井北防災会 | 令和小学校 | ||
5号 | 新井西防災会 | 中野中学校 | ||
6号~ 11号 | 新井北防災会 | 令和小学校 | ||
2番~ 32番 | すべて | |||
新井 五丁目 | 1番~ 4番 | すべて | 新井中防災会 | 令和小学校 |
5番 | すべて | 新井北防災会 | ||
6番~ 19番 | すべて | 新井中防災会 | ||
20番 | すべて | 新井北防災会 | ||
21番~ 31番 | すべて | 新井中防災会 | ||
32番 | 1号 | 新井北防災会 | ||
2号 | 新井中防災会 | |||
3号~ 11号 | 新井北防災会 | |||
12号 | 新井中防災会 | |||
13号の一部 | ||||
13号の一部 | 新井北防災会 | |||
14号~ 17号 | 新井中防災会 | |||
33番 | 1号~ 3号 | |||
5号~ 8号 | 新井北防災会 |
お問い合わせ
このページは総務部 防災危機管理課が担当しています。
本文ここまで
サブナビゲーションここから